Occultation of 2UCAC 26990526 by 189 Phthia on 2004 Aug 08
Centre Star Star Sun Path Limits Error Limits
E. Longitude Latitude U.T. Alt Az Alt Limit 1 Limit 2 Limit 3 Limit 4
o ' " o ' " h m s o o o o ' " o ' " o ' " o ' "
Latitude Latitude Latitude Latitude
- 10 0 0 39 30 26 0 23 44 33 206 -34 39 45 40 39 15 15 39 45 40 39 15 15
- 9 0 0 39 57 26 0 23 36 32 207 -34 40 12 42 39 42 14 40 12 42 39 42 14
- 8 0 0 40 24 24 0 23 27 32 208 -34 40 39 41 40 9 11 40 39 41 40 9 11
- 7 0 0 40 51 18 0 23 19 31 209 -33 41 6 36 40 36 4 41 6 36 40 36 4
- 6 0 0 41 18 8 0 23 10 30 210 -33 41 33 27 41 2 53 41 33 27 41 2 53
- 5 0 0 41 44 53 0 23 3 29 211 -32 42 0 13 41 29 37 42 0 13 41 29 37
- 4 0 0 42 11 32 0 22 55 29 212 -32 42 26 52 41 56 15 42 26 52 41 56 15
- 3 0 0 42 38 4 0 22 47 28 212 -31 42 53 26 42 22 47 42 53 26 42 22 47
- 2 0 0 43 4 29 0 22 40 27 213 -31 43 19 52 42 49 11 43 19 52 42 49 11
- 1 0 0 43 30 47 0 22 33 26 214 -30 43 46 9 43 15 28 43 46 9 43 15 28
0 0 0 43 56 55 0 22 26 26 215 -30 44 12 19 43 41 36 44 12 19 43 41 36
1 0 0 44 22 55 0 22 20 25 216 -29 44 38 18 44 7 35 44 38 18 44 7 35
2 0 0 44 48 44 0 22 13 24 217 -29 45 4 8 44 33 25 45 4 8 44 33 25
3 0 0 45 14 23 0 22 7 23 217 -28 45 29 47 44 59 3 45 29 47 44 59 3
4 0 0 45 39 51 0 22 1 23 218 -28 45 55 14 45 24 31 45 55 14 45 24 31
5 0 0 46 5 6 0 21 55 22 219 -27 46 20 30 45 49 47 46 20 30 45 49 47
6 0 0 46 30 10 0 21 50 21 220 -27 46 45 33 46 14 50 46 45 33 46 14 50
7 0 0 46 55 0 0 21 45 20 221 -26 47 10 23 46 39 41 47 10 23 46 39 41
8 0 0 47 19 36 0 21 40 20 221 -26 47 34 59 47 4 18 47 34 59 47 4 18
9 0 0 47 43 59 0 21 35 19 222 -25 47 59 21 47 28 41 47 59 21 47 28 41
10 0 0 48 8 6 0 21 30 18 223 -25 48 23 28 47 52 49 48 23 28 47 52 49
11 0 0 48 31 59 0 21 26 17 224 -24 48 47 19 48 16 42 48 47 19 48 16 42
12 0 0 48 55 36 0 21 22 17 225 -24 49 10 55 48 40 20 49 10 55 48 40 20
13 0 0 49 18 57 0 21 18 16 225 -23 49 34 15 49 3 42 49 34 15 49 3 42
14 0 0 49 42 1 0 21 14 15 226 -22 49 57 19 49 26 47 49 57 19 49 26 47
15 0 0 50 4 48 0 21 11 14 227 -22 50 20 5 49 49 36 50 20 5 49 49 36
16 0 0 50 27 19 0 21 7 14 228 -21 50 42 34 50 12 7 50 42 34 50 12 7
17 0 0 50 49 31 0 21 4 13 229 -21 51 4 45 50 34 21 51 4 45 50 34 21
18 0 0 51 11 26 0 21 1 12 229 -20 51 26 38 50 56 17 51 26 38 50 56 17
19 0 0 51 33 2 0 20 58 12 230 -20 51 48 12 51 17 55 51 48 12 51 17 55
20 0 0 51 54 19 0 20 56 11 231 -19 52 9 28 51 39 14 52 9 28 51 39 14
21 0 0 52 15 18 0 20 53 10 232 -18 52 30 25 52 0 15 52 30 25 52 0 15
22 0 0 52 35 58 0 20 51 10 233 -18 52 51 3 52 20 56 52 51 3 52 20 56
23 0 0 52 56 18 0 20 49 9 233 -17 53 11 22 52 41 19 53 11 22 52 41 19
24 0 0 53 16 19 0 20 47 8 234 -17 53 31 21 53 1 22 53 31 21 53 1 22
25 0 0 53 36 1 0 20 45 7 235 -16 53 51 0 53 21 5 53 51 0 53 21 5
26 0 0 53 55 22 0 20 44 7 236 -16 54 10 20 53 40 29 54 10 20 53 40 29
27 0 0 54 14 24 0 20 42 6 237 -15 54 29 19 53 59 32 54 29 19 53 59 32
28 0 0 54 33 6 0 20 41 6 237 -14 54 47 59 54 18 16 54 47 59 54 18 16
29 0 0 54 51 27 0 20 40 5 238 -14 55 6 18 54 36 40 55 6 18 54 36 40
30 0 0 55 9 28 0 20 39 4 239 -13 55 24 17 54 54 43 55 24 17 54 54 43
31 0 0 55 27 9 0 20 38 4 240 -13 55 41 55 55 12 27 55 41 55 55 12 27
32 0 0 55 44 30 0 20 38 3 241 -12 55 59 14 55 29 50 55 59 14 55 29 50
33 0 0 56 1 30 0 20 37 2 242 -12 56 16 12 55 46 53 56 16 12 55 46 53
34 0 0 56 18 10 0 20 37 2 242 -11 56 32 49 56 3 35 56 32 49 56 3 35
35 0 0 56 34 30 0 20 37 1 243 -11 56 49 6 56 19 57 56 49 6 56 19 57
36 0 0 56 50 30 0 20 36 0 244 -10 57 5 3 56 35 59 57 5 3 56 35 59
|