Occultation of HIP 105566 by 626 Notburga on 2004 Aug 22
Centre Star Star Sun Path Limits Error Limits
E. Longitude Latitude U.T. Alt Az Alt Limit 1 Limit 2 Limit 3 Limit 4
o ' " o ' " h m s o o o o ' " o ' " o ' " o ' "
Latitude Latitude Latitude Latitude
5 0 0 45 26 30 23 59 7 10 193 -33 .. .. .. 41 49 57 .. .. .. 41 49 57
6 0 0 43 29 5 23 58 57 12 194 -35 49 52 51 40 27 29 49 52 51 40 27 29
7 0 0 41 54 35 23 58 48 13 195 -37 45 52 48 39 14 17 45 52 48 39 14 17
8 0 0 40 33 47 23 58 39 14 196 -38 43 48 47 38 8 15 43 48 47 38 8 15
9 0 0 39 22 38 23 58 30 15 197 -39 42 12 57 37 8 2 42 12 57 37 8 2
10 0 0 38 18 50 23 58 22 16 198 -40 40 52 36 36 12 46 40 52 36 36 12 46
11 0 0 37 21 0 23 58 13 16 198 -40 39 42 42 35 21 47 39 42 42 35 21 47
12 0 0 36 28 10 23 58 5 17 199 -41 38 40 37 34 34 36 38 40 37 34 34 36
13 0 0 35 39 41 23 57 56 17 200 -42 37 44 47 33 50 51 37 44 47 33 50 51
14 0 0 34 55 3 23 57 48 18 201 -42 36 54 8 33 10 14 36 54 8 33 10 14
15 0 0 34 13 53 23 57 40 18 202 -43 36 7 58 32 32 30 36 7 58 32 32 30
16 0 0 33 35 53 23 57 31 19 203 -43 35 25 45 31 57 28 35 25 45 31 57 28
17 0 0 33 0 48 23 57 23 19 204 -43 34 47 5 31 24 59 34 47 5 31 24 59
18 0 0 32 28 26 23 57 15 19 205 -43 34 11 38 30 54 54 34 11 38 30 54 54
19 0 0 31 58 39 23 57 7 19 205 -44 33 39 11 30 27 6 33 39 11 30 27 6
20 0 0 31 31 17 23 57 0 19 206 -44 33 9 31 30 1 30 33 9 31 30 1 30
21 0 0 31 6 15 23 56 52 19 207 -44 32 42 28 29 38 1 32 42 28 29 38 1
22 0 0 30 43 27 23 56 44 19 208 -44 32 17 54 29 16 34 32 17 54 29 16 34
23 0 0 30 22 47 23 56 37 19 209 -43 31 55 43 28 57 5 31 55 43 28 57 5
24 0 0 30 4 12 23 56 30 19 209 -43 31 35 48 28 39 33 31 35 48 28 39 33
25 0 0 29 47 39 23 56 22 19 210 -43 31 18 6 28 23 53 31 18 6 28 23 53
26 0 0 29 33 3 23 56 15 18 211 -43 31 2 33 28 10 4 31 2 33 28 10 4
27 0 0 29 20 24 23 56 8 18 212 -43 30 49 4 27 58 4 30 49 4 27 58 4
28 0 0 29 9 39 23 56 2 18 212 -42 30 37 38 27 47 51 30 37 38 27 47 51
29 0 0 29 0 46 23 55 55 17 213 -42 30 28 13 27 39 24 30 28 13 27 39 24
30 0 0 28 53 44 23 55 49 17 214 -41 30 20 47 27 32 42 30 20 47 27 32 42
31 0 0 28 48 32 23 55 42 17 215 -41 30 15 18 27 27 44 30 15 18 27 27 44
32 0 0 28 45 10 23 55 36 16 215 -40 30 11 46 27 24 30 30 11 46 27 24 30
33 0 0 28 43 38 23 55 30 16 216 -40 30 10 10 27 23 0 30 10 10 27 23 0
34 0 0 28 43 54 23 55 24 15 217 -39 30 10 31 27 23 13 30 10 31 27 23 13
35 0 0 28 46 0 23 55 19 15 217 -39 30 12 48 27 25 10 30 12 48 27 25 10
36 0 0 28 49 57 23 55 13 14 218 -38 30 17 3 27 28 52 30 17 3 27 28 52
37 0 0 28 55 44 23 55 8 14 219 -37 30 23 17 27 34 18 30 23 17 27 34 18
38 0 0 29 3 24 23 55 3 13 219 -37 30 31 31 27 41 31 30 31 31 27 41 31
39 0 0 29 12 58 23 54 58 12 220 -36 30 41 47 27 50 31 30 41 47 27 50 31
40 0 0 29 24 28 23 54 54 12 220 -35 30 54 7 28 1 19 30 54 7 28 1 19
41 0 0 29 37 56 23 54 49 11 221 -34 31 8 36 28 13 59 31 8 36 28 13 59
|