Occultation of TYC 2438-00240-1u by 2065 Spicer on 2004 Dec 01
Centre Star Star Sun Path Limits Error Limits
E. Longitude Latitude U.T. Alt Az Alt Limit 1 Limit 2 Limit 3 Limit 4
o ' " o ' " h m s o o o o ' " o ' " o ' " o ' "
Latitude Latitude Latitude Latitude
- 10 0 0 55 36 32 5 3 9 59 231 -30 55 44 13 55 28 53 55 44 13 55 28 53
- 9 0 0 55 18 29 5 2 57 58 233 -29 55 26 11 55 10 47 55 26 11 55 10 47
- 8 0 0 54 59 58 5 2 44 58 235 -29 55 7 42 54 52 15 55 7 42 54 52 15
- 7 0 0 54 41 0 5 2 30 58 237 -28 54 48 45 54 33 15 54 48 45 54 33 15
- 6 0 0 54 21 34 5 2 17 58 238 -28 54 29 21 54 13 47 54 29 21 54 13 47
- 5 0 0 54 1 40 5 2 4 57 240 -27 54 9 29 53 53 52 54 9 29 53 53 52
- 4 0 0 53 41 18 5 1 50 57 242 -27 53 49 8 53 33 28 53 49 8 53 33 28
- 3 0 0 53 20 27 5 1 37 57 243 -26 53 28 19 53 12 36 53 28 19 53 12 36
- 2 0 0 52 59 8 5 1 23 56 245 -26 53 7 2 52 51 15 53 7 2 52 51 15
- 1 0 0 52 37 20 5 1 9 56 246 -25 52 45 15 52 29 25 52 45 15 52 29 25
0 0 0 52 15 2 5 0 56 56 248 -24 52 22 59 52 7 6 52 22 59 52 7 6
1 0 0 51 52 16 5 0 42 55 249 -24 52 0 14 51 44 18 52 0 14 51 44 18
2 0 0 51 28 59 5 0 27 55 251 -23 51 37 0 51 21 0 51 37 0 51 21 0
3 0 0 51 5 13 5 0 13 54 253 -22 51 13 15 50 57 12 51 13 15 50 57 12
4 0 0 50 40 58 4 59 59 54 254 -22 50 49 1 50 32 55 50 49 1 50 32 55
5 0 0 50 16 12 4 59 45 53 256 -21 50 24 17 50 8 8 50 24 17 50 8 8
6 0 0 49 50 56 4 59 30 53 257 -20 49 59 2 49 42 50 49 59 2 49 42 50
7 0 0 49 25 10 4 59 16 52 258 -20 49 33 18 49 17 3 49 33 18 49 17 3
8 0 0 48 58 54 4 59 1 52 260 -19 49 7 3 48 50 45 49 7 3 48 50 45
9 0 0 48 32 7 4 58 46 51 261 -18 48 40 18 48 23 58 48 40 18 48 23 58
10 0 0 48 4 51 4 58 32 51 263 -18 48 13 3 47 56 40 48 13 3 47 56 40
11 0 0 47 37 4 4 58 17 50 264 -17 47 45 17 47 28 52 47 45 17 47 28 52
12 0 0 47 8 47 4 58 2 50 265 -16 47 17 2 47 0 33 47 17 2 47 0 33
13 0 0 46 40 0 4 57 47 49 267 -16 46 48 16 46 31 45 46 48 16 46 31 45
14 0 0 46 10 43 4 57 32 48 268 -15 46 19 0 46 2 27 46 19 0 46 2 27
15 0 0 45 40 56 4 57 17 48 269 -14 45 49 14 45 32 39 45 49 14 45 32 39
16 0 0 45 10 40 4 57 2 47 270 -13 45 18 59 45 2 22 45 18 59 45 2 22
17 0 0 44 39 54 4 56 47 46 271 -12 44 48 15 44 31 35 44 48 15 44 31 35
18 0 0 44 8 40 4 56 32 46 273 -12 44 17 1 44 0 20 44 17 1 44 0 20
19 0 0 43 36 56 4 56 17 45 274 -11 43 45 18 43 28 35 43 45 18 43 28 35
20 0 0 43 4 45 4 56 2 44 275 -10 43 13 7 42 56 23 43 13 7 42 56 23
21 0 0 42 32 5 4 55 47 44 276 -9 42 40 28 42 23 42 42 40 28 42 23 42
22 0 0 41 58 57 4 55 32 43 277 -8 42 7 22 41 50 34 42 7 22 41 50 34
23 0 0 41 25 23 4 55 17 42 278 -7 41 33 48 41 16 59 41 33 48 41 16 59
24 0 0 40 51 22 4 55 2 41 279 -7 40 59 47 40 42 57 40 59 47 40 42 57
25 0 0 40 16 55 4 54 48 41 280 -6 40 25 21 40 8 29 40 25 21 40 8 29
26 0 0 39 42 2 4 54 33 40 281 -5 39 50 29 39 33 36 39 50 29 39 33 36
27 0 0 39 6 45 4 54 19 39 282 -4 39 15 12 38 58 18 39 15 12 38 58 18
28 0 0 38 31 3 4 54 4 38 283 -3 38 39 30 38 22 37 38 39 30 38 22 37
29 0 0 37 54 58 4 53 50 37 284 -2 38 3 26 37 46 31 38 3 26 37 46 31
30 0 0 37 18 31 4 53 36 36 285 -1 37 26 59 37 10 4 37 26 59 37 10 4
31 0 0 36 41 42 4 53 22 35 286 0 36 50 10 36 33 15 36 50 10 36 33 15
32 0 0 36 4 31 4 53 8 35 286 1 36 12 59 35 56 4 36 12 59 35 56 4
33 0 0 35 27 1 4 52 55 34 287 2 35 35 29 35 18 34 35 35 29 35 18 34
34 0 0 34 49 12 4 52 41 33 288 3 34 57 40 34 40 45 34 57 40 34 40 45
35 0 0 34 11 5 4 52 28 32 289 4 34 19 33 34 2 38 34 19 33 34 2 38
36 0 0 33 32 41 4 52 15 31 289 5 33 41 8 33 24 14 33 41 8 33 24 14
37 0 0 32 54 0 4 52 2 30 290 6 33 2 28 32 45 34 33 2 28 32 45 34
38 0 0 32 15 5 4 51 50 29 291 7 32 23 32 32 6 39 32 23 32 32 6 39
39 0 0 31 35 56 4 51 38 28 292 8 31 44 23 31 27 31 31 44 23 31 27 31
40 0 0 30 56 35 4 51 26 27 292 9 31 5 1 30 48 10 31 5 1 30 48 10
|