Occultation of HIP 15249 by 1674 Groeneveld on 2004 Dec 04
Centre Star Star Sun Path Limits Error Limits
E. Longitude Latitude U.T. Alt Az Alt Limit 1 Limit 2 Limit 3 Limit 4
o ' " o ' " h m s o o o o ' " o ' " o ' " o ' "
Latitude Latitude Latitude Latitude
- 10 0 0 45 26 13 19 41 47 39 109 -28 45 36 27 45 16 1 45 36 27 45 16 1
- 9 0 0 45 43 44 19 41 40 39 110 -29 45 53 58 45 33 32 45 53 58 45 33 32
- 8 0 0 46 1 6 19 41 33 40 111 -29 46 11 19 45 50 54 46 11 19 45 50 54
- 7 0 0 46 18 17 19 41 26 40 112 -30 46 28 31 46 8 6 46 28 31 46 8 6
- 6 0 0 46 35 19 19 41 19 41 113 -31 46 45 31 46 25 8 46 45 31 46 25 8
- 5 0 0 46 52 9 19 41 12 41 114 -31 47 2 22 46 41 59 47 2 22 46 41 59
- 4 0 0 47 8 49 19 41 5 42 116 -32 47 19 1 46 58 39 47 19 1 46 58 39
- 3 0 0 47 25 18 19 40 58 42 117 -33 47 35 30 47 15 9 47 35 30 47 15 9
- 2 0 0 47 41 36 19 40 50 43 118 -33 47 51 47 47 31 27 47 51 47 47 31 27
- 1 0 0 47 57 43 19 40 43 43 119 -34 48 7 53 47 47 34 48 7 53 47 47 34
0 0 0 48 13 38 19 40 36 44 121 -35 48 23 48 48 3 29 48 23 48 48 3 29
1 0 0 48 29 21 19 40 29 44 122 -35 48 39 30 48 19 13 48 39 30 48 19 13
2 0 0 48 44 52 19 40 22 45 123 -36 48 55 1 48 34 45 48 55 1 48 34 45
3 0 0 49 0 11 19 40 14 45 124 -36 49 10 20 48 50 5 49 10 20 48 50 5
4 0 0 49 15 18 19 40 7 45 126 -37 49 25 26 49 5 12 49 25 26 49 5 12
5 0 0 49 30 13 19 40 0 46 127 -38 49 40 20 49 20 7 49 40 20 49 20 7
6 0 0 49 44 55 19 39 53 46 128 -38 49 55 2 49 34 50 49 55 2 49 34 50
7 0 0 49 59 25 19 39 45 46 130 -39 50 9 31 49 49 20 50 9 31 49 49 20
8 0 0 50 13 42 19 39 38 47 131 -39 50 23 47 50 3 38 50 23 47 50 3 38
9 0 0 50 27 46 19 39 31 47 132 -40 50 37 50 50 17 43 50 37 50 50 17 43
10 0 0 50 41 37 19 39 24 47 134 -40 50 51 40 50 31 34 50 51 40 50 31 34
11 0 0 50 55 15 19 39 17 48 135 -41 51 5 18 50 45 13 51 5 18 50 45 13
12 0 0 51 8 40 19 39 9 48 137 -41 51 18 42 50 58 39 51 18 42 50 58 39
13 0 0 51 21 51 19 39 2 48 138 -42 51 31 53 51 11 51 51 31 53 51 11 51
14 0 0 51 34 50 19 38 55 48 139 -42 51 44 51 51 24 50 51 44 51 51 24 50
15 0 0 51 47 35 19 38 48 49 141 -43 51 57 35 51 37 36 51 57 35 51 37 36
16 0 0 52 0 6 19 38 41 49 142 -43 52 10 6 51 50 9 52 10 6 51 50 9
17 0 0 52 12 25 19 38 34 49 144 -44 52 22 23 52 2 28 52 22 23 52 2 28
18 0 0 52 24 30 19 38 27 49 145 -44 52 34 27 52 14 33 52 34 27 52 14 33
19 0 0 52 36 21 19 38 20 49 147 -45 52 46 18 52 26 25 52 46 18 52 26 25
20 0 0 52 47 59 19 38 13 49 148 -45 52 57 55 52 38 4 52 57 55 52 38 4
21 0 0 52 59 23 19 38 6 50 150 -46 53 9 18 52 49 29 53 9 18 52 49 29
22 0 0 53 10 33 19 37 59 50 151 -46 53 20 28 53 0 40 53 20 28 53 0 40
23 0 0 53 21 30 19 37 52 50 153 -47 53 31 24 53 11 38 53 31 24 53 11 38
24 0 0 53 32 13 19 37 45 50 154 -47 53 42 6 53 22 22 53 42 6 53 22 22
25 0 0 53 42 43 19 37 38 50 156 -47 53 52 35 53 32 52 53 52 35 53 32 52
26 0 0 53 52 59 19 37 31 50 157 -48 54 2 50 53 43 9 54 2 50 53 43 9
27 0 0 54 3 1 19 37 24 50 159 -48 54 12 52 53 53 12 54 12 52 53 53 12
28 0 0 54 12 49 19 37 18 50 160 -49 54 22 39 54 3 1 54 22 39 54 3 1
29 0 0 54 22 24 19 37 11 50 162 -49 54 32 13 54 12 37 54 32 13 54 12 37
30 0 0 54 31 45 19 37 4 50 163 -49 54 41 34 54 21 59 54 41 34 54 21 59
31 0 0 54 40 53 19 36 57 50 165 -50 54 50 41 54 31 7 54 50 41 54 31 7
32 0 0 54 49 47 19 36 51 50 166 -50 54 59 34 54 40 2 54 59 34 54 40 2
33 0 0 54 58 27 19 36 44 50 168 -50 55 8 13 54 48 43 55 8 13 54 48 43
34 0 0 55 6 54 19 36 38 50 169 -51 55 16 39 54 57 10 55 16 39 54 57 10
35 0 0 55 15 7 19 36 31 50 171 -51 55 24 51 55 5 24 55 24 51 55 5 24
36 0 0 55 23 6 19 36 24 50 172 -51 55 32 50 55 13 24 55 32 50 55 13 24
37 0 0 55 30 52 19 36 18 50 174 -51 55 40 35 55 21 11 55 40 35 55 21 11
38 0 0 55 38 25 19 36 11 50 175 -52 55 48 7 55 28 44 55 48 7 55 28 44
39 0 0 55 45 44 19 36 5 50 177 -52 55 55 25 55 36 3 55 55 25 55 36 3
40 0 0 55 52 49 19 35 59 50 178 -52 56 2 30 55 43 10 56 2 30 55 43 10
|