Occultation of 2UCAC 41006861 by 91 Aegina on 2004 Dec 11
Centre Star Star Sun Path Limits Error Limits
E. Longitude Latitude U.T. Alt Az Alt Limit 1 Limit 2 Limit 3 Limit 4
o ' " o ' " h m s o o o o ' " o ' " o ' " o ' "
Latitude Latitude Latitude Latitude
- 1 0 0 44 47 33 17 34 20 0 51 -12 45 38 31 .. .. .. 45 38 31 .. .. ..
0 0 0 45 21 50 17 34 20 1 52 -13 46 12 52 44 31 40 46 12 52 44 31 40
1 0 0 45 55 53 17 34 20 2 53 -14 46 46 59 45 5 40 46 46 59 45 5 40
2 0 0 46 29 41 17 34 19 3 54 -15 47 20 51 45 39 24 47 20 51 45 39 24
3 0 0 47 3 13 17 34 18 4 54 -15 47 54 26 46 12 53 47 54 26 46 12 53
4 0 0 47 36 27 17 34 17 5 55 -16 48 27 42 46 46 5 48 27 42 46 46 5
5 0 0 48 9 23 17 34 15 5 56 -17 49 0 40 47 19 0 49 0 40 47 19 0
6 0 0 48 42 0 17 34 14 6 56 -18 49 33 19 47 51 35 49 33 19 47 51 35
7 0 0 49 14 17 17 34 12 7 57 -19 50 5 36 48 23 52 50 5 36 48 23 52
8 0 0 49 46 13 17 34 10 8 58 -19 50 37 32 48 55 47 50 37 32 48 55 47
9 0 0 50 17 47 17 34 8 9 59 -20 51 9 6 49 27 22 51 9 6 49 27 22
10 0 0 50 48 58 17 34 5 10 60 -21 51 40 17 49 58 34 51 40 17 49 58 34
11 0 0 51 19 47 17 34 2 10 60 -21 52 11 3 50 29 24 52 11 3 50 29 24
12 0 0 51 50 11 17 34 0 11 61 -22 52 41 26 50 59 50 52 41 26 50 59 50
13 0 0 52 20 10 17 33 57 12 62 -23 53 11 23 51 29 52 53 11 23 51 29 52
14 0 0 52 49 45 17 33 54 13 63 -23 53 40 54 51 59 29 53 40 54 51 59 29
15 0 0 53 18 54 17 33 50 13 64 -24 54 9 59 52 28 42 54 9 59 52 28 42
16 0 0 53 47 36 17 33 47 14 64 -25 54 38 38 52 57 28 54 38 38 52 57 28
17 0 0 54 15 52 17 33 43 15 65 -25 55 6 49 53 25 49 55 6 49 53 25 49
18 0 0 54 43 42 17 33 40 16 66 -26 55 34 33 53 53 43 55 34 33 53 53 43
19 0 0 55 11 4 17 33 36 16 67 -27 56 1 49 54 21 10 56 1 49 54 21 10
20 0 0 55 37 58 17 33 32 17 68 -27 56 28 38 54 48 11 56 28 38 54 48 11
21 0 0 56 4 25 17 33 28 18 69 -28 56 54 58 55 14 43 56 54 58 55 14 43
22 0 0 56 30 23 17 33 24 18 70 -28 57 20 49 55 40 49 57 20 49 55 40 49
23 0 0 56 55 54 17 33 20 19 70 -29 57 46 13 56 6 26 57 46 13 56 6 26
24 0 0 57 20 56 17 33 16 20 71 -29 58 11 7 56 31 36 58 11 7 56 31 36
25 0 0 57 45 30 17 33 11 20 72 -30 58 35 33 56 56 18 58 35 33 56 56 18
26 0 0 58 9 36 17 33 7 21 73 -30 58 59 30 57 20 32 58 59 30 57 20 32
27 0 0 58 33 13 17 33 2 21 74 -31 59 22 58 57 44 18 59 22 58 57 44 18
28 0 0 58 56 22 17 32 58 22 75 -31 59 45 58 58 7 35 59 45 58 58 7 35
29 0 0 59 19 3 17 32 53 23 76 -32 60 8 29 58 30 25 60 8 29 58 30 25
30 0 0 59 41 15 17 32 49 23 77 -32 60 30 31 58 52 47 60 30 31 58 52 47
31 0 0 60 2 59 17 32 44 24 78 -33 60 52 6 59 14 41 60 52 6 59 14 41
32 0 0 60 24 16 17 32 40 24 79 -33 61 13 12 59 36 8 61 13 12 59 36 8
33 0 0 60 45 5 17 32 35 25 80 -33 61 33 50 59 57 7 61 33 50 59 57 7
34 0 0 61 5 26 17 32 30 25 81 -34 61 54 0 60 17 38 61 54 0 60 17 38
35 0 0 61 25 20 17 32 26 26 82 -34 62 13 43 60 37 42 62 13 43 60 37 42
36 0 0 61 44 47 17 32 21 26 83 -35 62 32 59 60 57 20 62 32 59 60 57 20
37 0 0 62 3 47 17 32 16 27 84 -35 62 51 48 61 16 31 62 51 48 61 16 31
38 0 0 62 22 20 17 32 11 27 85 -35 63 10 9 61 35 15 63 10 9 61 35 15
39 0 0 62 40 27 17 32 7 28 86 -36 63 28 5 61 53 33 63 28 5 61 53 33
40 0 0 62 58 8 17 32 2 28 87 -36 63 45 34 62 11 25 63 45 34 62 11 25
|