Occultation of 2UCAC 35896651 by 3522 Becker on 2004 Dec 16
Centre Star Star Sun Path Limits Error Limits
E. Longitude Latitude U.T. Alt Az Alt Limit 1 Limit 2 Limit 3 Limit 4
o ' " o ' " h m s o o o o ' " o ' " o ' " o ' "
Latitude Latitude Latitude Latitude
- 10 0 0 47 59 46 18 43 6 3 76 -18 48 14 56 47 44 40 48 14 56 47 44 40
- 9 0 0 48 13 0 18 43 6 4 76 -19 48 28 12 47 57 54 48 28 12 47 57 54
- 8 0 0 48 26 19 18 43 5 4 77 -20 48 41 31 48 11 12 48 41 31 48 11 12
- 7 0 0 48 39 40 18 43 4 5 78 -20 48 54 52 48 24 32 48 54 52 48 24 32
- 6 0 0 48 53 3 18 43 4 6 79 -21 49 8 17 48 37 55 49 8 17 48 37 55
- 5 0 0 49 6 29 18 43 3 6 79 -22 49 21 43 48 51 20 49 21 43 48 51 20
- 4 0 0 49 19 57 18 43 2 7 80 -22 49 35 12 49 4 47 49 35 12 49 4 47
- 3 0 0 49 33 26 18 43 0 8 81 -23 49 48 42 49 18 16 49 48 42 49 18 16
- 2 0 0 49 46 57 18 42 59 8 82 -24 50 2 13 49 31 46 50 2 13 49 31 46
- 1 0 0 50 0 28 18 42 58 9 82 -24 50 15 45 49 45 17 50 15 45 49 45 17
0 0 0 50 14 1 18 42 56 10 83 -25 50 29 18 49 58 49 50 29 18 49 58 49
1 0 0 50 27 33 18 42 55 10 84 -26 50 42 51 50 12 21 50 42 51 50 12 21
2 0 0 50 41 6 18 42 53 11 85 -26 50 56 24 50 25 53 50 56 24 50 25 53
3 0 0 50 54 38 18 42 51 12 86 -27 51 9 56 50 39 25 51 9 56 50 39 25
4 0 0 51 8 9 18 42 49 12 86 -28 51 23 28 50 52 56 51 23 28 50 52 56
5 0 0 51 21 40 18 42 47 13 87 -28 51 36 59 51 6 26 51 36 59 51 6 26
6 0 0 51 35 9 18 42 45 14 88 -29 51 50 29 51 19 55 51 50 29 51 19 55
7 0 0 51 48 37 18 42 43 14 89 -29 52 3 57 51 33 22 52 3 57 51 33 22
8 0 0 52 2 3 18 42 41 15 90 -30 52 17 23 51 46 48 52 17 23 51 46 48
9 0 0 52 15 26 18 42 39 15 90 -31 52 30 47 52 0 11 52 30 47 52 0 11
10 0 0 52 28 48 18 42 37 16 91 -31 52 44 9 52 13 32 52 44 9 52 13 32
11 0 0 52 42 6 18 42 34 17 92 -32 52 57 28 52 26 51 52 57 28 52 26 51
12 0 0 52 55 22 18 42 32 17 93 -32 53 10 44 52 40 6 53 10 44 52 40 6
13 0 0 53 8 35 18 42 29 18 94 -33 53 23 56 52 53 19 53 23 56 52 53 19
14 0 0 53 21 44 18 42 27 18 95 -34 53 37 5 53 6 28 53 37 5 53 6 28
15 0 0 53 34 49 18 42 24 19 96 -34 53 50 10 53 19 33 53 50 10 53 19 33
16 0 0 53 47 50 18 42 21 19 97 -35 54 3 12 53 32 34 54 3 12 53 32 34
17 0 0 54 0 47 18 42 18 20 97 -35 54 16 9 53 45 31 54 16 9 53 45 31
18 0 0 54 13 39 18 42 16 21 98 -36 54 29 1 53 58 23 54 29 1 53 58 23
19 0 0 54 26 27 18 42 13 21 99 -36 54 41 49 54 11 11 54 41 49 54 11 11
20 0 0 54 39 10 18 42 10 22 100 -37 54 54 31 54 23 54 54 54 31 54 23 54
21 0 0 54 51 47 18 42 7 22 101 -37 55 7 9 54 36 31 55 7 9 54 36 31
22 0 0 55 4 19 18 42 4 23 102 -38 55 19 41 54 49 4 55 19 41 54 49 4
23 0 0 55 16 46 18 42 0 23 103 -38 55 32 7 55 1 30 55 32 7 55 1 30
24 0 0 55 29 7 18 41 57 24 104 -39 55 44 27 55 13 51 55 44 27 55 13 51
25 0 0 55 41 21 18 41 54 24 105 -39 55 56 42 55 26 6 55 56 42 55 26 6
26 0 0 55 53 30 18 41 51 25 106 -40 56 8 50 55 38 15 56 8 50 55 38 15
27 0 0 56 5 32 18 41 48 25 107 -40 56 20 52 55 50 18 56 20 52 55 50 18
28 0 0 56 17 28 18 41 44 26 108 -41 56 32 47 56 2 14 56 32 47 56 2 14
29 0 0 56 29 16 18 41 41 26 109 -41 56 44 36 56 14 3 56 44 36 56 14 3
30 0 0 56 40 58 18 41 37 26 110 -42 56 56 17 56 25 45 56 56 17 56 25 45
31 0 0 56 52 33 18 41 34 27 111 -42 57 7 52 56 37 21 57 7 52 56 37 21
32 0 0 57 4 1 18 41 31 27 112 -42 57 19 19 56 48 49 57 19 19 56 48 49
33 0 0 57 15 21 18 41 27 28 113 -43 57 30 39 57 0 10 57 30 39 57 0 10
34 0 0 57 26 34 18 41 24 28 114 -43 57 41 51 57 11 23 57 41 51 57 11 23
35 0 0 57 37 39 18 41 20 29 115 -44 57 52 55 57 22 29 57 52 55 57 22 29
36 0 0 57 48 37 18 41 16 29 116 -44 58 3 52 57 33 27 58 3 52 57 33 27
37 0 0 57 59 26 18 41 13 29 117 -44 58 14 41 57 44 17 58 14 41 57 44 17
38 0 0 58 10 8 18 41 9 30 118 -45 58 25 22 57 54 59 58 25 22 57 54 59
39 0 0 58 20 41 18 41 6 30 119 -45 58 35 55 58 5 33 58 35 55 58 5 33
40 0 0 58 31 6 18 41 2 30 120 -45 58 46 19 58 15 59 58 46 19 58 15 59
|