Occultation of TYC 0844-00825-1u by 1305 Pongola on 2004 Dec 17
Centre Star Star Sun Path Limits Error Limits
E. Longitude Latitude U.T. Alt Az Alt Limit 1 Limit 2 Limit 3 Limit 4
o ' " o ' " h m s o o o o ' " o ' " o ' " o ' "
Latitude Latitude Latitude Latitude
- 10 0 0 44 14 41 23 24 46 10 82 -64 44 4 38 44 24 45 44 4 38 44 24 45
- 9 0 0 44 26 33 23 24 50 11 83 -65 44 16 30 44 36 36 44 16 30 44 36 36
- 8 0 0 44 38 14 23 24 54 12 83 -65 44 28 12 44 48 17 44 28 12 44 48 17
- 7 0 0 44 49 45 23 24 58 12 84 -65 44 39 43 44 59 47 44 39 43 44 59 47
- 6 0 0 45 1 4 23 25 2 13 85 -66 44 51 4 45 11 6 44 51 4 45 11 6
- 5 0 0 45 12 13 23 25 6 14 86 -66 45 2 14 45 22 14 45 2 14 45 22 14
- 4 0 0 45 23 11 23 25 11 14 86 -66 45 13 12 45 33 12 45 13 12 45 33 12
- 3 0 0 45 33 58 23 25 16 15 87 -66 45 23 59 45 43 58 45 23 59 45 43 58
- 2 0 0 45 44 33 23 25 21 16 88 -66 45 34 35 45 54 32 45 34 35 45 54 32
- 1 0 0 45 54 57 23 25 26 17 89 -66 45 45 0 46 4 56 45 45 0 46 4 56
0 0 0 46 5 9 23 25 32 17 89 -66 45 55 13 46 15 7 45 55 13 46 15 7
1 0 0 46 15 10 23 25 38 18 90 -66 46 5 14 46 25 7 46 5 14 46 25 7
2 0 0 46 24 59 23 25 44 19 91 -66 46 15 3 46 34 55 46 15 3 46 34 55
3 0 0 46 34 35 23 25 50 19 92 -66 46 24 41 46 44 31 46 24 41 46 44 31
4 0 0 46 44 0 23 25 56 20 93 -66 46 34 6 46 53 55 46 34 6 46 53 55
5 0 0 46 53 13 23 26 3 21 93 -66 46 43 19 47 3 7 46 43 19 47 3 7
6 0 0 47 2 13 23 26 10 22 94 -66 46 52 20 47 12 7 46 52 20 47 12 7
7 0 0 47 11 1 23 26 17 22 95 -66 47 1 9 47 20 54 47 1 9 47 20 54
8 0 0 47 19 36 23 26 24 23 96 -66 47 9 45 47 29 29 47 9 45 47 29 29
9 0 0 47 27 59 23 26 31 24 97 -66 47 18 9 47 37 51 47 18 9 47 37 51
10 0 0 47 36 10 23 26 38 24 98 -66 47 26 20 47 46 1 47 26 20 47 46 1
11 0 0 47 44 7 23 26 46 25 99 -65 47 34 18 47 53 58 47 34 18 47 53 58
12 0 0 47 51 52 23 26 54 26 99 -65 47 42 4 48 1 42 47 42 4 48 1 42
13 0 0 47 59 24 23 27 2 26 100 -65 47 49 37 48 9 14 47 49 37 48 9 14
14 0 0 48 6 44 23 27 10 27 101 -65 47 56 56 48 16 32 47 56 56 48 16 32
15 0 0 48 13 50 23 27 19 28 102 -64 48 4 3 48 23 38 48 4 3 48 23 38
16 0 0 48 20 43 23 27 27 28 103 -64 48 10 57 48 30 31 48 10 57 48 30 31
17 0 0 48 27 24 23 27 36 29 104 -64 48 17 38 48 37 10 48 17 38 48 37 10
18 0 0 48 33 51 23 27 45 30 105 -63 48 24 6 48 43 37 48 24 6 48 43 37
19 0 0 48 40 5 23 27 54 30 106 -63 48 30 21 48 49 50 48 30 21 48 49 50
20 0 0 48 46 6 23 28 3 31 107 -63 48 36 22 48 55 51 48 36 22 48 55 51
21 0 0 48 51 53 23 28 12 31 108 -62 48 42 10 49 1 38 48 42 10 49 1 38
22 0 0 48 57 28 23 28 21 32 109 -62 48 47 45 49 7 11 48 47 45 49 7 11
23 0 0 49 2 49 23 28 31 33 110 -61 48 53 6 49 12 32 48 53 6 49 12 32
24 0 0 49 7 56 23 28 41 33 111 -61 48 58 15 49 17 39 48 58 15 49 17 39
25 0 0 49 12 50 23 28 51 34 112 -60 49 3 9 49 22 33 49 3 9 49 22 33
26 0 0 49 17 31 23 29 1 34 113 -60 49 7 50 49 27 13 49 7 50 49 27 13
27 0 0 49 21 58 23 29 11 35 114 -60 49 12 18 49 31 40 49 12 18 49 31 40
28 0 0 49 26 12 23 29 21 36 115 -59 49 16 33 49 35 53 49 16 33 49 35 53
29 0 0 49 30 12 23 29 31 36 116 -59 49 20 33 49 39 53 49 20 33 49 39 53
30 0 0 49 33 59 23 29 42 37 117 -58 49 24 20 49 43 39 49 24 20 49 43 39
31 0 0 49 37 32 23 29 53 37 118 -58 49 27 54 49 47 12 49 27 54 49 47 12
32 0 0 49 40 52 23 30 3 38 119 -57 49 31 14 49 50 31 49 31 14 49 50 31
33 0 0 49 43 58 23 30 14 39 120 -56 49 34 20 49 53 37 49 34 20 49 53 37
34 0 0 49 46 50 23 30 25 39 121 -56 49 37 13 49 56 29 49 37 13 49 56 29
35 0 0 49 49 29 23 30 36 40 122 -55 49 39 52 49 59 7 49 39 52 49 59 7
36 0 0 49 51 54 23 30 48 40 123 -55 49 42 17 50 1 32 49 42 17 50 1 32
37 0 0 49 54 5 23 30 59 41 125 -54 49 44 28 50 3 42 49 44 28 50 3 42
38 0 0 49 56 2 23 31 11 41 126 -54 49 46 26 50 5 40 49 46 26 50 5 40
39 0 0 49 57 46 23 31 22 42 127 -53 49 48 10 50 7 23 49 48 10 50 7 23
40 0 0 49 59 16 23 31 34 42 128 -53 49 49 40 50 8 53 49 49 40 50 8 53
|