Occultation of TYC 0775-00941-1u by 1736 Floirac on 2004 Dec 25
Centre Star Star Sun Path Limits Error Limits
E. Longitude Latitude U.T. Alt Az Alt Limit 1 Limit 2 Limit 3 Limit 4
o ' " o ' " h m s o o o o ' " o ' " o ' " o ' "
Latitude Latitude Latitude Latitude
- 10 0 0 49 47 44 20 17 51 17 87 -33 49 57 54 49 37 35 49 57 54 49 37 35
- 9 0 0 49 57 52 20 17 48 17 88 -34 50 8 1 49 47 43 50 8 1 49 47 43
- 8 0 0 50 7 45 20 17 44 18 89 -34 50 17 54 49 57 37 50 17 54 49 57 37
- 7 0 0 50 17 23 20 17 40 19 90 -35 50 27 31 50 7 16 50 27 31 50 7 16
- 6 0 0 50 26 45 20 17 37 19 90 -36 50 36 53 50 16 39 50 36 53 50 16 39
- 5 0 0 50 35 53 20 17 33 20 91 -36 50 46 0 50 25 48 50 46 0 50 25 48
- 4 0 0 50 44 47 20 17 29 20 92 -37 50 54 53 50 34 42 50 54 53 50 34 42
- 3 0 0 50 53 25 20 17 25 21 93 -37 51 3 30 50 43 21 51 3 30 50 43 21
- 2 0 0 51 1 49 20 17 20 22 94 -38 51 11 53 50 51 45 51 11 53 50 51 45
- 1 0 0 51 9 57 20 17 16 22 94 -39 51 20 1 50 59 55 51 20 1 50 59 55
0 0 0 51 17 51 20 17 12 23 95 -39 51 27 55 51 7 49 51 27 55 51 7 49
1 0 0 51 25 31 20 17 7 24 96 -40 51 35 34 51 15 29 51 35 34 51 15 29
2 0 0 51 32 56 20 17 3 24 97 -40 51 42 58 51 22 55 51 42 58 51 22 55
3 0 0 51 40 6 20 16 58 25 98 -41 51 50 7 51 30 5 51 50 7 51 30 5
4 0 0 51 47 1 20 16 53 25 99 -41 51 57 2 51 37 1 51 57 2 51 37 1
5 0 0 51 53 42 20 16 49 26 100 -42 52 3 43 51 43 43 52 3 43 51 43 43
6 0 0 52 0 9 20 16 44 26 100 -43 52 10 9 51 50 10 52 10 9 51 50 10
7 0 0 52 6 21 20 16 39 27 101 -43 52 16 20 51 56 23 52 16 20 51 56 23
8 0 0 52 12 19 20 16 34 28 102 -44 52 22 17 52 2 21 52 22 17 52 2 21
9 0 0 52 18 2 20 16 29 28 103 -44 52 28 0 52 8 5 52 28 0 52 8 5
10 0 0 52 23 31 20 16 23 29 104 -45 52 33 29 52 13 34 52 33 29 52 13 34
11 0 0 52 28 45 20 16 18 29 105 -45 52 38 43 52 18 49 52 38 43 52 18 49
12 0 0 52 33 46 20 16 13 30 106 -46 52 43 43 52 23 50 52 43 43 52 23 50
13 0 0 52 38 32 20 16 7 30 107 -46 52 48 29 52 28 37 52 48 29 52 28 37
14 0 0 52 43 4 20 16 2 31 108 -47 52 53 0 52 33 9 52 53 0 52 33 9
15 0 0 52 47 22 20 15 56 31 109 -47 52 57 18 52 37 27 52 57 18 52 37 27
16 0 0 52 51 26 20 15 51 32 109 -48 53 1 21 52 41 32 53 1 21 52 41 32
17 0 0 52 55 16 20 15 45 33 110 -48 53 5 11 52 45 22 53 5 11 52 45 22
18 0 0 52 58 51 20 15 39 33 111 -49 53 8 46 52 48 58 53 8 46 52 48 58
19 0 0 53 2 13 20 15 33 34 112 -49 53 12 8 52 52 20 53 12 8 52 52 20
20 0 0 53 5 21 20 15 27 34 113 -50 53 15 15 52 55 28 53 15 15 52 55 28
21 0 0 53 8 15 20 15 21 35 114 -50 53 18 9 52 58 22 53 18 9 52 58 22
22 0 0 53 10 55 20 15 15 35 115 -50 53 20 49 53 1 2 53 20 49 53 1 2
23 0 0 53 13 21 20 15 9 36 116 -51 53 23 14 53 3 28 53 23 14 53 3 28
24 0 0 53 15 33 20 15 3 36 117 -51 53 25 27 53 5 41 53 25 27 53 5 41
25 0 0 53 17 31 20 14 57 37 118 -52 53 27 25 53 7 39 53 27 25 53 7 39
26 0 0 53 19 16 20 14 50 37 119 -52 53 29 9 53 9 24 53 29 9 53 9 24
27 0 0 53 20 47 20 14 44 38 120 -53 53 30 40 53 10 55 53 30 40 53 10 55
28 0 0 53 22 4 20 14 37 38 121 -53 53 31 57 53 12 12 53 31 57 53 12 12
29 0 0 53 23 7 20 14 31 39 122 -53 53 33 0 53 13 15 53 33 0 53 13 15
30 0 0 53 23 57 20 14 24 39 123 -54 53 33 50 53 14 5 53 33 50 53 14 5
31 0 0 53 24 33 20 14 18 40 124 -54 53 34 26 53 14 41 53 34 26 53 14 41
32 0 0 53 24 55 20 14 11 40 125 -55 53 34 48 53 15 3 53 34 48 53 15 3
33 0 0 53 25 4 20 14 4 40 126 -55 53 34 57 53 15 12 53 34 57 53 15 12
34 0 0 53 24 59 20 13 57 41 128 -55 53 34 52 53 15 7 53 34 52 53 15 7
35 0 0 53 24 40 20 13 51 41 129 -56 53 34 33 53 14 48 53 34 33 53 14 48
36 0 0 53 24 8 20 13 44 42 130 -56 53 34 1 53 14 16 53 34 1 53 14 16
37 0 0 53 23 22 20 13 37 42 131 -56 53 33 15 53 13 29 53 33 15 53 13 29
38 0 0 53 22 22 20 13 29 43 132 -57 53 32 16 53 12 30 53 32 16 53 12 30
39 0 0 53 21 9 20 13 22 43 133 -57 53 31 3 53 11 16 53 31 3 53 11 16
40 0 0 53 19 42 20 13 15 44 134 -57 53 29 36 53 9 49 53 29 36 53 9 49
|