Centre Star Star Sun Path Limits Error Limits
E. Longitude Latitude U.T. Alt Az Alt Limit 1 Limit 2 Limit 3 Limit 4
o ' " o ' " h m s o o o o ' " o ' " o ' " o ' "
Latitude Latitude Latitude Latitude
- 10 0 0 43 1 59 0 46 17 7 105 -65 42 5 55 44 0 56 42 5 55 44 0 56
- 9 0 0 43 7 27 0 46 20 8 106 -65 42 11 10 44 6 40 42 11 10 44 6 40
- 8 0 0 43 14 9 0 46 24 8 107 -65 42 17 36 44 13 39 42 17 36 44 13 39
- 7 0 0 43 22 3 0 46 28 9 107 -64 42 25 12 44 21 55 42 25 12 44 21 55
- 6 0 0 43 31 12 0 46 32 10 108 -64 42 34 0 44 31 28 42 34 0 44 31 28
- 5 0 0 43 41 36 0 46 36 10 109 -64 42 44 1 44 42 19 42 44 1 44 42 19
- 4 0 0 43 53 15 0 46 41 11 110 -64 42 55 14 44 54 30 42 55 14 44 54 30
- 3 0 0 44 6 12 0 46 46 12 110 -63 43 7 41 45 8 1 43 7 41 45 8 1
- 2 0 0 44 20 26 0 46 52 12 111 -63 43 21 22 45 22 54 43 21 22 45 22 54
- 1 0 0 44 36 0 0 46 57 13 112 -63 43 36 20 45 39 10 43 36 20 45 39 10
0 0 0 44 52 53 0 47 3 13 113 -62 43 52 33 45 56 50 43 52 33 45 56 50
1 0 0 45 11 9 0 47 10 14 114 -62 44 10 5 46 15 58 44 10 5 46 15 58
2 0 0 45 30 47 0 47 16 14 115 -61 44 28 56 46 36 34 44 28 56 46 36 34
3 0 0 45 51 51 0 47 23 15 116 -60 44 49 8 46 58 41 44 49 8 46 58 41
4 0 0 46 14 22 0 47 30 15 116 -60 45 10 41 47 22 22 45 10 41 47 22 22
5 0 0 46 38 22 0 47 38 16 117 -59 45 33 38 47 47 39 45 33 38 47 47 39
6 0 0 47 3 54 0 47 45 16 118 -58 45 58 1 48 14 35 45 58 1 48 14 35
7 0 0 47 31 0 0 47 54 17 119 -58 46 23 51 48 43 15 46 23 51 48 43 15
8 0 0 47 59 44 0 48 2 17 120 -57 46 51 12 49 13 43 46 51 12 49 13 43
9 0 0 48 30 9 0 48 10 17 121 -56 47 20 5 49 46 4 47 20 5 49 46 4
10 0 0 49 2 19 0 48 19 18 122 -55 47 50 34 50 20 23 47 50 34 50 20 23
11 0 0 49 36 19 0 48 29 18 123 -54 48 22 41 50 56 49 48 22 41 50 56 49
12 0 0 50 12 14 0 48 38 18 125 -54 48 56 31 51 35 29 48 56 31 51 35 29
13 0 0 50 50 11 0 48 48 18 126 -53 49 32 9 52 16 34 49 32 9 52 16 34
14 0 0 51 30 18 0 48 58 18 127 -52 50 9 38 53 0 17 50 9 38 53 0 17
15 0 0 52 12 44 0 49 8 19 128 -51 50 49 6 53 46 54 50 49 6 53 46 54
16 0 0 52 57 42 0 49 19 19 129 -50 51 30 40 54 36 47 51 30 40 54 36 47
17 0 0 53 45 25 0 49 30 19 130 -49 52 14 27 55 30 25 52 14 27 55 30 25
18 0 0 54 36 12 0 49 41 18 131 -48 53 0 39 56 28 30 53 0 39 56 28 30
19 0 0 55 30 30 0 49 53 18 133 -47 53 49 29 57 32 0 53 49 29 57 32 0
20 0 0 56 28 52 0 50 5 18 134 -46 54 41 15 58 42 32 54 41 15 58 42 32
21 0 0 57 32 9 0 50 17 18 135 -44 55 36 17 60 2 59 55 36 17 60 2 59
22 0 0 58 41 38 0 50 30 17 136 -43 56 35 7 61 39 34 56 35 7 61 39 34
23 0 0 59 59 29 0 50 44 17 138 -42 57 38 27 63 53 11 57 38 27 63 53 11
24 0 0 61 29 54 0 51 0 16 139 -40 58 47 21 .. .. .. 58 47 21 .. .. ..
25 0 0 63 23 49 0 51 17 15 140 -39 60 3 30 .. .. .. 60 3 30 .. .. ..
|