Occultation of TYC 0564-01670-1u by 1243 Pamela on 2004 Jul 02
Centre Star Star Sun Path Limits Error Limits
E. Longitude Latitude U.T. Alt Az Alt Limit 1 Limit 2 Limit 3 Limit 4
o ' " o ' " h m s o o o o ' " o ' " o ' " o ' "
Longitude Longitude Longitude Longitude
40 0 0 -16 3 46 2 8 52 59 314 -23 -15 24 12 -16 43 12 -15 24 12 -16 43 12
39 0 0 -14 18 16 2 9 21 61 313 -23 -13 38 1 -14 58 23 -13 38 1 -14 58 23
38 0 0 -12 29 37 2 9 52 63 312 -24 -11 48 40 -13 10 24 -11 48 40 -13 10 24
37 0 0 -10 37 50 2 10 23 65 310 -24 - 9 56 11 -11 19 18 - 9 56 11 -11 19 18
36 0 0 - 8 42 58 2 10 56 67 308 -24 - 8 0 37 - 9 25 8 - 8 0 37 - 9 25 8
35 0 0 - 6 45 7 2 11 30 69 306 -24 - 6 2 2 - 7 27 59 - 6 2 2 - 7 27 59
34 0 0 - 4 44 21 2 12 5 70 303 -24 - 4 0 33 - 5 27 56 - 4 0 33 - 5 27 56
33 0 0 - 2 40 48 2 12 41 72 299 -24 - 1 56 16 - 3 25 5 - 1 56 16 - 3 25 5
32 0 0 - 0 34 35 2 13 18 74 294 -24 0 10 41 - 1 19 36 0 10 41 - 1 19 36
31 0 0 1 34 6 2 13 56 75 288 -24 2 20 7 0 48 23 2 20 7 0 48 23
30 0 0 3 45 7 2 14 35 77 280 -23 4 31 52 2 58 39 4 31 52 2 58 39
29 0 0 5 58 13 2 15 15 78 270 -23 6 45 43 5 11 2 6 45 43 5 11 2
28 0 0 8 13 10 2 15 55 78 259 -23 9 1 25 7 25 17 9 1 25 7 25 17
27 0 0 10 29 44 2 16 36 79 247 -22 11 18 44 9 41 8 11 18 44 9 41 8
26 0 0 12 47 38 2 17 17 78 235 -22 13 37 21 11 58 19 13 37 21 11 58 19
25 0 0 15 6 32 2 17 58 77 225 -21 15 56 59 14 16 32 15 56 59 14 16 32
24 0 0 17 26 7 2 18 39 76 216 -21 18 17 17 16 35 26 18 17 17 16 35 26
23 0 0 19 46 1 2 19 20 74 208 -20 20 37 52 18 54 41 20 37 52 18 54 41
22 0 0 22 5 53 2 20 0 73 202 -19 22 58 23 21 13 56 22 58 23 21 13 56
21 0 0 24 25 18 2 20 40 71 197 -19 25 18 25 23 32 45 25 18 25 23 32 45
20 0 0 26 43 51 2 21 19 69 193 -18 27 37 32 25 50 46 27 37 32 25 50 46
19 0 0 29 1 8 2 21 57 67 190 -17 29 55 20 28 7 34 29 55 20 28 7 34
18 0 0 31 16 43 2 22 35 64 187 -16 32 11 22 30 22 44 32 11 22 30 22 44
17 0 0 33 30 11 2 23 10 62 185 -15 34 25 12 32 35 52 34 25 12 32 35 52
16 0 0 35 41 7 2 23 45 60 183 -14 36 36 24 34 46 32 36 36 24 34 46 32
15 0 0 37 49 8 2 24 18 58 181 -13 38 44 36 36 54 23 38 44 36 36 54 23
14 0 0 39 53 51 2 24 50 56 179 -12 40 49 23 38 59 2 40 49 23 38 59 2
13 0 0 41 54 56 2 25 20 54 178 -11 42 50 27 41 0 9 42 50 27 41 0 9
12 0 0 43 52 6 2 25 48 52 177 -10 44 47 28 42 57 27 44 47 28 42 57 27
11 0 0 45 45 6 2 26 15 50 175 -9 46 40 12 44 50 42 46 40 12 44 50 42
10 0 0 47 33 43 2 26 39 48 174 -8 48 28 28 46 39 41 48 28 28 46 39 41
9 0 0 49 17 51 2 27 3 46 173 -8 50 12 7 48 24 15 50 12 7 48 24 15
8 0 0 50 57 22 2 27 24 45 172 -7 51 51 4 50 4 20 51 51 4 50 4 20
7 0 0 52 32 15 2 27 44 43 171 -6 53 25 17 51 39 51 53 25 17 51 39 51
6 0 0 54 2 30 2 28 3 41 170 -5 54 54 48 53 10 49 54 54 48 53 10 49
5 0 0 55 28 11 2 28 20 40 169 -4 56 19 40 54 37 16 56 19 40 54 37 16
4 0 0 56 49 22 2 28 36 39 168 -3 57 40 0 55 59 17 57 40 0 55 59 17
3 0 0 58 6 12 2 28 51 37 167 -3 58 55 55 57 17 0 58 55 55 57 17 0
2 0 0 59 18 48 2 29 4 36 166 -2 60 7 34 58 30 31 60 7 34 58 30 31
1 0 0 60 27 21 2 29 16 35 165 -1 61 15 9 59 40 0 61 15 9 59 40 0
0 0 0 61 32 2 2 29 28 34 164 -1 62 18 51 60 45 38 62 18 51 60 45 38
- 1 0 0 62 33 1 2 29 38 32 163 0 63 18 50 61 47 36 63 18 50 61 47 36
- 2 0 0 63 30 31 2 29 48 31 162 1 64 15 20 62 46 3 64 15 20 62 46 3
- 3 0 0 64 24 42 2 29 56 30 161 1 65 8 32 63 41 12 65 8 32 63 41 12
- 4 0 0 65 15 46 2 30 5 29 160 2 65 58 38 64 33 13 65 58 38 64 33 13
- 5 0 0 66 3 54 2 30 12 29 159 2 66 45 49 65 22 17 66 45 49 65 22 17
- 6 0 0 66 49 17 2 30 19 28 159 3 67 30 15 66 8 35 67 30 15 66 8 35
- 7 0 0 67 32 5 2 30 25 27 158 3 68 12 9 66 52 17 68 12 9 66 52 17
- 8 0 0 68 12 28 2 30 31 26 157 3 68 51 38 67 33 32 68 51 38 67 33 32
- 9 0 0 68 50 35 2 30 37 25 156 4 69 28 53 68 12 30 69 28 53 68 12 30
- 10 0 0 69 26 35 2 30 42 25 155 4 70 4 3 68 49 19 70 4 3 68 49 19
|