Occultation of 2UCAC 27176738 by 856 Backlunda on 2004 Jul 06
Centre Star Star Sun Path Limits Error Limits
E. Longitude Latitude U.T. Alt Az Alt Limit 1 Limit 2 Limit 3 Limit 4
o ' " o ' " h m s o o o o ' " o ' " o ' " o ' "
Latitude Latitude Latitude Latitude
- 10 0 0 36 6 7 2 25 21 35 212 -27 36 26 4 35 46 14 36 26 4 35 46 14
- 9 0 0 36 41 59 2 25 15 34 212 -26 37 1 56 36 22 8 37 1 56 36 22 8
- 8 0 0 37 17 32 2 25 9 33 213 -25 37 37 28 36 57 41 37 37 28 36 57 41
- 7 0 0 37 52 44 2 25 3 32 214 -24 38 12 39 37 32 54 38 12 39 37 32 54
- 6 0 0 38 27 34 2 24 58 31 215 -23 38 47 27 38 7 45 38 47 27 38 7 45
- 5 0 0 39 2 1 2 24 53 30 216 -22 39 21 53 38 42 13 39 21 53 38 42 13
- 4 0 0 39 36 4 2 24 47 29 216 -21 39 55 55 39 16 18 39 55 55 39 16 18
- 3 0 0 40 9 43 2 24 42 28 217 -21 40 29 32 39 49 59 40 29 32 39 49 59
- 2 0 0 40 42 57 2 24 38 27 218 -20 41 2 43 40 23 14 41 2 43 40 23 14
- 1 0 0 41 15 44 2 24 33 27 219 -19 41 35 29 40 56 4 41 35 29 40 56 4
0 0 0 41 48 6 2 24 29 26 219 -18 42 7 48 41 28 28 42 7 48 41 28 28
1 0 0 42 19 59 2 24 24 25 220 -17 42 39 39 42 0 24 42 39 39 42 0 24
2 0 0 42 51 26 2 24 20 24 221 -16 43 11 3 42 31 53 43 11 3 42 31 53
3 0 0 43 22 24 2 24 16 23 222 -15 43 41 58 43 2 53 43 41 58 43 2 53
4 0 0 43 52 53 2 24 13 22 222 -15 44 12 24 43 33 26 44 12 24 43 33 26
5 0 0 44 22 53 2 24 9 21 223 -14 44 42 21 44 3 29 44 42 21 44 3 29
6 0 0 44 52 23 2 24 6 21 224 -13 45 11 48 44 33 2 45 11 48 44 33 2
7 0 0 45 21 24 2 24 2 20 225 -12 45 40 46 45 2 6 45 40 46 45 2 6
8 0 0 45 49 54 2 23 59 19 225 -11 46 9 13 45 30 40 46 9 13 45 30 40
9 0 0 46 17 55 2 23 57 18 226 -11 46 37 9 45 58 44 46 37 9 45 58 44
10 0 0 46 45 24 2 23 54 17 227 -10 47 4 35 46 26 17 47 4 35 46 26 17
11 0 0 47 12 23 2 23 51 16 228 -9 47 31 30 46 53 20 47 31 30 46 53 20
12 0 0 47 38 51 2 23 49 16 229 -8 47 57 54 47 19 52 47 57 54 47 19 52
13 0 0 48 4 48 2 23 46 15 229 -7 48 23 47 47 45 53 48 23 47 47 45 53
14 0 0 48 30 14 2 23 44 14 230 -7 48 49 9 48 11 23 48 49 9 48 11 23
15 0 0 48 55 9 2 23 42 13 231 -6 49 14 0 48 36 22 49 14 0 48 36 22
16 0 0 49 19 34 2 23 40 13 232 -5 49 38 20 49 0 51 49 38 20 49 0 51
17 0 0 49 43 27 2 23 39 12 232 -4 50 2 9 49 24 48 50 2 9 49 24 48
18 0 0 50 6 49 2 23 37 11 233 -4 50 25 27 49 48 15 50 25 27 49 48 15
19 0 0 50 29 41 2 23 35 10 234 -3 50 48 15 50 11 11 50 48 15 50 11 11
20 0 0 50 52 2 2 23 34 10 235 -2 51 10 32 50 33 37 51 10 32 50 33 37
21 0 0 51 13 53 2 23 33 9 235 -2 51 32 18 50 55 32 51 32 18 50 55 32
22 0 0 51 35 13 2 23 32 8 236 -1 51 53 34 51 16 57 51 53 34 51 16 57
23 0 0 51 56 4 2 23 31 7 237 0 52 14 20 51 37 51 52 14 20 51 37 51
24 0 0 52 16 24 2 23 30 7 238 1 52 34 36 51 58 16 52 34 36 51 58 16
25 0 0 52 36 15 2 23 29 6 239 1 52 54 22 52 18 11 52 54 22 52 18 11
26 0 0 52 55 37 2 23 28 5 239 2 53 13 39 52 37 37 53 13 39 52 37 37
27 0 0 53 14 29 2 23 27 5 240 3 53 32 27 52 56 34 53 32 27 52 56 34
28 0 0 53 32 52 2 23 27 4 241 3 53 50 46 53 15 2 53 50 46 53 15 2
29 0 0 53 50 47 2 23 26 3 242 4 54 8 37 53 33 1 54 8 37 53 33 1
30 0 0 54 8 14 2 23 26 3 243 5 54 25 59 53 50 32 54 25 59 53 50 32
31 0 0 54 25 12 2 23 26 2 243 5 54 42 53 54 7 34 54 42 53 54 7 34
32 0 0 54 41 43 2 23 26 1 244 6 54 59 19 54 24 9 54 59 19 54 24 9
33 0 0 54 57 46 2 23 25 1 245 6 55 15 18 54 40 16 55 15 18 54 40 16
34 0 0 55 13 22 2 23 25 0 246 7 55 30 50 54 55 57 55 30 50 54 55 57
|