Occultation of 2UCAC 30081173 by 3 Juno on 2004 Jul 08
Centre Star Star Sun Path Limits Error Limits
E. Longitude Latitude U.T. Alt Az Alt Limit 1 Limit 2 Limit 3 Limit 4
o ' " o ' " h m s o o o o ' " o ' " o ' " o ' "
Latitude Latitude Latitude Latitude
- 10 0 0 55 42 48 23 36 54 28 163 -11 58 12 57 53 24 50 58 12 57 53 24 50
- 9 0 0 55 56 10 23 36 49 28 164 -11 58 26 41 53 37 56 58 26 41 53 37 56
- 8 0 0 56 9 41 23 36 44 28 165 -11 58 40 33 53 51 9 58 40 33 53 51 9
- 7 0 0 56 23 18 23 36 39 28 166 -11 58 54 32 54 4 30 58 54 32 54 4 30
- 6 0 0 56 37 2 23 36 35 28 167 -10 59 8 38 54 17 57 59 8 38 54 17 57
- 5 0 0 56 50 52 23 36 30 28 168 -10 59 22 50 54 31 31 59 22 50 54 31 31
- 4 0 0 57 4 49 23 36 25 28 170 -10 59 37 7 54 45 11 59 37 7 54 45 11
- 3 0 0 57 18 50 23 36 21 27 171 -10 59 51 30 54 58 56 59 51 30 54 58 56
- 2 0 0 57 32 58 23 36 16 27 172 -10 60 5 59 55 12 47 60 5 59 55 12 47
- 1 0 0 57 47 9 23 36 12 27 173 -10 60 20 31 55 26 43 60 20 31 55 26 43
0 0 0 58 1 26 23 36 7 27 174 -10 60 35 8 55 40 43 60 35 8 55 40 43
1 0 0 58 15 46 23 36 3 27 175 -9 60 49 48 55 54 48 60 49 48 55 54 48
2 0 0 58 30 9 23 35 59 26 176 -9 61 4 32 56 8 56 61 4 32 56 8 56
3 0 0 58 44 36 23 35 54 26 177 -9 61 19 18 56 23 8 61 19 18 56 23 8
4 0 0 58 59 6 23 35 50 26 178 -9 61 34 7 56 37 23 61 34 7 56 37 23
5 0 0 59 13 38 23 35 46 26 180 -9 61 48 58 56 51 41 61 48 58 56 51 41
6 0 0 59 28 12 23 35 42 26 181 -8 62 3 50 57 6 0 62 3 50 57 6 0
7 0 0 59 42 47 23 35 38 25 182 -8 62 18 43 57 20 22 62 18 43 57 20 22
8 0 0 59 57 23 23 35 33 25 183 -8 62 33 37 57 34 45 62 33 37 57 34 45
9 0 0 60 12 0 23 35 30 25 184 -8 62 48 31 57 49 9 62 48 31 57 49 9
10 0 0 60 26 38 23 35 26 25 185 -7 63 3 24 58 3 34 63 3 24 58 3 34
11 0 0 60 41 15 23 35 22 24 186 -7 63 18 17 58 18 0 63 18 17 58 18 0
12 0 0 60 55 52 23 35 18 24 187 -7 63 33 9 58 32 25 63 33 9 58 32 25
13 0 0 61 10 28 23 35 14 24 188 -7 63 47 59 58 46 50 63 47 59 58 46 50
14 0 0 61 25 2 23 35 11 23 189 -6 64 2 47 59 1 14 64 2 47 59 1 14
15 0 0 61 39 35 23 35 7 23 190 -6 64 17 33 59 15 37 64 17 33 59 15 37
16 0 0 61 54 6 23 35 4 23 191 -6 64 32 16 59 29 59 64 32 16 59 29 59
17 0 0 62 8 34 23 35 0 22 192 -5 64 46 56 59 44 18 64 46 56 59 44 18
18 0 0 62 23 0 23 34 57 22 193 -5 65 1 32 59 58 36 65 1 32 59 58 36
19 0 0 62 37 22 23 34 54 22 194 -5 65 16 4 60 12 51 65 16 4 60 12 51
20 0 0 62 51 41 23 34 50 21 195 -4 65 30 32 60 27 3 65 30 32 60 27 3
21 0 0 63 5 56 23 34 47 21 196 -4 65 44 55 60 41 12 65 44 55 60 41 12
22 0 0 63 20 7 23 34 44 21 197 -4 65 59 13 60 55 17 65 59 13 60 55 17
23 0 0 63 34 13 23 34 41 20 198 -3 66 13 25 61 9 18 66 13 25 61 9 18
24 0 0 63 48 14 23 34 38 20 200 -3 66 27 32 61 23 15 66 27 32 61 23 15
25 0 0 64 2 10 23 34 35 20 201 -3 66 41 33 61 37 7 66 41 33 61 37 7
26 0 0 64 16 1 23 34 33 19 202 -2 66 55 27 61 50 55 66 55 27 61 50 55
27 0 0 64 29 45 23 34 30 19 203 -2 67 9 14 62 4 38 67 9 14 62 4 38
28 0 0 64 43 24 23 34 27 18 204 -2 67 22 54 62 18 15 67 22 54 62 18 15
29 0 0 64 56 56 23 34 25 18 205 -1 67 36 27 62 31 46 67 36 27 62 31 46
30 0 0 65 10 21 23 34 22 18 205 -1 67 49 53 62 45 12 67 49 53 62 45 12
31 0 0 65 23 40 23 34 20 17 206 -1 68 3 10 62 58 31 68 3 10 62 58 31
32 0 0 65 36 51 23 34 17 17 207 0 68 16 19 63 11 43 68 16 19 63 11 43
33 0 0 65 49 55 23 34 15 16 208 0 68 29 20 63 24 49 68 29 20 63 24 49
34 0 0 66 2 51 23 34 13 16 209 0 68 42 13 63 37 48 68 42 13 63 37 48
35 0 0 66 15 40 23 34 11 16 210 1 68 54 56 63 50 40 68 54 56 63 50 40
36 0 0 66 28 20 23 34 9 15 211 1 69 7 30 64 3 24 69 7 30 64 3 24
37 0 0 66 40 51 23 34 7 15 212 2 69 19 56 64 16 1 69 19 56 64 16 1
38 0 0 66 53 15 23 34 5 15 213 2 69 32 11 64 28 30 69 32 11 64 28 30
39 0 0 67 5 29 23 34 3 14 214 2 69 44 18 64 40 51 69 44 18 64 40 51
40 0 0 67 17 35 23 34 1 14 215 3 69 56 14 64 53 3 69 56 14 64 53 3
|