Occultation of TYC 1207-00093-1u by 205 Martha on 2004 Jul 19
Centre Star Star Sun Path Limits Error Limits
E. Longitude Latitude U.T. Alt Az Alt Limit 1 Limit 2 Limit 3 Limit 4
o ' " o ' " h m s o o o o ' " o ' " o ' " o ' "
Latitude Latitude Latitude Latitude
- 10 0 0 43 3 48 3 12 1 37 102 -18 42 29 40 43 38 17 42 29 40 43 38 17
- 9 0 0 43 30 15 3 12 5 37 103 -17 42 56 5 44 4 46 42 56 5 44 4 46
- 8 0 0 43 56 35 3 12 9 38 105 -16 43 22 25 44 31 8 43 22 25 44 31 8
- 7 0 0 44 22 50 3 12 13 38 106 -16 43 48 38 44 57 23 43 48 38 44 57 23
- 6 0 0 44 48 56 3 12 17 39 107 -15 44 14 43 45 23 31 44 14 43 45 23 31
- 5 0 0 45 14 54 3 12 21 40 108 -14 44 40 40 45 49 30 44 40 40 45 49 30
- 4 0 0 45 40 43 3 12 25 40 109 -13 45 6 29 46 15 19 45 6 29 46 15 19
- 3 0 0 46 6 22 3 12 29 41 111 -12 45 32 8 46 40 59 45 32 8 46 40 59
- 2 0 0 46 31 51 3 12 33 41 112 -12 45 57 36 47 6 27 45 57 36 47 6 27
- 1 0 0 46 57 8 3 12 37 42 113 -11 46 22 54 47 31 44 46 22 54 47 31 44
0 0 0 47 22 14 3 12 41 42 115 -10 46 48 0 47 56 49 46 48 0 47 56 49
1 0 0 47 47 6 3 12 45 43 116 -9 47 12 53 48 21 41 47 12 53 48 21 41
2 0 0 48 11 46 3 12 49 43 117 -9 47 37 34 48 46 20 47 37 34 48 46 20
3 0 0 48 36 12 3 12 53 43 119 -8 48 2 1 49 10 45 48 2 1 49 10 45
4 0 0 49 0 24 3 12 57 44 120 -7 48 26 14 49 34 55 48 26 14 49 34 55
5 0 0 49 24 20 3 13 1 44 122 -6 48 50 12 49 58 50 48 50 12 49 58 50
6 0 0 49 48 2 3 13 5 44 123 -6 49 13 56 50 22 29 49 13 56 50 22 29
7 0 0 50 11 27 3 13 9 45 125 -5 49 37 23 50 45 53 49 37 23 50 45 53
8 0 0 50 34 36 3 13 13 45 126 -4 50 0 35 51 8 59 50 0 35 51 8 59
9 0 0 50 57 29 3 13 17 45 127 -3 50 23 30 51 31 49 50 23 30 51 31 49
10 0 0 51 20 4 3 13 21 46 129 -3 50 46 8 51 54 22 50 46 8 51 54 22
11 0 0 51 42 22 3 13 24 46 130 -2 51 8 28 52 16 36 51 8 28 52 16 36
12 0 0 52 4 22 3 13 28 46 132 -1 51 30 31 52 38 33 51 30 31 52 38 33
13 0 0 52 26 3 3 13 32 46 134 0 51 52 16 53 0 11 51 52 16 53 0 11
14 0 0 52 47 26 3 13 36 47 135 0 52 13 43 53 21 31 52 13 43 53 21 31
15 0 0 53 8 31 3 13 40 47 137 1 52 34 51 53 42 31 52 34 51 53 42 31
16 0 0 53 29 16 3 13 44 47 138 2 52 55 40 54 3 13 52 55 40 54 3 13
17 0 0 53 49 42 3 13 47 47 140 2 53 16 11 54 23 35 53 16 11 54 23 35
18 0 0 54 9 49 3 13 51 47 141 3 53 36 21 54 43 37 53 36 21 54 43 37
19 0 0 54 29 36 3 13 55 47 143 4 53 56 13 55 3 20 53 56 13 55 3 20
20 0 0 54 49 4 3 13 59 47 144 4 54 15 45 55 22 43 54 15 45 55 22 43
21 0 0 55 8 11 3 14 2 47 146 5 54 34 57 55 41 45 54 34 57 55 41 45
22 0 0 55 26 59 3 14 6 47 147 6 54 53 49 56 0 28 54 53 49 56 0 28
23 0 0 55 45 26 3 14 9 47 149 6 55 12 22 56 18 51 55 12 22 56 18 51
24 0 0 56 3 34 3 14 13 48 151 7 55 30 34 56 36 53 55 30 34 56 36 53
25 0 0 56 21 21 3 14 16 48 152 8 55 48 26 56 54 35 55 48 26 56 54 35
26 0 0 56 38 48 3 14 20 48 154 8 56 5 58 57 11 57 56 5 58 57 11 57
27 0 0 56 55 55 3 14 23 47 155 9 56 23 10 57 28 58 56 23 10 57 28 58
28 0 0 57 12 41 3 14 27 47 157 10 56 40 2 57 45 40 56 40 2 57 45 40
29 0 0 57 29 8 3 14 30 47 158 10 56 56 34 58 2 1 56 56 34 58 2 1
30 0 0 57 45 14 3 14 33 47 160 11 57 12 46 58 18 2 57 12 46 58 18 2
31 0 0 58 1 1 3 14 37 47 161 11 57 28 37 58 33 42 57 28 37 58 33 42
32 0 0 58 16 27 3 14 40 47 163 12 57 44 9 58 49 3 57 44 9 58 49 3
33 0 0 58 31 33 3 14 43 47 164 13 57 59 21 59 4 4 57 59 21 59 4 4
34 0 0 58 46 19 3 14 46 47 166 13 58 14 13 59 18 44 58 14 13 59 18 44
35 0 0 59 0 46 3 14 49 47 167 14 58 28 45 59 33 5 58 28 45 59 33 5
36 0 0 59 14 53 3 14 53 47 169 14 58 42 57 59 47 7 58 42 57 59 47 7
37 0 0 59 28 40 3 14 56 47 170 15 58 56 50 60 0 49 58 56 50 60 0 49
38 0 0 59 42 8 3 14 59 47 172 15 59 10 23 60 14 11 59 10 23 60 14 11
39 0 0 59 55 17 3 15 2 46 173 16 59 23 38 60 27 14 59 23 38 60 27 14
40 0 0 60 8 6 3 15 5 46 174 16 59 36 32 60 39 58 59 36 32 60 39 58
|