Occultation of TYC 1688-01854-1u by 849 Ara on 2004 Jul 31
Centre Star Star Sun Path Limits Error Limits
E. Longitude Latitude U.T. Alt Az Alt Limit 1 Limit 2 Limit 3 Limit 4
o ' " o ' " h m s o o o o ' " o ' " o ' " o ' "
Latitude Latitude Latitude Latitude
- 10 0 0 57 22 44 0 51 55 49 153 -15 57 43 12 57 2 21 57 43 12 57 2 21
- 9 0 0 57 20 12 0 51 47 50 154 -15 57 40 41 56 59 48 57 40 41 56 59 48
- 8 0 0 57 17 25 0 51 40 50 156 -15 57 37 55 56 57 1 57 37 55 56 57 1
- 7 0 0 57 14 24 0 51 32 50 157 -15 57 34 55 56 53 59 57 34 55 56 53 59
- 6 0 0 57 11 9 0 51 24 50 158 -15 57 31 40 56 50 42 57 31 40 56 50 42
- 5 0 0 57 7 38 0 51 17 51 160 -15 57 28 11 56 47 11 57 28 11 56 47 11
- 4 0 0 57 3 53 0 51 9 51 161 -15 57 24 27 56 43 25 57 24 27 56 43 25
- 3 0 0 56 59 54 0 51 1 51 163 -15 57 20 29 56 39 25 57 20 29 56 39 25
- 2 0 0 56 55 40 0 50 54 51 164 -15 57 16 16 56 35 9 57 16 16 56 35 9
- 1 0 0 56 51 11 0 50 46 52 165 -15 57 11 48 56 30 39 57 11 48 56 30 39
0 0 0 56 46 27 0 50 38 52 167 -15 57 7 6 56 25 54 57 7 6 56 25 54
1 0 0 56 41 29 0 50 30 52 168 -15 57 2 8 56 20 54 57 2 8 56 20 54
2 0 0 56 36 15 0 50 22 52 170 -15 56 56 57 56 15 40 56 56 57 56 15 40
3 0 0 56 30 47 0 50 14 52 171 -14 56 51 30 56 10 10 56 51 30 56 10 10
4 0 0 56 25 4 0 50 6 53 173 -14 56 45 48 56 4 25 56 45 48 56 4 25
5 0 0 56 19 6 0 49 58 53 174 -14 56 39 51 55 58 26 56 39 51 55 58 26
6 0 0 56 12 53 0 49 50 53 176 -14 56 33 40 55 52 11 56 33 40 55 52 11
7 0 0 56 6 24 0 49 42 53 177 -14 56 27 13 55 45 41 56 27 13 55 45 41
8 0 0 55 59 41 0 49 33 53 179 -14 56 20 31 55 38 56 56 20 31 55 38 56
9 0 0 55 52 42 0 49 25 53 180 -14 56 13 34 55 31 55 56 13 34 55 31 55
10 0 0 55 45 28 0 49 17 53 182 -14 56 6 22 55 24 39 56 6 22 55 24 39
11 0 0 55 37 58 0 49 8 53 183 -14 55 58 54 55 17 8 55 58 54 55 17 8
12 0 0 55 30 13 0 49 0 54 185 -14 55 51 11 55 9 22 55 51 11 55 9 22
13 0 0 55 22 13 0 48 51 54 187 -14 55 43 13 55 1 20 55 43 13 55 1 20
14 0 0 55 13 57 0 48 43 54 188 -14 55 34 59 54 53 2 55 34 59 54 53 2
15 0 0 55 5 26 0 48 34 54 190 -14 55 26 29 54 44 29 55 26 29 54 44 29
16 0 0 54 56 39 0 48 26 54 191 -14 55 17 44 54 35 40 55 17 44 54 35 40
17 0 0 54 47 36 0 48 17 54 193 -13 55 8 43 54 26 35 55 8 43 54 26 35
18 0 0 54 38 18 0 48 8 54 194 -13 54 59 27 54 17 14 54 59 27 54 17 14
19 0 0 54 28 43 0 48 0 54 196 -13 54 49 55 54 7 38 54 49 55 54 7 38
20 0 0 54 18 53 0 47 51 54 198 -13 54 40 7 53 57 46 54 40 7 53 57 46
21 0 0 54 8 47 0 47 42 54 199 -13 54 30 3 53 47 38 54 30 3 53 47 38
22 0 0 53 58 25 0 47 33 54 201 -13 54 19 43 53 37 14 54 19 43 53 37 14
23 0 0 53 47 47 0 47 24 54 202 -13 54 9 7 53 26 33 54 9 7 53 26 33
24 0 0 53 36 53 0 47 15 54 204 -13 53 58 15 53 15 37 53 58 15 53 15 37
25 0 0 53 25 43 0 47 6 54 206 -12 53 47 7 53 4 25 53 47 7 53 4 25
26 0 0 53 14 16 0 46 57 54 207 -12 53 35 43 52 52 56 53 35 43 52 52 56
27 0 0 53 2 34 0 46 48 53 209 -12 53 24 2 52 41 12 53 24 2 52 41 12
28 0 0 52 50 35 0 46 38 53 210 -12 53 12 6 52 29 11 53 12 6 52 29 11
29 0 0 52 38 20 0 46 29 53 212 -12 52 59 53 52 16 54 52 59 53 52 16 54
30 0 0 52 25 49 0 46 20 53 214 -11 52 47 24 52 4 20 52 47 24 52 4 20
31 0 0 52 13 1 0 46 10 53 215 -11 52 34 38 51 51 31 52 34 38 51 51 31
32 0 0 51 59 57 0 46 1 53 217 -11 52 21 37 51 38 25 52 21 37 51 38 25
33 0 0 51 46 37 0 45 52 53 218 -11 52 8 19 51 25 2 52 8 19 51 25 2
34 0 0 51 33 1 0 45 42 52 220 -11 51 54 44 51 11 24 51 54 44 51 11 24
35 0 0 51 19 8 0 45 33 52 221 -10 51 40 54 50 57 29 51 40 54 50 57 29
36 0 0 51 4 59 0 45 23 52 223 -10 51 26 47 50 43 17 51 26 47 50 43 17
37 0 0 50 50 33 0 45 14 52 224 -10 51 12 24 50 28 50 51 12 24 50 28 50
38 0 0 50 35 52 0 45 4 51 226 -10 50 57 44 50 14 6 50 57 44 50 14 6
39 0 0 50 20 54 0 44 54 51 227 -9 50 42 48 49 59 6 50 42 48 49 59 6
40 0 0 50 5 40 0 44 45 51 229 -9 50 27 36 49 43 50 50 27 36 49 43 50
|