Occultation of 2UCAC 30264655 by 3 Juno on 2004 Jun 02
Centre Star Star Sun Path Limits Error Limits
E. Longitude Latitude U.T. Alt Az Alt Limit 1 Limit 2 Limit 3 Limit 4
o ' " o ' " h m s o o o o ' " o ' " o ' " o ' "
Latitude Latitude Latitude Latitude
- 10 0 0 70 5 57 1 19 20 12 147 2 72 35 39 67 47 28 72 35 39 67 47 28
- 9 0 0 69 49 12 1 19 18 12 148 2 72 19 35 67 30 11 72 19 35 67 30 11
- 8 0 0 69 32 3 1 19 15 13 149 2 72 3 5 67 12 32 72 3 5 67 12 32
- 7 0 0 69 14 30 1 19 12 13 150 2 71 46 10 66 54 30 71 46 10 66 54 30
- 6 0 0 68 56 34 1 19 9 14 151 2 71 28 50 66 36 6 71 28 50 66 36 6
- 5 0 0 68 38 15 1 19 6 14 152 1 71 11 5 66 17 20 71 11 5 66 17 20
- 4 0 0 68 19 31 1 19 3 14 153 1 70 52 54 65 58 12 70 52 54 65 58 12
- 3 0 0 68 0 24 1 19 0 15 154 1 70 34 18 65 38 41 70 34 18 65 38 41
- 2 0 0 67 40 53 1 18 56 15 155 1 70 15 16 65 18 49 70 15 16 65 18 49
- 1 0 0 67 20 59 1 18 52 16 156 1 69 55 48 64 58 34 69 55 48 64 58 34
0 0 0 67 0 41 1 18 48 16 157 0 69 35 54 64 37 58 69 35 54 64 37 58
1 0 0 66 40 0 1 18 44 17 158 0 69 15 35 64 17 0 69 15 35 64 17 0
2 0 0 66 18 56 1 18 40 17 158 0 68 54 51 63 55 41 68 54 51 63 55 41
3 0 0 65 57 28 1 18 36 18 159 0 68 33 41 63 34 1 68 33 41 63 34 1
4 0 0 65 35 39 1 18 31 18 160 0 68 12 6 63 12 0 68 12 6 63 12 0
5 0 0 65 13 27 1 18 26 19 161 -1 67 50 6 62 49 39 67 50 6 62 49 39
6 0 0 64 50 53 1 18 21 19 162 -1 67 27 42 62 26 58 67 27 42 62 26 58
7 0 0 64 27 57 1 18 16 20 163 -1 67 4 54 62 3 58 67 4 54 62 3 58
8 0 0 64 4 41 1 18 11 20 164 -1 66 41 42 61 40 39 66 41 42 61 40 39
9 0 0 63 41 4 1 18 5 21 165 -1 66 18 7 61 17 1 66 18 7 61 17 1
10 0 0 63 17 7 1 17 59 21 166 -1 65 54 9 60 53 5 65 54 9 60 53 5
11 0 0 62 52 51 1 17 53 22 167 -2 65 29 50 60 28 52 65 29 50 60 28 52
12 0 0 62 28 16 1 17 47 22 168 -2 65 5 9 60 4 22 65 5 9 60 4 22
13 0 0 62 3 23 1 17 41 23 169 -2 64 40 7 59 39 36 64 40 7 59 39 36
14 0 0 61 38 13 1 17 34 23 170 -2 64 14 46 59 14 35 64 14 46 59 14 35
15 0 0 61 12 46 1 17 27 24 171 -2 63 49 5 58 49 19 63 49 5 58 49 19
16 0 0 60 47 3 1 17 20 24 172 -2 63 23 6 58 23 49 63 23 6 58 23 49
17 0 0 60 21 5 1 17 13 25 174 -2 62 56 50 57 58 6 62 56 50 57 58 6
18 0 0 59 54 53 1 17 5 25 175 -2 62 30 17 57 32 11 62 30 17 57 32 11
19 0 0 59 28 28 1 16 58 26 176 -2 62 3 28 57 6 4 62 3 28 57 6 4
20 0 0 59 1 50 1 16 50 26 177 -3 61 36 25 56 39 46 61 36 25 56 39 46
21 0 0 58 35 1 1 16 42 27 178 -3 61 9 9 56 13 19 61 9 9 56 13 19
22 0 0 58 8 1 1 16 33 27 179 -3 60 41 39 55 46 42 60 41 39 55 46 42
23 0 0 57 40 52 1 16 25 27 180 -3 60 13 59 55 19 57 60 13 59 55 19 57
24 0 0 57 13 33 1 16 16 28 181 -3 59 46 7 54 53 5 59 46 7 54 53 5
25 0 0 56 46 8 1 16 7 28 182 -3 59 18 7 54 26 6 59 18 7 54 26 6
26 0 0 56 18 35 1 15 58 29 183 -3 58 49 58 53 59 3 58 49 58 53 59 3
27 0 0 55 50 57 1 15 48 29 184 -3 58 21 42 53 31 54 58 21 42 53 31 54
28 0 0 55 23 14 1 15 39 30 185 -3 57 53 20 53 4 42 57 53 20 53 4 42
29 0 0 54 55 28 1 15 29 30 187 -3 57 24 53 52 37 28 57 24 53 52 37 28
30 0 0 54 27 39 1 15 19 30 188 -3 56 56 23 52 10 11 56 56 23 52 10 11
31 0 0 53 59 48 1 15 9 31 189 -3 56 27 49 51 42 54 56 27 49 51 42 54
32 0 0 53 31 56 1 14 58 31 190 -2 55 59 15 51 15 37 55 59 15 51 15 37
33 0 0 53 4 5 1 14 48 32 191 -2 55 30 39 50 48 21 55 30 39 50 48 21
34 0 0 52 36 16 1 14 37 32 192 -2 55 2 5 50 21 7 55 2 5 50 21 7
35 0 0 52 8 28 1 14 26 32 193 -2 54 33 32 49 53 56 54 33 32 49 53 56
36 0 0 51 40 44 1 14 15 32 195 -2 54 5 2 49 26 49 54 5 2 49 26 49
37 0 0 51 13 5 1 14 4 33 196 -2 53 36 36 48 59 47 53 36 36 48 59 47
38 0 0 50 45 30 1 13 53 33 197 -2 53 8 14 48 32 49 53 8 14 48 32 49
39 0 0 50 18 2 1 13 42 33 198 -1 52 39 59 48 5 59 52 39 59 48 5 59
40 0 0 49 50 40 1 13 30 34 199 -1 52 11 51 47 39 16 52 11 51 47 39 16
|