Occultation of TYC 1811-01093-1u by 762 Pulcova on 2004 Jun 09
Centre Star Star Sun Path Limits Error Limits
E. Longitude Latitude U.T. Alt Az Alt Limit 1 Limit 2 Limit 3 Limit 4
o ' " o ' " h m s o o o o ' " o ' " o ' " o ' "
Latitude Latitude Latitude Latitude
- 4 0 0 37 31 57 3 7 37 0 52 -17 .. .. .. 39 1 46 .. .. .. 39 1 46
- 3 0 0 38 10 31 3 7 37 1 52 -16 36 44 0 39 41 38 36 44 0 39 41 38
- 2 0 0 38 50 5 3 7 37 2 53 -15 37 22 23 40 22 34 37 22 23 40 22 34
- 1 0 0 39 30 38 3 7 37 3 54 -14 38 1 42 41 4 34 38 1 42 41 4 34
0 0 0 40 12 10 3 7 37 4 54 -13 38 41 57 41 47 38 38 41 57 41 47 38
1 0 0 40 54 42 3 7 38 5 55 -12 39 23 8 42 31 45 39 23 8 42 31 45
2 0 0 41 38 12 3 7 38 6 56 -11 40 5 14 43 16 56 40 5 14 43 16 56
3 0 0 42 22 41 3 7 39 7 56 -10 40 48 15 44 3 11 40 48 15 44 3 11
4 0 0 43 8 9 3 7 40 8 57 -9 41 32 10 44 50 31 41 32 10 44 50 31
5 0 0 43 54 34 3 7 40 9 58 -8 42 16 58 45 38 54 42 16 58 45 38 54
6 0 0 44 41 56 3 7 41 10 58 -7 43 2 40 46 28 20 43 2 40 46 28 20
7 0 0 45 30 16 3 7 42 11 59 -6 43 49 13 47 18 51 43 49 13 47 18 51
8 0 0 46 19 31 3 7 43 12 60 -5 44 36 37 48 10 25 44 36 37 48 10 25
9 0 0 47 9 42 3 7 44 13 61 -4 45 24 52 49 3 2 45 24 52 49 3 2
10 0 0 48 0 48 3 7 45 14 62 -3 46 13 55 49 56 43 46 13 55 49 56 43
11 0 0 48 52 47 3 7 47 15 63 -2 47 3 46 50 51 26 47 3 46 50 51 26
12 0 0 49 45 39 3 7 48 16 63 -1 47 54 24 51 47 13 47 54 24 51 47 13
13 0 0 50 39 22 3 7 50 17 64 1 48 45 47 52 44 1 48 45 47 52 44 1
14 0 0 51 33 56 3 7 51 18 65 2 49 37 53 53 41 51 49 37 53 53 41 51
15 0 0 52 29 19 3 7 53 19 66 3 50 30 40 54 40 43 50 30 40 54 40 43
16 0 0 53 25 28 3 7 54 20 67 4 51 24 7 55 40 36 51 24 7 55 40 36
17 0 0 54 22 24 3 7 56 21 68 5 52 18 12 56 41 30 52 18 12 56 41 30
18 0 0 55 20 3 3 7 58 22 70 6 53 12 51 57 43 24 53 12 51 57 43 24
19 0 0 56 18 23 3 8 0 23 71 7 54 8 3 58 46 17 54 8 3 58 46 17
20 0 0 57 17 23 3 8 2 24 72 8 55 3 46 59 50 10 55 3 46 59 50 10
21 0 0 58 17 0 3 8 4 24 73 9 55 59 54 60 55 2 55 59 54 60 55 2
22 0 0 59 17 10 3 8 6 25 74 10 56 56 27 62 0 52 56 56 27 62 0 52
23 0 0 60 17 52 3 8 9 26 76 11 57 53 20 63 7 39 57 53 20 63 7 39
24 0 0 61 19 1 3 8 11 27 77 11 58 50 29 64 15 25 58 50 29 64 15 25
25 0 0 62 20 33 3 8 13 27 78 12 59 47 51 65 24 9 59 47 51 65 24 9
26 0 0 63 22 26 3 8 16 28 80 13 60 45 20 66 33 51 60 45 20 66 33 51
27 0 0 64 24 33 3 8 18 29 81 14 61 42 53 67 44 31 61 42 53 67 44 31
28 0 0 65 26 51 3 8 21 29 82 15 62 40 24 68 56 10 62 40 24 68 56 10
29 0 0 66 29 13 3 8 23 30 84 16 63 37 48 70 8 51 63 37 48 70 8 51
30 0 0 67 31 34 3 8 26 30 85 16 64 35 0 71 22 36 64 35 0 71 22 36
31 0 0 68 33 46 3 8 28 31 87 17 65 31 52 72 37 30 65 31 52 72 37 30
32 0 0 69 35 43 3 8 31 31 88 18 66 28 19 73 53 37 66 28 19 73 53 37
33 0 0 70 37 15 3 8 33 31 90 18 67 24 15 75 11 10 67 24 15 75 11 10
34 0 0 71 38 15 3 8 36 32 92 19 68 19 31 76 30 22 68 19 31 76 30 22
35 0 0 72 38 31 3 8 38 32 93 20 69 14 1 77 51 41 69 14 1 77 51 41
36 0 0 73 37 52 3 8 41 32 95 20 70 7 38 79 15 52 70 7 38 79 15 52
37 0 0 74 36 8 3 8 43 32 96 21 71 0 14 80 44 26 71 0 14 80 44 26
38 0 0 75 33 5 3 8 46 33 98 21 71 51 40 82 21 3 71 51 40 82 21 3
39 0 0 76 28 29 3 8 48 33 100 21 72 41 51 84 20 51 72 41 51 84 20 51
40 0 0 77 22 7 3 8 50 33 101 22 73 30 38 .. .. .. 73 30 38 .. .. ..
|