Centre Star Star Sun Path Limits Error Limits
E. Longitude Latitude U.T. Alt Az Alt Limit 1 Limit 2 Limit 3 Limit 4
o ' " o ' " h m s o o o o ' " o ' " o ' " o ' "
Latitude Latitude Latitude Latitude
- 10 0 0 47 6 57 18 30 57 30 103 -1 47 20 15 46 53 42 47 20 15 46 53 42
- 9 0 0 47 14 13 18 30 52 31 104 -2 47 27 30 47 0 58 47 27 30 47 0 58
- 8 0 0 47 21 17 18 30 46 32 105 -2 47 34 33 47 8 2 47 34 33 47 8 2
- 7 0 0 47 28 9 18 30 40 32 106 -3 47 41 24 47 14 55 47 41 24 47 14 55
- 6 0 0 47 34 48 18 30 34 33 107 -4 47 48 4 47 21 35 47 48 4 47 21 35
- 5 0 0 47 41 16 18 30 28 34 108 -4 47 54 31 47 28 3 47 54 31 47 28 3
- 4 0 0 47 47 31 18 30 22 34 109 -5 48 0 46 47 34 19 48 0 46 47 34 19
- 3 0 0 47 53 35 18 30 16 35 110 -6 48 6 49 47 40 23 48 6 49 47 40 23
- 2 0 0 47 59 26 18 30 9 35 111 -6 48 12 40 47 46 15 48 12 40 47 46 15
- 1 0 0 48 5 6 18 30 3 36 112 -7 48 18 19 47 51 55 48 18 19 47 51 55
0 0 0 48 10 33 18 29 57 36 113 -8 48 23 46 47 57 22 48 23 46 47 57 22
1 0 0 48 15 48 18 29 50 37 114 -8 48 29 0 48 2 38 48 29 0 48 2 38
2 0 0 48 20 51 18 29 44 38 115 -9 48 34 3 48 7 41 48 34 3 48 7 41
3 0 0 48 25 42 18 29 37 38 116 -10 48 38 54 48 12 33 48 38 54 48 12 33
4 0 0 48 30 21 18 29 31 39 117 -10 48 43 32 48 17 12 48 43 32 48 17 12
5 0 0 48 34 48 18 29 24 39 118 -11 48 47 59 48 21 39 48 47 59 48 21 39
6 0 0 48 39 3 18 29 17 40 119 -11 48 52 13 48 25 54 48 52 13 48 25 54
7 0 0 48 43 5 18 29 10 40 120 -12 48 56 15 48 29 58 48 56 15 48 29 58
8 0 0 48 46 56 18 29 3 41 121 -13 49 0 6 48 33 48 49 0 6 48 33 48
9 0 0 48 50 35 18 28 56 41 122 -13 49 3 44 48 37 27 49 3 44 48 37 27
10 0 0 48 54 1 18 28 49 42 123 -14 49 7 10 48 40 54 49 7 10 48 40 54
11 0 0 48 57 16 18 28 42 42 124 -15 49 10 25 48 44 9 49 10 25 48 44 9
12 0 0 49 0 18 18 28 35 43 125 -15 49 13 27 48 47 12 49 13 27 48 47 12
13 0 0 49 3 9 18 28 28 43 126 -16 49 16 17 48 50 2 49 16 17 48 50 2
14 0 0 49 5 47 18 28 21 44 127 -16 49 18 55 48 52 41 49 18 55 48 52 41
15 0 0 49 8 14 18 28 14 44 128 -17 49 21 22 48 55 8 49 21 22 48 55 8
16 0 0 49 10 28 18 28 6 45 130 -18 49 23 36 48 57 22 49 23 36 48 57 22
17 0 0 49 12 30 18 27 59 45 131 -18 49 25 38 48 59 25 49 25 38 48 59 25
18 0 0 49 14 21 18 27 51 46 132 -19 49 27 28 49 1 16 49 27 28 49 1 16
19 0 0 49 15 59 18 27 44 46 133 -20 49 29 7 49 2 54 49 29 7 49 2 54
20 0 0 49 17 26 18 27 36 46 134 -20 49 30 33 49 4 21 49 30 33 49 4 21
21 0 0 49 18 40 18 27 29 47 135 -21 49 31 48 49 5 35 49 31 48 49 5 35
22 0 0 49 19 43 18 27 21 47 137 -21 49 32 50 49 6 38 49 32 50 49 6 38
23 0 0 49 20 34 18 27 14 48 138 -22 49 33 41 49 7 29 49 33 41 49 7 29
24 0 0 49 21 12 18 27 6 48 139 -23 49 34 19 49 8 7 49 34 19 49 8 7
25 0 0 49 21 39 18 26 58 49 141 -23 49 34 46 49 8 34 49 34 46 49 8 34
26 0 0 49 21 54 18 26 50 49 142 -24 49 35 1 49 8 49 49 35 1 49 8 49
27 0 0 49 21 57 18 26 42 49 143 -24 49 35 4 49 8 52 49 35 4 49 8 52
28 0 0 49 21 48 18 26 34 50 144 -25 49 34 55 49 8 43 49 34 55 49 8 43
29 0 0 49 21 27 18 26 27 50 146 -26 49 34 34 49 8 22 49 34 34 49 8 22
30 0 0 49 20 54 18 26 19 50 147 -26 49 34 1 49 7 49 49 34 1 49 7 49
31 0 0 49 20 9 18 26 11 51 149 -27 49 33 17 49 7 4 49 33 17 49 7 4
32 0 0 49 19 13 18 26 2 51 150 -27 49 32 20 49 6 7 49 32 20 49 6 7
33 0 0 49 18 4 18 25 54 51 151 -28 49 31 12 49 4 59 49 31 12 49 4 59
34 0 0 49 16 44 18 25 46 52 153 -28 49 29 52 49 3 38 49 29 52 49 3 38
35 0 0 49 15 12 18 25 38 52 154 -29 49 28 19 49 2 6 49 28 19 49 2 6
36 0 0 49 13 27 18 25 30 52 156 -30 49 26 36 49 0 21 49 26 36 49 0 21
37 0 0 49 11 31 18 25 22 53 157 -30 49 24 40 48 58 25 49 24 40 48 58 25
38 0 0 49 9 24 18 25 13 53 159 -31 49 22 32 48 56 17 49 22 32 48 56 17
39 0 0 49 7 4 18 25 5 53 160 -31 49 20 13 48 53 57 49 20 13 48 53 57
40 0 0 49 4 32 18 24 57 53 162 -32 49 17 42 48 51 25 49 17 42 48 51 25
|