Occultation of TYC 6270-02159-1u by 275 Sapientia on 2004 May 02
Centre Star Star Sun Path Limits Error Limits
E. Longitude Latitude U.T. Alt Az Alt Limit 1 Limit 2 Limit 3 Limit 4
o ' " o ' " h m s o o o o ' " o ' " o ' " o ' "
Latitude Latitude Latitude Latitude
- 10 0 0 62 58 5 25 44 22 3 142 -10 63 55 4 62 1 34 63 55 4 62 1 34
- 9 0 0 62 24 17 25 44 16 4 143 -11 63 22 1 61 27 4 63 22 1 61 27 4
- 8 0 0 61 49 13 25 44 9 5 144 -11 62 47 41 60 51 18 62 47 41 60 51 18
- 7 0 0 61 12 52 25 44 1 6 145 -12 62 12 3 60 14 17 62 12 3 60 14 17
- 6 0 0 60 35 13 25 43 51 6 145 -12 61 35 6 59 35 58 61 35 6 59 35 58
- 5 0 0 59 56 14 25 43 39 7 146 -12 60 56 48 58 56 21 60 56 48 58 56 21
- 4 0 0 59 15 54 25 43 26 8 147 -13 60 17 7 58 15 25 60 17 7 58 15 25
- 3 0 0 58 34 15 25 43 11 9 148 -13 59 36 5 57 33 11 59 36 5 57 33 11
- 2 0 0 57 51 15 25 42 53 10 149 -14 58 53 40 56 49 39 58 53 40 56 49 39
- 1 0 0 57 6 55 25 42 34 11 149 -14 58 9 52 56 4 50 58 9 52 56 4 50
0 0 0 56 21 15 25 42 12 11 150 -15 57 24 42 55 18 44 57 24 42 55 18 44
1 0 0 55 34 18 25 41 49 12 151 -15 56 38 11 54 31 22 56 38 11 54 31 22
2 0 0 54 46 3 25 41 22 13 152 -16 55 50 20 53 42 47 55 50 20 53 42 47
3 0 0 53 56 34 25 40 53 14 152 -16 55 1 11 52 53 1 55 1 11 52 53 1
4 0 0 53 5 53 25 40 22 15 153 -17 54 10 46 52 2 6 54 10 46 52 2 6
5 0 0 52 14 2 25 39 48 16 154 -17 53 19 7 51 10 4 53 19 7 51 10 4
6 0 0 51 21 4 25 39 11 17 155 -18 52 26 18 50 16 59 52 26 18 50 16 59
7 0 0 50 27 2 25 38 31 18 155 -18 51 32 22 49 22 54 51 32 22 49 22 54
8 0 0 49 32 1 25 37 48 19 156 -19 50 37 22 48 27 53 50 37 22 48 27 53
9 0 0 48 36 5 25 37 3 21 157 -19 49 41 23 47 32 0 49 41 23 47 32 0
10 0 0 47 39 16 25 36 14 22 157 -19 48 44 29 46 35 18 48 44 29 46 35 18
11 0 0 46 41 40 25 35 23 23 158 -20 47 46 43 45 37 51 47 46 43 45 37 51
12 0 0 45 43 20 25 34 28 24 158 -20 46 48 11 44 39 44 46 48 11 44 39 44
13 0 0 44 44 21 25 33 31 25 159 -21 45 48 56 43 41 1 45 48 56 43 41 1
14 0 0 43 44 47 25 32 30 26 160 -21 44 49 4 42 41 45 44 49 4 42 41 45
15 0 0 42 44 43 25 31 27 27 160 -22 43 48 39 41 42 1 43 48 39 41 42 1
16 0 0 41 44 12 25 30 21 28 161 -22 42 47 45 40 41 53 42 47 45 40 41 53
17 0 0 40 43 19 25 29 12 29 161 -23 41 46 27 39 41 24 41 46 27 39 41 24
18 0 0 39 42 7 25 28 0 31 162 -23 40 44 48 38 40 38 40 44 48 38 40 38
19 0 0 38 40 40 25 26 46 32 163 -23 39 42 53 37 39 38 39 42 53 37 39 38
20 0 0 37 39 2 25 25 29 33 163 -24 38 40 45 36 38 29 38 40 45 36 38 29
21 0 0 36 37 16 25 24 10 34 164 -24 37 38 29 35 37 12 37 38 29 35 37 12
22 0 0 35 35 25 25 22 48 35 164 -24 36 36 6 34 35 51 36 36 6 34 35 51
23 0 0 34 33 32 25 21 24 36 165 -25 35 33 41 33 34 28 35 33 41 33 34 28
24 0 0 33 31 40 25 19 57 37 165 -25 34 31 15 32 33 6 34 31 15 32 33 6
25 0 0 32 29 50 25 18 28 38 166 -25 33 28 53 31 31 48 33 28 53 31 31 48
26 0 0 31 28 6 25 16 58 40 166 -25 32 26 36 30 30 35 32 26 36 30 30 35
27 0 0 30 26 29 25 15 25 41 167 -26 31 24 26 29 29 30 31 24 26 29 29 30
28 0 0 29 25 2 25 13 50 42 167 -26 30 22 25 28 28 33 30 22 25 28 28 33
29 0 0 28 23 45 25 12 14 43 168 -26 29 20 36 27 27 47 29 20 36 27 27 47
30 0 0 27 22 41 25 10 36 44 169 -26 28 18 59 26 27 14 28 18 59 26 27 14
31 0 0 26 21 51 25 8 56 45 169 -26 27 17 37 25 26 54 27 17 37 25 26 54
32 0 0 25 21 15 25 7 15 46 170 -27 26 16 30 24 26 48 26 16 30 24 26 48
33 0 0 24 20 56 25 5 32 47 170 -27 25 15 41 23 26 58 25 15 41 23 26 58
34 0 0 23 20 55 25 3 48 48 171 -27 24 15 8 22 27 25 24 15 8 22 27 25
35 0 0 22 21 11 25 2 2 49 172 -27 23 14 55 21 28 9 23 14 55 21 28 9
36 0 0 21 21 46 25 0 16 50 172 -27 22 15 1 20 29 12 22 15 1 20 29 12
37 0 0 20 22 40 24 58 28 52 173 -27 21 15 27 19 30 33 21 15 27 19 30 33
38 0 0 19 23 55 24 56 39 53 174 -27 20 16 14 18 32 14 20 16 14 18 32 14
39 0 0 18 25 30 24 54 49 54 174 -27 19 17 23 17 34 14 19 17 23 17 34 14
40 0 0 17 27 27 24 52 59 55 175 -27 18 18 53 16 36 36 18 18 53 16 36 36
|