Occultation of TYC 1382-01324-1u by 201 Penelope on 2004 May 09
Centre Star Star Sun Path Limits Error Limits
E. Longitude Latitude U.T. Alt Az Alt Limit 1 Limit 2 Limit 3 Limit 4
o ' " o ' " h m s o o o o ' " o ' " o ' " o ' "
Latitude Latitude Latitude Latitude
- 10 0 0 59 51 13 20 50 32 37 239 0 59 19 20 60 23 30 59 19 20 60 23 30
- 9 0 0 59 34 21 20 50 34 37 240 -1 59 2 24 60 6 41 59 2 24 60 6 41
- 8 0 0 59 17 11 20 50 37 36 241 -1 58 45 11 59 49 36 58 45 11 59 49 36
- 7 0 0 58 59 45 20 50 39 36 243 -2 58 27 41 59 32 13 58 27 41 59 32 13
- 6 0 0 58 42 3 20 50 42 36 244 -3 58 9 55 59 14 34 58 9 55 59 14 34
- 5 0 0 58 24 4 20 50 45 35 245 -3 57 51 52 58 56 39 57 51 52 58 56 39
- 4 0 0 58 5 48 20 50 47 35 246 -4 57 33 34 58 38 27 57 33 34 58 38 27
- 3 0 0 57 47 17 20 50 50 34 247 -4 57 15 0 58 19 58 57 15 0 58 19 58
- 2 0 0 57 28 30 20 50 53 34 249 -5 56 56 10 58 1 14 56 56 10 58 1 14
- 1 0 0 57 9 27 20 50 55 34 250 -6 56 37 5 57 42 14 56 37 5 57 42 14
0 0 0 56 50 9 20 50 58 33 251 -6 56 17 44 57 22 59 56 17 44 57 22 59
1 0 0 56 30 36 20 51 0 33 252 -7 55 58 9 57 3 28 55 58 9 57 3 28
2 0 0 56 10 49 20 51 3 32 253 -7 55 38 20 56 43 43 55 38 20 56 43 43
3 0 0 55 50 47 20 51 6 32 254 -8 55 18 16 56 23 43 55 18 16 56 23 43
4 0 0 55 30 31 20 51 8 32 256 -9 54 57 58 56 3 29 54 57 58 56 3 29
5 0 0 55 10 2 20 51 11 31 257 -9 54 37 28 55 43 1 54 37 28 55 43 1
6 0 0 54 49 19 20 51 13 31 258 -10 54 16 44 55 22 19 54 16 44 55 22 19
7 0 0 54 28 24 20 51 16 30 259 -11 53 55 47 55 1 25 53 55 47 55 1 25
8 0 0 54 7 16 20 51 18 30 260 -11 53 34 39 54 40 18 53 34 39 54 40 18
9 0 0 53 45 56 20 51 21 29 261 -12 53 13 19 54 18 59 53 13 19 54 18 59
10 0 0 53 24 25 20 51 23 28 262 -13 52 51 47 53 57 28 52 51 47 53 57 28
11 0 0 53 2 43 20 51 26 28 263 -13 52 30 5 53 35 46 52 30 5 53 35 46
12 0 0 52 40 51 20 51 28 27 264 -14 52 8 13 53 13 54 52 8 13 53 13 54
13 0 0 52 18 49 20 51 31 27 265 -14 51 46 12 52 51 52 51 46 12 52 51 52
14 0 0 51 56 38 20 51 33 26 266 -15 51 24 1 52 29 40 51 24 1 52 29 40
15 0 0 51 34 18 20 51 35 26 267 -16 51 1 42 52 7 19 51 1 42 52 7 19
16 0 0 51 11 50 20 51 38 25 268 -16 50 39 15 51 44 50 50 39 15 51 44 50
17 0 0 50 49 15 20 51 40 24 269 -17 50 16 41 51 22 14 50 16 41 51 22 14
18 0 0 50 26 33 20 51 42 24 270 -18 49 54 1 50 59 30 49 54 1 50 59 30
19 0 0 50 3 45 20 51 44 23 271 -18 49 31 14 50 36 40 49 31 14 50 36 40
20 0 0 49 40 51 20 51 47 22 272 -19 49 8 22 50 13 45 49 8 22 50 13 45
21 0 0 49 17 53 20 51 49 22 273 -20 48 45 26 49 50 44 48 45 26 49 50 44
22 0 0 48 54 50 20 51 51 21 274 -20 48 22 26 49 27 40 48 22 26 49 27 40
23 0 0 48 31 44 20 51 53 20 275 -21 47 59 22 49 4 31 47 59 22 49 4 31
24 0 0 48 8 36 20 51 55 20 275 -21 47 36 16 48 41 20 47 36 16 48 41 20
25 0 0 47 45 25 20 51 57 19 276 -22 47 13 9 48 18 6 47 13 9 48 18 6
26 0 0 47 22 14 20 51 59 18 277 -23 46 50 0 47 54 52 46 50 0 47 54 52
27 0 0 46 59 1 20 52 0 17 278 -23 46 26 51 47 31 36 46 26 51 47 31 36
28 0 0 46 35 49 20 52 2 17 279 -24 46 3 42 47 8 20 46 3 42 47 8 20
29 0 0 46 12 38 20 52 4 16 280 -24 45 40 34 46 45 6 45 40 34 46 45 6
30 0 0 45 49 29 20 52 5 15 280 -25 45 17 29 46 21 53 45 17 29 46 21 53
31 0 0 45 26 22 20 52 7 14 281 -26 44 54 25 45 58 42 44 54 25 45 58 42
32 0 0 45 3 18 20 52 8 14 282 -26 44 31 25 45 35 34 44 31 25 45 35 34
33 0 0 44 40 18 20 52 10 13 283 -27 44 8 29 45 12 30 44 8 29 45 12 30
34 0 0 44 17 23 20 52 11 12 283 -27 43 45 38 44 49 30 43 45 38 44 49 30
35 0 0 43 54 33 20 52 12 11 284 -28 43 22 53 44 26 36 43 22 53 44 26 36
36 0 0 43 31 49 20 52 13 11 285 -28 43 0 13 44 3 47 43 0 13 44 3 47
37 0 0 43 9 12 20 52 14 10 286 -29 42 37 40 43 41 6 42 37 40 43 41 6
38 0 0 42 46 42 20 52 15 9 286 -29 42 15 15 43 18 31 42 15 15 43 18 31
39 0 0 42 24 21 20 52 16 8 287 -30 41 52 59 42 56 5 41 52 59 42 56 5
40 0 0 42 2 8 20 52 17 7 288 -30 41 30 51 42 33 48 41 30 51 42 33 48
|