Occultation of 2UCAC 40844376 by 1145 Robelmonte on 2004 May 20
Centre Star Star Sun Path Limits Error Limits
E. Longitude Latitude U.T. Alt Az Alt Limit 1 Limit 2 Limit 3 Limit 4
o ' " o ' " h m s o o o o ' " o ' " o ' " o ' "
Latitude Latitude Latitude Latitude
- 10 0 0 58 2 37 19 21 18 42 249 11 57 51 46 58 13 31 57 51 46 58 13 31
- 9 0 0 57 36 59 19 21 20 42 251 11 57 26 6 57 47 55 57 26 6 57 47 55
- 8 0 0 57 10 51 19 21 22 42 252 10 56 59 56 57 21 48 56 59 56 57 21 48
- 7 0 0 56 44 13 19 21 24 41 253 9 56 33 16 56 55 12 56 33 16 56 55 12
- 6 0 0 56 17 5 19 21 26 41 255 9 56 6 7 56 28 6 56 6 7 56 28 6
- 5 0 0 55 49 28 19 21 28 41 256 8 55 38 28 56 0 31 55 38 28 56 0 31
- 4 0 0 55 21 22 19 21 30 40 257 7 55 10 21 55 32 26 55 10 21 55 32 26
- 3 0 0 54 52 48 19 21 32 40 259 6 54 41 45 55 3 53 54 41 45 55 3 53
- 2 0 0 54 23 45 19 21 34 39 260 6 54 12 41 54 34 52 54 12 41 54 34 52
- 1 0 0 53 54 15 19 21 36 39 261 5 53 43 10 54 5 23 53 43 10 54 5 23
0 0 0 53 24 18 19 21 38 38 263 4 53 13 12 53 35 27 53 13 12 53 35 27
1 0 0 52 53 55 19 21 40 38 264 3 52 42 48 53 5 4 52 42 48 53 5 4
2 0 0 52 23 6 19 21 42 37 265 3 52 11 58 52 34 16 52 11 58 52 34 16
3 0 0 51 51 52 19 21 44 36 266 2 51 40 44 52 3 2 51 40 44 52 3 2
4 0 0 51 20 13 19 21 46 36 267 1 51 9 5 51 31 24 51 9 5 51 31 24
5 0 0 50 48 12 19 21 48 35 269 0 50 37 4 50 59 23 50 37 4 50 59 23
6 0 0 50 15 48 19 21 50 35 270 -1 50 4 40 50 26 59 50 4 40 50 26 59
7 0 0 49 43 3 19 21 52 34 271 -2 49 31 55 49 54 14 49 31 55 49 54 14
8 0 0 49 9 57 19 21 54 33 272 -2 48 58 49 49 21 8 48 58 49 49 21 8
9 0 0 48 36 33 19 21 56 33 273 -3 48 25 25 48 47 43 48 25 25 48 47 43
10 0 0 48 2 50 19 21 58 32 274 -4 47 51 43 48 13 59 47 51 43 48 13 59
11 0 0 47 28 50 19 22 0 31 275 -5 47 17 43 47 39 59 47 17 43 47 39 59
12 0 0 46 54 34 19 22 2 30 276 -6 46 43 29 47 5 42 46 43 29 47 5 42
13 0 0 46 20 4 19 22 4 30 277 -7 46 8 59 46 31 11 46 8 59 46 31 11
14 0 0 45 45 21 19 22 5 29 278 -8 45 34 17 45 56 27 45 34 17 45 56 27
15 0 0 45 10 26 19 22 7 28 279 -9 44 59 23 45 21 30 44 59 23 45 21 30
16 0 0 44 35 20 19 22 9 27 280 -10 44 24 19 44 46 23 44 24 19 44 46 23
17 0 0 44 0 5 19 22 11 26 281 -10 43 49 6 44 11 7 43 49 6 44 11 7
18 0 0 43 24 43 19 22 13 26 282 -11 43 13 45 43 35 43 43 13 45 43 35 43
19 0 0 42 49 14 19 22 14 25 283 -12 42 38 18 43 0 12 42 38 18 43 0 12
20 0 0 42 13 40 19 22 16 24 284 -13 42 2 46 42 24 37 42 2 46 42 24 37
21 0 0 41 38 4 19 22 18 23 285 -14 41 27 11 41 48 58 41 27 11 41 48 58
22 0 0 41 2 25 19 22 19 22 285 -15 40 51 35 41 13 17 40 51 35 41 13 17
23 0 0 40 26 45 19 22 21 21 286 -16 40 15 58 40 37 36 40 15 58 40 37 36
24 0 0 39 51 7 19 22 22 20 287 -17 39 40 21 40 1 55 39 40 21 40 1 55
25 0 0 39 15 31 19 22 24 19 288 -18 39 4 48 39 26 17 39 4 48 39 26 17
26 0 0 38 39 59 19 22 25 19 289 -19 38 29 18 38 50 42 38 29 18 38 50 42
27 0 0 38 4 32 19 22 26 18 289 -20 37 53 54 38 15 13 37 53 54 38 15 13
28 0 0 37 29 13 19 22 27 17 290 -21 37 18 37 37 39 51 37 18 37 37 39 51
29 0 0 36 54 1 19 22 29 16 291 -22 36 43 27 37 4 36 36 43 27 37 4 36
30 0 0 36 18 58 19 22 30 15 291 -23 36 8 28 36 29 31 36 8 28 36 29 31
31 0 0 35 44 7 19 22 31 14 292 -24 35 33 39 35 54 37 35 33 39 35 54 37
32 0 0 35 9 27 19 22 32 13 293 -25 34 59 2 35 19 55 34 59 2 35 19 55
33 0 0 34 35 2 19 22 33 12 293 -26 34 24 39 34 45 26 34 24 39 34 45 26
34 0 0 34 0 50 19 22 33 11 294 -27 33 50 31 34 11 12 33 50 31 34 11 12
35 0 0 33 26 55 19 22 34 10 294 -28 33 16 38 33 37 14 33 16 38 33 37 14
36 0 0 32 53 17 19 22 35 9 295 -29 32 43 3 33 3 33 32 43 3 33 3 33
37 0 0 32 19 57 19 22 35 8 296 -30 32 9 46 32 30 10 32 9 46 32 30 10
38 0 0 31 46 57 19 22 36 7 296 -31 31 36 49 31 57 7 31 36 49 31 57 7
39 0 0 31 14 17 19 22 36 6 297 -31 31 4 12 31 24 25 31 4 12 31 24 25
40 0 0 30 41 59 19 22 37 5 297 -32 30 31 56 30 52 3 30 31 56 30 52 3
|