Occultation of TYC 0595-00723-1u by 1360 Tarka on 2004 May 20
Centre Star Star Sun Path Limits Error Limits
E. Longitude Latitude U.T. Alt Az Alt Limit 1 Limit 2 Limit 3 Limit 4
o ' " o ' " h m s o o o o ' " o ' " o ' " o ' "
Longitude Longitude Longitude Longitude
- 8 41 23 30 0 0 3 15 44 8 85 -26 - 7 45 20 - 9 41 15 - 7 45 20 - 9 41 15
- 6 13 7 31 0 0 3 15 46 10 86 -24 - 5 24 16 - 7 4 23 - 5 24 16 - 7 4 23
- 4 6 35 32 0 0 3 15 50 12 88 -22 - 3 22 22 - 4 52 32 - 3 22 22 - 4 52 32
- 2 15 11 33 0 0 3 15 53 13 89 -20 - 1 34 13 - 2 57 29 - 1 34 13 - 2 57 29
- 0 35 11 34 0 0 3 15 56 15 90 -19 0 3 23 - 1 14 49 0 3 23 - 1 14 49
0 55 46 35 0 0 3 15 59 16 91 -17 1 32 30 0 18 8 1 32 30 0 18 8
2 19 14 36 0 0 3 16 3 17 92 -15 2 54 32 1 43 9 2 54 32 1 43 9
3 36 21 37 0 0 3 16 6 18 93 -14 4 10 31 3 1 30 4 10 31 3 1 30
4 47 57 38 0 0 3 16 10 19 94 -13 5 21 12 4 14 4 5 21 12 4 14 4
5 54 38 39 0 0 3 16 13 20 95 -11 6 27 11 5 21 32 6 27 11 5 21 32
6 56 55 40 0 0 3 16 17 20 96 -10 7 28 54 6 24 25 7 28 54 6 24 25
7 55 10 41 0 0 3 16 20 21 98 -9 8 26 42 7 23 9 8 26 42 7 23 9
8 49 40 42 0 0 3 16 24 22 99 -8 9 20 52 8 18 0 9 20 52 8 18 0
9 40 40 43 0 0 3 16 27 22 100 -7 10 11 38 9 9 16 10 11 38 9 9 16
10 28 21 44 0 0 3 16 31 22 101 -6 10 59 10 9 57 6 10 59 10 9 57 6
11 12 50 45 0 0 3 16 34 23 102 -5 11 43 35 10 41 41 11 43 35 10 41 41
11 54 15 46 0 0 3 16 38 23 103 -4 12 25 0 11 23 6 12 25 0 11 23 6
12 32 39 47 0 0 3 16 41 23 103 -3 13 3 29 12 1 26 13 3 29 12 1 26
13 8 5 48 0 0 3 16 45 23 104 -2 13 39 4 12 36 44 13 39 4 12 36 44
13 40 34 49 0 0 3 16 48 24 105 -1 14 11 45 13 9 0 14 11 45 13 9 0
14 10 6 50 0 0 3 16 51 24 106 0 14 41 33 13 38 15 14 41 33 13 38 15
14 36 37 51 0 0 3 16 55 24 107 1 15 8 25 14 4 26 15 8 25 14 4 26
15 0 5 52 0 0 3 16 58 24 108 1 15 32 18 14 27 28 15 32 18 14 27 28
15 20 23 53 0 0 3 17 1 23 108 2 15 53 5 14 47 17 15 53 5 14 47 17
15 37 25 54 0 0 3 17 4 23 109 3 16 10 41 15 3 45 16 10 41 15 3 45
15 51 2 55 0 0 3 17 8 23 110 3 16 24 56 15 16 42 16 24 56 15 16 42
16 1 1 56 0 0 3 17 11 23 110 4 16 35 40 15 25 56 16 35 40 15 25 56
16 7 9 57 0 0 3 17 14 23 111 5 16 42 38 15 31 13 16 42 38 15 31 13
16 9 9 58 0 0 3 17 17 22 111 5 16 45 35 15 32 15 16 45 35 15 32 15
16 6 41 59 0 0 3 17 20 22 111 6 16 44 11 15 28 41 16 44 11 15 28 41
15 59 19 60 0 0 3 17 23 21 112 6 16 38 2 15 20 5 16 38 2 15 20 5
15 46 35 61 0 0 3 17 26 21 112 6 16 26 40 15 5 55 16 26 40 15 5 55
15 27 51 62 0 0 3 17 29 20 112 7 16 9 29 14 45 34 16 9 29 14 45 34
15 2 23 63 0 0 3 17 31 20 112 7 15 45 49 14 18 15 15 45 49 14 18 15
14 29 17 64 0 0 3 17 34 19 112 7 15 14 47 13 43 0 15 14 47 13 43 0
|