Occultation of TYC 0033-00537-1 by 1101 Clematis on 2004 Nov 10
Centre Star Star Sun Path Limits Error Limits
E. Longitude Latitude U.T. Alt Az Alt Limit 1 Limit 2 Limit 3 Limit 4
o ' " o ' " h m s o o o o ' " o ' " o ' " o ' "
Latitude Latitude Latitude Latitude
- 10 0 0 42 36 31 0 29 2 49 208 -65 42 50 13 42 22 50 42 50 13 42 22 50
- 9 0 0 43 12 59 0 28 55 48 209 -64 43 26 37 42 59 22 43 26 37 42 59 22
- 8 0 0 43 48 38 0 28 50 47 210 -63 44 2 12 43 35 6 44 2 12 43 35 6
- 7 0 0 44 23 30 0 28 44 46 211 -63 44 37 0 44 10 2 44 37 0 44 10 2
- 6 0 0 44 57 34 0 28 38 45 212 -62 45 10 59 44 44 10 45 10 59 44 44 10
- 5 0 0 45 30 50 0 28 33 45 213 -61 45 44 11 45 17 30 45 44 11 45 17 30
- 4 0 0 46 3 19 0 28 27 44 214 -61 46 16 35 45 50 3 46 16 35 45 50 3
- 3 0 0 46 35 0 0 28 22 43 215 -60 46 48 13 46 21 49 46 48 13 46 21 49
- 2 0 0 47 5 55 0 28 17 42 216 -59 47 19 3 46 52 49 47 19 3 46 52 49
- 1 0 0 47 36 4 0 28 13 41 217 -58 47 49 8 47 23 2 47 49 8 47 23 2
0 0 0 48 5 28 0 28 8 40 218 -58 48 18 26 47 52 30 48 18 26 47 52 30
1 0 0 48 34 6 0 28 3 40 219 -57 48 47 0 48 21 12 48 47 0 48 21 12
2 0 0 49 1 59 0 27 59 39 220 -56 49 14 49 48 49 10 49 14 49 48 49 10
3 0 0 49 29 8 0 27 55 38 221 -56 49 41 53 49 16 24 49 41 53 49 16 24
4 0 0 49 55 34 0 27 51 37 222 -55 50 8 14 49 42 54 50 8 14 49 42 54
5 0 0 50 21 16 0 27 47 37 222 -54 50 33 53 50 8 41 50 33 53 50 8 41
6 0 0 50 46 17 0 27 43 36 223 -54 50 58 49 50 33 46 50 58 49 50 33 46
7 0 0 51 10 35 0 27 39 35 224 -53 51 23 3 50 58 9 51 23 3 50 58 9
8 0 0 51 34 13 0 27 35 34 225 -52 51 46 36 51 21 51 51 46 36 51 21 51
9 0 0 51 57 10 0 27 32 34 226 -52 52 9 29 51 44 52 52 9 29 51 44 52
10 0 0 52 19 28 0 27 28 33 227 -51 52 31 43 52 7 14 52 31 43 52 7 14
11 0 0 52 41 6 0 27 25 32 228 -51 52 53 17 52 28 56 52 53 17 52 28 56
12 0 0 53 2 6 0 27 22 32 229 -50 53 14 13 52 50 0 53 14 13 52 50 0
13 0 0 53 22 28 0 27 19 31 229 -49 53 34 31 53 10 27 53 34 31 53 10 27
14 0 0 53 42 13 0 27 16 30 230 -49 53 54 12 53 30 16 53 54 12 53 30 16
15 0 0 54 1 22 0 27 13 30 231 -48 54 13 16 53 49 28 54 13 16 53 49 28
16 0 0 54 19 54 0 27 10 29 232 -47 54 31 45 54 8 5 54 31 45 54 8 5
17 0 0 54 37 52 0 27 7 28 233 -47 54 49 39 54 26 6 54 49 39 54 26 6
18 0 0 54 55 15 0 27 5 28 234 -46 55 6 58 54 43 32 55 6 58 54 43 32
19 0 0 55 12 3 0 27 2 27 235 -46 55 23 43 55 0 25 55 23 43 55 0 25
20 0 0 55 28 19 0 27 0 27 236 -45 55 39 55 55 16 43 55 39 55 55 16 43
21 0 0 55 44 1 0 26 57 26 236 -45 55 55 34 55 32 29 55 55 34 55 32 29
22 0 0 55 59 12 0 26 55 25 237 -44 56 10 41 55 47 43 56 10 41 55 47 43
23 0 0 56 13 50 0 26 53 25 238 -43 56 25 16 56 2 25 56 25 16 56 2 25
24 0 0 56 27 58 0 26 51 24 239 -43 56 39 20 56 16 36 56 39 20 56 16 36
25 0 0 56 41 34 0 26 49 24 240 -42 56 52 54 56 30 16 56 52 54 56 30 16
26 0 0 56 54 41 0 26 47 23 241 -42 57 5 58 56 43 25 57 5 58 56 43 25
27 0 0 57 7 18 0 26 45 22 242 -41 57 18 32 56 56 5 57 18 32 56 56 5
28 0 0 57 19 26 0 26 43 22 242 -41 57 30 37 57 8 16 57 30 37 57 8 16
29 0 0 57 31 6 0 26 41 21 243 -40 57 42 14 57 19 58 57 42 14 57 19 58
30 0 0 57 42 17 0 26 39 21 244 -40 57 53 22 57 31 12 57 53 22 57 31 12
31 0 0 57 53 0 0 26 37 20 245 -39 58 4 3 57 41 58 58 4 3 57 41 58
32 0 0 58 3 16 0 26 36 20 246 -38 58 14 16 57 52 17 58 14 16 57 52 17
33 0 0 58 13 5 0 26 34 19 247 -38 58 24 3 58 2 8 58 24 3 58 2 8
34 0 0 58 22 28 0 26 33 19 248 -37 58 33 23 58 11 33 58 33 23 58 11 33
35 0 0 58 31 24 0 26 31 18 248 -37 58 42 18 58 20 32 58 42 18 58 20 32
36 0 0 58 39 55 0 26 30 17 249 -36 58 50 46 58 29 5 58 50 46 58 29 5
37 0 0 58 48 0 0 26 28 17 250 -36 58 58 49 58 37 12 58 58 49 58 37 12
38 0 0 58 55 40 0 26 27 16 251 -35 59 6 27 58 44 54 59 6 27 58 44 54
39 0 0 59 2 55 0 26 26 16 252 -35 59 13 41 58 52 11 59 13 41 58 52 11
40 0 0 59 9 46 0 26 25 15 253 -34 59 20 29 58 59 3 59 20 29 58 59 3
|