Occultation of TYC 0158-01520-1u by 238 Hypatia on 2004 Nov 11
Centre Star Star Sun Path Limits Error Limits
E. Longitude Latitude U.T. Alt Az Alt Limit 1 Limit 2 Limit 3 Limit 4
o ' " o ' " h m s o o o o ' " o ' " o ' " o ' "
Latitude Latitude Latitude Latitude
- 10 0 0 39 22 24 4 38 56 55 203 -31 40 35 38 38 9 39 40 35 38 38 9 39
- 9 0 0 40 31 33 4 38 37 54 204 -30 41 44 4 39 19 30 41 44 4 39 19 30
- 8 0 0 41 38 35 4 38 18 53 205 -30 42 50 22 40 27 15 42 50 22 40 27 15
- 7 0 0 42 43 29 4 38 0 51 205 -29 43 54 31 41 32 54 43 54 31 41 32 54
- 6 0 0 43 46 19 4 37 43 50 206 -28 44 56 34 42 36 29 44 56 34 42 36 29
- 5 0 0 44 47 3 4 37 27 49 207 -27 45 56 32 43 38 0 45 56 32 43 38 0
- 4 0 0 45 45 46 4 37 11 48 208 -27 46 54 27 44 37 29 46 54 27 44 37 29
- 3 0 0 46 42 28 4 36 56 47 209 -26 47 50 21 45 34 58 47 50 21 45 34 58
- 2 0 0 47 37 12 4 36 42 45 209 -25 48 44 16 46 30 30 48 44 16 46 30 30
- 1 0 0 48 30 1 4 36 28 44 210 -25 49 36 16 47 24 6 49 36 16 47 24 6
0 0 0 49 20 56 4 36 16 43 211 -24 50 26 23 48 15 50 50 26 23 48 15 50
1 0 0 50 10 2 4 36 3 42 212 -24 51 14 41 49 5 43 51 14 41 49 5 43
2 0 0 50 57 21 4 35 51 41 213 -23 52 1 12 49 53 50 52 1 12 49 53 50
3 0 0 51 42 57 4 35 40 40 214 -22 52 45 59 50 40 12 52 45 59 50 40 12
4 0 0 52 26 51 4 35 30 39 214 -22 53 29 6 51 24 53 53 29 6 51 24 53
5 0 0 53 9 8 4 35 19 39 215 -21 54 10 36 52 7 56 54 10 36 52 7 56
6 0 0 53 49 50 4 35 10 38 216 -21 54 50 32 52 49 24 54 50 32 52 49 24
7 0 0 54 29 1 4 35 0 37 217 -20 55 28 57 53 29 20 55 28 57 53 29 20
8 0 0 55 6 44 4 34 52 36 218 -20 56 5 55 54 7 47 56 5 55 54 7 47
9 0 0 55 43 1 4 34 43 35 218 -19 56 41 28 54 44 47 56 41 28 54 44 47
10 0 0 56 17 56 4 34 35 34 219 -19 57 15 39 55 20 25 57 15 39 55 20 25
11 0 0 56 51 31 4 34 27 34 220 -18 57 48 32 55 54 42 57 48 32 55 54 42
12 0 0 57 23 50 4 34 20 33 221 -18 58 20 9 56 27 41 58 20 9 56 27 41
13 0 0 57 54 54 4 34 13 32 222 -17 58 50 34 56 59 26 58 50 34 56 59 26
14 0 0 58 24 48 4 34 6 31 223 -17 59 19 48 57 29 59 59 19 48 57 29 59
15 0 0 58 53 33 4 34 0 31 224 -16 59 47 54 57 59 22 59 47 54 57 59 22
16 0 0 59 21 12 4 33 54 30 224 -16 60 14 55 58 27 38 60 14 55 58 27 38
17 0 0 59 47 47 4 33 48 29 225 -15 60 40 54 58 54 49 60 40 54 58 54 49
18 0 0 60 13 21 4 33 43 29 226 -15 61 5 52 59 20 58 61 5 52 59 20 58
19 0 0 60 37 55 4 33 37 28 227 -14 61 29 52 59 46 7 61 29 52 59 46 7
20 0 0 61 1 33 4 33 32 27 228 -14 61 52 56 60 10 18 61 52 56 60 10 18
21 0 0 61 24 16 4 33 27 27 229 -14 62 15 6 60 33 33 62 15 6 60 33 33
22 0 0 61 46 5 4 33 22 26 230 -13 62 36 24 60 55 54 62 36 24 60 55 54
23 0 0 62 7 4 4 33 18 26 231 -13 62 56 52 61 17 23 62 56 52 61 17 23
24 0 0 62 27 13 4 33 14 25 231 -13 63 16 31 61 38 1 63 16 31 61 38 1
25 0 0 62 46 35 4 33 10 25 232 -12 63 35 24 61 57 52 63 35 24 61 57 52
26 0 0 63 5 10 4 33 6 24 233 -12 63 53 32 62 16 55 63 53 32 62 16 55
27 0 0 63 23 2 4 33 2 23 234 -11 64 10 56 62 35 13 64 10 56 62 35 13
28 0 0 63 40 10 4 32 58 23 235 -11 64 27 38 62 52 47 64 27 38 62 52 47
29 0 0 63 56 37 4 32 55 22 236 -11 64 43 40 63 9 39 64 43 40 63 9 39
30 0 0 64 12 24 4 32 51 22 237 -10 64 59 3 63 25 50 64 59 3 63 25 50
31 0 0 64 27 32 4 32 48 21 238 -10 65 13 47 63 41 22 65 13 47 63 41 22
32 0 0 64 42 3 4 32 45 21 239 -10 65 27 55 63 56 15 65 27 55 63 56 15
33 0 0 64 55 57 4 32 42 20 239 -10 65 41 28 64 10 31 65 41 28 64 10 31
34 0 0 65 9 16 4 32 39 20 240 -9 65 54 26 64 24 10 65 54 26 64 24 10
35 0 0 65 22 0 4 32 36 20 241 -9 66 6 50 64 37 15 66 6 50 64 37 15
36 0 0 65 34 12 4 32 33 19 242 -9 66 18 42 64 49 46 66 18 42 64 49 46
37 0 0 65 45 51 4 32 31 19 243 -8 66 30 3 65 1 43 66 30 3 65 1 43
38 0 0 65 56 59 4 32 28 18 244 -8 66 40 53 65 13 9 66 40 53 65 13 9
39 0 0 66 7 36 4 32 26 18 245 -8 66 51 13 65 24 3 66 51 13 65 24 3
40 0 0 66 17 43 4 32 24 17 246 -7 67 1 4 65 34 27 67 1 4 65 34 27
|