Occultation of HIP 30327 by 238 Hypatia on 2004 Nov 28
Centre Star Star Sun Path Limits Error Limits
E. Longitude Latitude U.T. Alt Az Alt Limit 1 Limit 2 Limit 3 Limit 4
o ' " o ' " h m s o o o o ' " o ' " o ' " o ' "
Latitude Latitude Latitude Latitude
- 10 0 0 37 40 28 22 50 57 31 109 -63 38 50 23 36 32 24 38 50 23 36 32 24
- 9 0 0 38 3 32 22 50 49 31 110 -64 39 13 43 36 55 13 39 13 43 36 55 13
- 8 0 0 38 26 54 22 50 40 32 111 -64 39 37 21 37 18 20 39 37 21 37 18 20
- 7 0 0 38 50 33 22 50 32 32 112 -65 40 1 16 37 41 45 40 1 16 37 41 45
- 6 0 0 39 14 29 22 50 24 33 113 -65 40 25 28 38 5 26 40 25 28 38 5 26
- 5 0 0 39 38 41 22 50 15 33 114 -65 40 49 56 38 29 23 40 49 56 38 29 23
- 4 0 0 40 3 8 22 50 7 34 115 -66 41 14 40 38 53 35 41 14 40 38 53 35
- 3 0 0 40 27 50 22 49 58 34 116 -66 41 39 39 39 18 2 41 39 39 39 18 2
- 2 0 0 40 52 46 22 49 49 35 117 -66 42 4 51 39 42 42 42 4 51 39 42 42
- 1 0 0 41 17 55 22 49 40 35 118 -66 42 30 17 40 7 36 42 30 17 40 7 36
0 0 0 41 43 17 22 49 31 36 119 -66 42 55 55 40 32 42 42 55 55 40 32 42
1 0 0 42 8 50 22 49 22 36 121 -66 43 21 45 40 58 1 43 21 45 40 58 1
2 0 0 42 34 34 22 49 13 37 122 -66 43 47 46 41 23 30 43 47 46 41 23 30
3 0 0 43 0 29 22 49 4 37 123 -66 44 13 57 41 49 9 44 13 57 41 49 9
4 0 0 43 26 33 22 48 55 37 124 -66 44 40 18 42 14 58 44 40 18 42 14 58
5 0 0 43 52 45 22 48 46 38 125 -66 45 6 47 42 40 56 45 6 47 42 40 56
6 0 0 44 19 6 22 48 36 38 127 -66 45 33 23 43 7 1 45 33 23 43 7 1
7 0 0 44 45 33 22 48 27 38 128 -66 46 0 7 43 33 14 46 0 7 43 33 14
8 0 0 45 12 7 22 48 18 38 129 -66 46 26 56 43 59 33 46 26 56 43 59 33
9 0 0 45 38 46 22 48 9 39 131 -65 46 53 51 44 25 58 46 53 51 44 25 58
10 0 0 46 5 29 22 47 59 39 132 -65 47 20 50 44 52 27 47 20 50 44 52 27
11 0 0 46 32 16 22 47 50 39 133 -65 47 47 53 45 19 1 47 47 53 45 19 1
12 0 0 46 59 6 22 47 41 39 134 -64 48 14 58 45 45 37 48 14 58 45 45 37
13 0 0 47 25 59 22 47 32 39 136 -64 48 42 5 46 12 16 48 42 5 46 12 16
14 0 0 47 52 52 22 47 22 39 137 -64 49 9 12 46 38 56 49 9 12 46 38 56
15 0 0 48 19 45 22 47 13 40 139 -63 49 36 20 47 5 37 49 36 20 47 5 37
16 0 0 48 46 38 22 47 4 40 140 -63 50 3 26 47 32 18 50 3 26 47 32 18
17 0 0 49 13 30 22 46 55 40 141 -62 50 30 31 47 58 57 50 30 31 47 58 57
18 0 0 49 40 19 22 46 46 40 143 -62 50 57 33 48 25 35 50 57 33 48 25 35
19 0 0 50 7 5 22 46 37 40 144 -61 51 24 31 48 52 10 51 24 31 48 52 10
20 0 0 50 33 48 22 46 28 40 145 -61 51 51 25 49 18 42 51 51 25 49 18 42
21 0 0 51 0 25 22 46 19 40 147 -60 52 18 14 49 45 10 52 18 14 49 45 10
22 0 0 51 26 57 22 46 10 40 148 -60 52 44 56 50 11 32 52 44 56 50 11 32
23 0 0 51 53 23 22 46 2 40 149 -59 53 11 32 50 37 49 53 11 32 50 37 49
24 0 0 52 19 41 22 45 53 39 151 -58 53 37 59 51 3 58 53 37 59 51 3 58
25 0 0 52 45 51 22 45 44 39 152 -58 54 4 18 51 30 1 54 4 18 51 30 1
26 0 0 53 11 53 22 45 36 39 154 -57 54 30 28 51 55 55 54 30 28 51 55 55
27 0 0 53 37 45 22 45 28 39 155 -57 54 56 27 52 21 41 54 56 27 52 21 41
28 0 0 54 3 27 22 45 19 39 156 -56 55 22 15 52 47 17 55 22 15 52 47 17
29 0 0 54 28 57 22 45 11 39 158 -56 55 47 52 53 12 42 55 47 52 53 12 42
30 0 0 54 54 17 22 45 3 39 159 -55 56 13 16 53 37 57 56 13 16 53 37 57
31 0 0 55 19 23 22 44 55 38 160 -54 56 38 27 54 2 59 56 38 27 54 2 59
32 0 0 55 44 17 22 44 47 38 162 -54 57 3 25 54 27 50 57 3 25 54 27 50
33 0 0 56 8 57 22 44 39 38 163 -53 57 28 8 54 52 27 57 28 8 54 52 27
34 0 0 56 33 23 22 44 32 38 164 -52 57 52 35 55 16 51 57 52 35 55 16 51
35 0 0 56 57 34 22 44 24 37 165 -52 58 16 47 55 41 1 58 16 47 55 41 1
36 0 0 57 21 29 22 44 17 37 167 -51 58 40 43 56 4 56 58 40 43 56 4 56
37 0 0 57 45 9 22 44 10 37 168 -51 59 4 22 56 28 36 59 4 22 56 28 36
38 0 0 58 8 32 22 44 3 37 169 -50 59 27 44 56 52 0 59 27 44 56 52 0
39 0 0 58 31 38 22 43 56 36 171 -49 59 50 48 57 15 8 59 50 48 57 15 8
40 0 0 58 54 27 22 43 49 36 172 -49 60 13 34 57 38 0 60 13 34 57 38 0
|