Occultation of TYC 1163-00239-1u by 1712 Angola on 2004 Nov 29
Centre Star Star Sun Path Limits Error Limits
E. Longitude Latitude U.T. Alt Az Alt Limit 1 Limit 2 Limit 3 Limit 4
o ' " o ' " h m s o o o o ' " o ' " o ' " o ' "
Latitude Latitude Latitude Latitude
- 10 0 0 57 27 32 18 11 5 43 159 -16 57 5 28 57 49 41 57 5 28 57 49 41
- 9 0 0 57 8 33 18 11 9 44 161 -16 56 46 24 57 30 49 56 46 24 57 30 49
- 8 0 0 56 49 5 18 11 13 44 162 -17 56 26 50 57 11 27 56 26 50 57 11 27
- 7 0 0 56 29 6 18 11 18 45 163 -17 56 6 45 56 51 34 56 6 45 56 51 34
- 6 0 0 56 8 36 18 11 23 45 164 -18 55 46 9 56 31 10 55 46 9 56 31 10
- 5 0 0 55 47 35 18 11 28 46 166 -18 55 25 2 56 10 15 55 25 2 56 10 15
- 4 0 0 55 26 2 18 11 32 46 167 -19 55 3 23 55 48 49 55 3 23 55 48 49
- 3 0 0 55 3 58 18 11 38 47 168 -19 54 41 12 55 26 50 54 41 12 55 26 50
- 2 0 0 54 41 21 18 11 43 47 170 -20 54 18 30 55 4 19 54 18 30 55 4 19
- 1 0 0 54 18 12 18 11 48 48 171 -20 53 55 15 54 41 16 53 55 15 54 41 16
0 0 0 53 54 30 18 11 53 48 173 -21 53 31 27 54 17 41 53 31 27 54 17 41
1 0 0 53 30 15 18 11 59 49 174 -21 53 7 6 53 53 32 53 7 6 53 53 32
2 0 0 53 5 27 18 12 4 49 176 -22 52 42 13 53 28 50 52 42 13 53 28 50
3 0 0 52 40 6 18 12 10 50 177 -22 52 16 46 53 3 34 52 16 46 53 3 34
4 0 0 52 14 12 18 12 16 50 179 -23 51 50 46 52 37 46 51 50 46 52 37 46
5 0 0 51 47 44 18 12 22 51 180 -23 51 24 13 52 11 23 51 24 13 52 11 23
6 0 0 51 20 42 18 12 28 51 182 -24 50 57 6 51 44 27 50 57 6 51 44 27
7 0 0 50 53 8 18 12 34 51 184 -25 50 29 26 51 16 58 50 29 26 51 16 58
8 0 0 50 24 59 18 12 40 52 185 -25 50 1 12 50 48 54 50 1 12 50 48 54
9 0 0 49 56 17 18 12 47 52 187 -26 49 32 25 50 20 17 49 32 25 50 20 17
10 0 0 49 27 2 18 12 53 53 189 -27 49 3 6 49 51 7 49 3 6 49 51 7
11 0 0 48 57 14 18 13 0 53 190 -27 48 33 13 49 21 24 48 33 13 49 21 24
12 0 0 48 26 54 18 13 7 53 192 -28 48 2 48 48 51 8 48 2 48 48 51 8
13 0 0 47 56 0 18 13 14 54 194 -28 47 31 50 48 20 19 47 31 50 48 20 19
14 0 0 47 24 35 18 13 21 54 196 -29 47 0 21 47 48 58 47 0 21 47 48 58
15 0 0 46 52 38 18 13 28 54 198 -30 46 28 21 47 17 4 46 28 21 47 17 4
16 0 0 46 20 10 18 13 35 55 200 -31 45 55 49 46 44 40 45 55 49 46 44 40
17 0 0 45 47 12 18 13 43 55 202 -31 45 22 47 46 11 45 45 22 47 46 11 45
18 0 0 45 13 43 18 13 50 55 204 -32 44 49 16 45 38 19 44 49 16 45 38 19
19 0 0 44 39 46 18 13 58 55 206 -33 44 15 16 45 4 25 44 15 16 45 4 25
20 0 0 44 5 20 18 14 6 56 208 -34 43 40 47 44 30 1 43 40 47 44 30 1
21 0 0 43 30 26 18 14 13 56 210 -34 43 5 51 43 55 10 43 5 51 43 55 10
22 0 0 42 55 6 18 14 21 56 212 -35 42 30 29 43 19 52 42 30 29 43 19 52
23 0 0 42 19 20 18 14 29 56 214 -36 41 54 42 42 44 7 41 54 42 42 44 7
24 0 0 41 43 10 18 14 37 56 216 -37 41 18 30 42 7 58 41 18 30 42 7 58
25 0 0 41 6 36 18 14 46 56 218 -37 40 41 56 41 31 25 40 41 56 41 31 25
26 0 0 40 29 40 18 14 54 56 221 -38 40 4 59 40 54 30 40 4 59 40 54 30
27 0 0 39 52 23 18 15 2 56 223 -39 39 27 41 40 17 13 39 27 41 40 17 13
28 0 0 39 14 46 18 15 11 56 225 -40 38 50 4 39 39 36 38 50 4 39 39 36
29 0 0 38 36 51 18 15 19 56 227 -41 38 12 9 39 1 41 38 12 9 39 1 41
30 0 0 37 58 38 18 15 28 55 229 -42 37 33 58 38 23 28 37 33 58 38 23 28
31 0 0 37 20 11 18 15 36 55 231 -42 36 55 31 37 44 59 36 55 31 37 44 59
32 0 0 36 41 29 18 15 45 55 233 -43 36 16 51 37 6 17 36 16 51 37 6 17
33 0 0 36 2 35 18 15 54 55 235 -44 35 37 59 36 27 21 35 37 59 36 27 21
34 0 0 35 23 31 18 16 2 54 237 -45 34 58 56 35 48 15 34 58 56 35 48 15
35 0 0 34 44 17 18 16 11 54 239 -46 34 19 44 35 8 59 34 19 44 35 8 59
36 0 0 34 4 56 18 16 20 54 241 -47 33 40 25 34 29 35 33 40 25 34 29 35
37 0 0 33 25 29 18 16 28 53 243 -48 33 1 1 33 50 5 33 1 1 33 50 5
38 0 0 32 45 58 18 16 37 53 245 -49 32 21 33 33 10 31 32 21 33 33 10 31
39 0 0 32 6 24 18 16 46 52 247 -50 31 42 3 32 30 54 31 42 3 32 30 54
40 0 0 31 26 50 18 16 54 52 249 -51 31 2 32 31 51 17 31 2 32 31 51 17
|