Occultation of 2UCAC 30586277 by 491 Carina on 2004 Sep 09
Centre Star Star Sun Path Limits Error Limits
E. Longitude Latitude U.T. Alt Az Alt Limit 1 Limit 2 Limit 3 Limit 4
o ' " o ' " h m s o o o o ' " o ' " o ' " o ' "
Longitude Longitude Longitude Longitude
0 44 18 8 0 0 22 8 25 54 252 -61 0 12 10 1 16 38 0 12 10 1 16 38
0 46 25 7 0 0 22 8 36 54 254 -61 0 14 20 1 18 42 0 14 20 1 18 42
0 49 15 6 0 0 22 8 47 54 255 -62 0 17 12 1 21 31 0 17 12 1 21 31
0 52 48 5 0 0 22 8 58 54 256 -62 0 20 46 1 25 3 0 20 46 1 25 3
0 57 5 4 0 0 22 9 10 55 258 -63 0 25 3 1 29 21 0 25 3 1 29 21
1 2 6 3 0 0 22 9 21 55 259 -63 0 30 3 1 34 23 0 30 3 1 34 23
1 7 51 2 0 0 22 9 32 55 261 -63 0 35 46 1 40 10 0 35 46 1 40 10
1 14 21 1 0 0 22 9 43 55 262 -64 0 42 13 1 46 42 0 42 13 1 46 42
1 21 36 0 0 0 22 9 55 55 263 -64 0 49 24 1 54 1 0 49 24 1 54 1
1 29 37 - 1 0 0 22 10 6 55 265 -64 0 57 21 2 2 7 0 57 21 2 2 7
1 38 25 - 2 0 0 22 10 17 54 266 -65 1 6 3 2 11 0 1 6 3 2 11 0
1 48 1 - 3 0 0 22 10 29 54 268 -65 1 15 32 2 20 43 1 15 32 2 20 43
1 58 25 - 4 0 0 22 10 40 54 269 -65 1 25 49 2 31 15 1 25 49 2 31 15
2 9 39 - 5 0 0 22 10 51 54 270 -66 1 36 54 2 42 38 1 36 54 2 42 38
2 21 44 - 6 0 0 22 11 3 54 272 -66 1 48 50 2 54 53 1 48 50 2 54 53
2 34 41 - 7 0 0 22 11 14 53 273 -66 2 1 36 3 8 1 2 1 36 3 8 1
2 48 33 - 8 0 0 22 11 25 53 274 -66 2 15 16 3 22 5 2 15 16 3 22 5
3 3 20 - 9 0 0 22 11 37 53 275 -67 2 29 50 3 37 6 2 29 50 3 37 6
3 19 4 -10 0 0 22 11 48 52 277 -67 2 45 20 3 53 4 2 45 20 3 53 4
3 35 48 -11 0 0 22 11 59 52 278 -67 3 1 48 4 10 4 3 1 48 4 10 4
3 53 33 -12 0 0 22 12 11 51 279 -67 3 19 17 4 28 7 3 19 17 4 28 7
4 12 22 -13 0 0 22 12 22 51 280 -67 3 37 47 4 47 15 3 37 47 4 47 15
4 32 18 -14 0 0 22 12 33 50 281 -67 3 57 23 5 7 31 3 57 23 5 7 31
4 53 22 -15 0 0 22 12 44 50 282 -67 4 18 6 5 28 57 4 18 6 5 28 57
5 15 39 -16 0 0 22 12 56 49 283 -67 4 40 0 5 51 38 4 40 0 5 51 38
5 39 12 -17 0 0 22 13 7 48 284 -67 5 3 7 6 15 36 5 3 7 6 15 36
6 4 3 -18 0 0 22 13 18 48 285 -67 5 27 32 6 40 55 5 27 32 6 40 55
6 30 18 -19 0 0 22 13 29 47 285 -66 5 53 17 7 7 40 5 53 17 7 7 40
6 58 0 -20 0 0 22 13 40 46 286 -66 6 20 28 7 35 55 6 20 28 7 35 55
7 27 15 -21 0 0 22 13 51 46 287 -66 6 49 9 8 5 45 6 49 9 8 5 45
7 58 8 -22 0 0 22 14 2 45 287 -66 7 19 25 8 37 15 7 19 25 8 37 15
Latitude Latitude Latitude Latitude
8 0 0 -22 3 32 22 14 3 45 287 -66 -23 15 40 -20 48 42 -23 15 40 -20 48 42
9 0 0 -23 51 12 22 14 22 43 288 -65 -24 58 49 -22 41 22 -24 58 49 -22 41 22
10 0 0 -25 29 9 22 14 40 42 289 -65 -26 33 0 -24 23 27 -26 33 0 -24 23 27
11 0 0 -26 58 52 22 14 56 40 289 -64 -27 59 30 -25 56 38 -27 59 30 -25 56 38
12 0 0 -28 21 27 22 15 10 39 290 -63 -29 19 20 -27 22 12 -29 19 20 -27 22 12
13 0 0 -29 37 50 22 15 23 38 290 -63 -30 33 18 -28 41 9 -30 33 18 -28 41 9
14 0 0 -30 48 42 22 15 36 36 290 -62 -31 42 3 -29 54 17 -31 42 3 -29 54 17
15 0 0 -31 54 40 22 15 47 35 290 -61 -32 46 8 -31 2 14 -32 46 8 -31 2 14
16 0 0 -32 56 13 22 15 58 34 290 -61 -33 46 0 -32 5 34 -33 46 0 -32 5 34
17 0 0 -33 53 47 22 16 7 33 290 -60 -34 42 2 -33 4 44 -34 42 2 -33 4 44
18 0 0 -34 47 42 22 16 17 32 289 -59 -35 34 35 -34 0 5 -35 34 35 -34 0 5
19 0 0 -35 38 17 22 16 25 31 289 -59 -36 23 55 -34 51 59 -36 23 55 -34 51 59
20 0 0 -36 25 48 22 16 33 30 289 -58 -37 10 18 -35 40 41 -37 10 18 -35 40 41
21 0 0 -37 10 30 22 16 40 29 288 -58 -37 53 57 -36 26 28 -37 53 57 -36 26 28
22 0 0 -37 52 33 22 16 47 28 288 -57 -38 35 3 -37 9 31 -38 35 3 -37 9 31
23 0 0 -38 32 10 22 16 54 27 288 -56 -39 13 47 -37 50 3 -39 13 47 -37 50 3
24 0 0 -39 9 29 22 17 0 26 287 -56 -39 50 17 -38 28 13 -39 50 17 -38 28 13
25 0 0 -39 44 40 22 17 6 25 287 -55 -40 24 43 -39 4 10 -40 24 43 -39 4 10
26 0 0 -40 17 50 22 17 11 24 286 -55 -40 57 11 -39 38 3 -40 57 11 -39 38 3
27 0 0 -40 49 6 22 17 16 23 286 -54 -41 27 48 -40 9 59 -41 27 48 -40 9 59
28 0 0 -41 18 33 22 17 21 22 285 -54 -41 56 40 -40 40 4 -41 56 40 -40 40 4
29 0 0 -41 46 19 22 17 26 21 284 -53 -42 23 52 -41 8 24 -42 23 52 -41 8 24
30 0 0 -42 12 28 22 17 30 20 284 -53 -42 49 30 -41 35 5 -42 49 30 -41 35 5
31 0 0 -42 37 4 22 17 34 20 283 -52 -43 13 37 -42 0 11 -43 13 37 -42 0 11
32 0 0 -43 0 12 22 17 38 19 283 -51 -43 36 18 -42 23 47 -43 36 18 -42 23 47
33 0 0 -43 21 56 22 17 41 18 282 -51 -43 57 37 -42 45 56 -43 57 37 -42 45 56
34 0 0 -43 42 18 22 17 45 17 281 -50 -44 17 36 -43 6 43 -44 17 36 -43 6 43
35 0 0 -44 1 23 22 17 48 16 281 -50 -44 36 20 -43 26 10 -44 36 20 -43 26 10
36 0 0 -44 19 14 22 17 51 16 280 -49 -44 53 50 -43 44 21 -44 53 50 -43 44 21
37 0 0 -44 35 52 22 17 54 15 279 -49 -45 10 9 -44 1 18 -45 10 9 -44 1 18
38 0 0 -44 51 20 22 17 56 14 279 -48 -45 25 20 -44 17 4 -45 25 20 -44 17 4
39 0 0 -45 5 41 22 17 59 13 278 -48 -45 39 25 -44 31 40 -45 39 25 -44 31 40
40 0 0 -45 18 56 22 18 1 13 277 -48 -45 52 25 -44 45 11 -45 52 25 -44 45 11
|