Occultation of TYC 1286-00191-1 by 638 Moira on 2004 Sep 16
Centre Star Star Sun Path Limits Error Limits
E. Longitude Latitude U.T. Alt Az Alt Limit 1 Limit 2 Limit 3 Limit 4
o ' " o ' " h m s o o o o ' " o ' " o ' " o ' "
Latitude Latitude Latitude Latitude
- 10 0 0 52 51 21 4 29 37 49 143 -16 52 29 15 53 13 33 52 29 15 53 13 33
- 9 0 0 52 56 34 4 29 43 50 144 -16 52 34 30 53 18 45 52 34 30 53 18 45
- 8 0 0 53 1 34 4 29 49 50 146 -15 52 39 30 53 23 43 52 39 30 53 23 43
- 7 0 0 53 6 18 4 29 55 50 147 -14 52 44 16 53 28 27 52 44 16 53 28 27
- 6 0 0 53 10 48 4 30 1 51 149 -14 52 48 47 53 32 56 52 48 47 53 32 56
- 5 0 0 53 15 4 4 30 7 51 150 -13 52 53 4 53 37 11 52 53 4 53 37 11
- 4 0 0 53 19 6 4 30 13 51 152 -13 52 57 7 53 41 11 52 57 7 53 41 11
- 3 0 0 53 22 52 4 30 19 51 153 -12 53 0 54 53 44 57 53 0 54 53 44 57
- 2 0 0 53 26 25 4 30 25 51 155 -11 53 4 28 53 48 28 53 4 28 53 48 28
- 1 0 0 53 29 43 4 30 31 52 156 -11 53 7 47 53 51 46 53 7 47 53 51 46
0 0 0 53 32 47 4 30 38 52 158 -10 53 10 51 53 54 48 53 10 51 53 54 48
1 0 0 53 35 36 4 30 44 52 160 -10 53 13 41 53 57 37 53 13 41 53 57 37
2 0 0 53 38 11 4 30 50 52 161 -9 53 16 17 54 0 11 53 16 17 54 0 11
3 0 0 53 40 32 4 30 56 52 163 -8 53 18 38 54 2 31 53 18 38 54 2 31
4 0 0 53 42 38 4 31 2 53 164 -8 53 20 45 54 4 37 53 20 45 54 4 37
5 0 0 53 44 30 4 31 8 53 166 -7 53 22 38 54 6 29 53 22 38 54 6 29
6 0 0 53 46 8 4 31 14 53 168 -7 53 24 16 54 8 6 53 24 16 54 8 6
7 0 0 53 47 31 4 31 21 53 169 -6 53 25 40 54 9 29 53 25 40 54 9 29
8 0 0 53 48 40 4 31 27 53 171 -6 53 26 49 54 10 38 53 26 49 54 10 38
9 0 0 53 49 35 4 31 33 53 172 -5 53 27 44 54 11 32 53 27 44 54 11 32
10 0 0 53 50 16 4 31 39 53 174 -4 53 28 25 54 12 13 53 28 25 54 12 13
11 0 0 53 50 42 4 31 45 53 176 -4 53 28 51 54 12 39 53 28 51 54 12 39
12 0 0 53 50 54 4 31 51 53 177 -3 53 29 3 54 12 51 53 29 3 54 12 51
13 0 0 53 50 52 4 31 58 53 179 -3 53 29 1 54 12 48 53 29 1 54 12 48
14 0 0 53 50 35 4 32 4 53 181 -2 53 28 44 54 12 32 53 28 44 54 12 32
15 0 0 53 50 4 4 32 10 53 182 -1 53 28 13 54 12 1 53 28 13 54 12 1
16 0 0 53 49 19 4 32 16 53 184 -1 53 27 28 54 11 16 53 27 28 54 11 16
17 0 0 53 48 20 4 32 22 53 186 0 53 26 28 54 10 17 53 26 28 54 10 17
18 0 0 53 47 6 4 32 28 53 187 0 53 25 14 54 9 4 53 25 14 54 9 4
19 0 0 53 45 38 4 32 35 53 189 1 53 23 46 54 7 36 53 23 46 54 7 36
20 0 0 53 43 55 4 32 41 53 191 2 53 22 3 54 5 54 53 22 3 54 5 54
21 0 0 53 41 59 4 32 47 53 192 2 53 20 6 54 3 58 53 20 6 54 3 58
22 0 0 53 39 48 4 32 53 53 194 3 53 17 54 54 1 48 53 17 54 54 1 48
23 0 0 53 37 22 4 32 59 53 195 4 53 15 28 53 59 23 53 15 28 53 59 23
24 0 0 53 34 43 4 33 5 52 197 4 53 12 48 53 56 44 53 12 48 53 56 44
25 0 0 53 31 49 4 33 12 52 199 5 53 9 53 53 53 51 53 9 53 53 53 51
26 0 0 53 28 40 4 33 18 52 200 5 53 6 44 53 50 43 53 6 44 53 50 43
27 0 0 53 25 18 4 33 24 52 202 6 53 3 20 53 47 21 53 3 20 53 47 21
28 0 0 53 21 40 4 33 30 52 203 7 52 59 42 53 43 45 52 59 42 53 43 45
29 0 0 53 17 49 4 33 36 52 205 7 52 55 49 53 39 54 52 55 49 53 39 54
30 0 0 53 13 43 4 33 42 51 207 8 52 51 42 53 35 49 52 51 42 53 35 49
31 0 0 53 9 22 4 33 48 51 208 8 52 47 21 53 31 30 52 47 21 53 31 30
32 0 0 53 4 47 4 33 55 51 210 9 52 42 45 53 26 56 52 42 45 53 26 56
33 0 0 52 59 58 4 34 1 51 211 10 52 37 54 53 22 8 52 37 54 53 22 8
34 0 0 52 54 54 4 34 7 51 213 10 52 32 49 53 17 5 52 32 49 53 17 5
35 0 0 52 49 35 4 34 13 50 214 11 52 27 29 53 11 48 52 27 29 53 11 48
36 0 0 52 44 2 4 34 19 50 216 12 52 21 55 53 6 16 52 21 55 53 6 16
37 0 0 52 38 14 4 34 25 50 217 12 52 16 6 53 0 30 52 16 6 53 0 30
38 0 0 52 32 12 4 34 31 49 219 13 52 10 2 52 54 29 52 10 2 52 54 29
39 0 0 52 25 56 4 34 37 49 220 13 52 3 44 52 48 14 52 3 44 52 48 14
40 0 0 52 19 24 4 34 44 49 222 14 51 57 11 52 41 44 51 57 11 52 41 44
|