Occultation of TYC 0590-00230-1u by 872 Holda on 2004 Sep 26
Centre Star Star Sun Path Limits Error Limits
E. Longitude Latitude U.T. Alt Az Alt Limit 1 Limit 2 Limit 3 Limit 4
o ' " o ' " h m s o o o o ' " o ' " o ' " o ' "
Latitude Latitude Latitude Latitude
- 10 0 0 31 40 7 21 9 26 38 114 -34 31 55 34 31 24 47 31 55 34 31 24 47
- 9 0 0 32 19 28 21 9 17 38 116 -34 32 35 3 32 3 59 32 35 3 32 3 59
- 8 0 0 32 59 28 21 9 9 39 117 -35 33 15 12 32 43 51 33 15 12 32 43 51
- 7 0 0 33 40 7 21 9 0 39 118 -35 33 56 0 33 24 21 33 56 0 33 24 21
- 6 0 0 34 21 23 21 8 52 40 120 -36 34 37 25 34 5 27 34 37 25 34 5 27
- 5 0 0 35 3 15 21 8 43 40 121 -36 35 19 27 34 47 10 35 19 27 34 47 10
- 4 0 0 35 45 43 21 8 34 40 122 -36 36 2 5 35 29 29 36 2 5 35 29 29
- 3 0 0 36 28 45 21 8 25 41 124 -37 36 45 16 36 12 21 36 45 16 36 12 21
- 2 0 0 37 12 19 21 8 16 41 125 -37 37 29 1 36 55 45 37 29 1 36 55 45
- 1 0 0 37 56 26 21 8 7 41 127 -37 38 13 18 37 39 41 38 13 18 37 39 41
0 0 0 38 41 2 21 7 58 41 128 -38 38 58 4 38 24 7 38 58 4 38 24 7
1 0 0 39 26 6 21 7 49 41 130 -38 39 43 20 39 9 1 39 43 20 39 9 1
2 0 0 40 11 38 21 7 40 41 131 -38 40 29 2 39 54 22 40 29 2 39 54 22
3 0 0 40 57 34 21 7 31 41 133 -38 41 15 10 40 40 8 41 15 10 40 40 8
4 0 0 41 43 55 21 7 22 41 134 -38 42 1 42 41 26 17 42 1 42 41 26 17
5 0 0 42 30 36 21 7 13 41 136 -38 42 48 35 42 12 47 42 48 35 42 12 47
6 0 0 43 17 38 21 7 4 41 138 -38 43 35 48 42 59 37 43 35 48 42 59 37
7 0 0 44 4 57 21 6 55 41 139 -38 44 23 19 43 46 45 44 23 19 43 46 45
8 0 0 44 52 31 21 6 46 41 141 -38 45 11 5 44 34 8 45 11 5 44 34 8
9 0 0 45 40 19 21 6 38 41 142 -38 45 59 4 45 21 44 45 59 4 45 21 44
10 0 0 46 28 17 21 6 29 40 144 -38 46 47 14 46 9 30 46 47 14 46 9 30
11 0 0 47 16 24 21 6 20 40 145 -37 47 35 33 46 57 26 47 35 33 46 57 26
12 0 0 48 4 36 21 6 11 40 147 -37 48 23 58 47 45 27 48 23 58 47 45 27
13 0 0 48 52 52 21 6 3 39 148 -37 49 12 26 48 33 31 49 12 26 48 33 31
14 0 0 49 41 9 21 5 55 39 150 -37 50 0 54 49 21 36 50 0 54 49 21 36
15 0 0 50 29 24 21 5 46 39 151 -36 50 49 21 50 9 40 50 49 21 50 9 40
16 0 0 51 17 33 21 5 38 38 153 -36 51 37 42 50 57 38 51 37 42 50 57 38
17 0 0 52 5 35 21 5 30 38 154 -36 52 25 55 51 45 29 52 25 55 51 45 29
18 0 0 52 53 27 21 5 22 37 156 -35 53 13 58 52 33 10 53 13 58 52 33 10
19 0 0 53 41 5 21 5 15 37 157 -35 54 1 47 53 20 37 54 1 47 53 20 37
20 0 0 54 28 26 21 5 7 36 159 -34 54 49 18 54 7 48 54 49 18 54 7 48
21 0 0 55 15 28 21 5 0 36 160 -34 55 36 30 54 54 40 55 36 30 54 54 40
22 0 0 56 2 7 21 4 53 35 161 -33 56 23 19 55 41 10 56 23 19 55 41 10
23 0 0 56 48 21 21 4 46 35 163 -33 57 9 42 56 27 15 57 9 42 56 27 15
24 0 0 57 34 6 21 4 39 34 164 -32 57 55 36 57 12 52 57 55 36 57 12 52
25 0 0 58 19 20 21 4 32 33 165 -32 58 40 58 57 57 59 58 40 58 57 57 59
26 0 0 59 4 1 21 4 26 33 167 -31 59 25 46 58 42 32 59 25 46 58 42 32
27 0 0 59 48 5 21 4 20 32 168 -31 60 9 56 59 26 30 60 9 56 59 26 30
28 0 0 60 31 29 21 4 14 32 169 -30 60 53 27 60 9 48 60 53 27 60 9 48
29 0 0 61 14 12 21 4 8 31 170 -30 61 36 15 60 52 26 61 36 15 60 52 26
30 0 0 61 56 10 21 4 2 30 172 -29 62 18 17 61 34 21 62 18 17 61 34 21
31 0 0 62 37 23 21 3 57 30 173 -29 62 59 33 62 15 30 62 59 33 62 15 30
32 0 0 63 17 47 21 3 52 29 174 -28 63 40 0 62 55 52 63 40 0 62 55 52
33 0 0 63 57 21 21 3 47 29 175 -27 64 19 36 63 35 25 64 19 36 63 35 25
34 0 0 64 36 4 21 3 42 28 176 -27 64 58 19 64 14 7 64 58 19 64 14 7
35 0 0 65 13 54 21 3 38 27 177 -26 65 36 9 64 51 56 65 36 9 64 51 56
36 0 0 65 50 49 21 3 33 27 178 -26 66 13 3 65 28 53 66 13 3 65 28 53
37 0 0 66 26 49 21 3 29 26 180 -25 66 49 1 66 4 55 66 49 1 66 4 55
38 0 0 67 1 53 21 3 25 26 181 -25 67 24 1 66 40 1 67 24 1 66 40 1
39 0 0 67 36 0 21 3 21 25 182 -24 67 58 5 67 14 12 67 58 5 67 14 12
40 0 0 68 9 10 21 3 18 24 183 -24 68 31 10 67 47 27 68 31 10 67 47 27
|