Occultation of TYC 2434-00810-1u by 141 Lumen on 2004 Sep 30
Centre Star Star Sun Path Limits Error Limits
E. Longitude Latitude U.T. Alt Az Alt Limit 1 Limit 2 Limit 3 Limit 4
o ' " o ' " h m s o o o o ' " o ' " o ' " o ' "
Latitude Latitude Latitude Latitude
- 10 0 0 40 3 2 1 6 28 28 65 -52 39 2 28 41 4 37 39 2 28 41 4 37
- 9 0 0 40 50 12 1 6 33 29 66 -51 39 49 34 41 51 51 39 49 34 41 51 51
- 8 0 0 41 36 55 1 6 37 30 67 -50 40 36 14 42 38 36 40 36 14 42 38 36
- 7 0 0 42 23 8 1 6 42 31 68 -49 41 22 26 43 24 50 41 22 26 43 24 50
- 6 0 0 43 8 49 1 6 46 32 69 -48 42 8 7 44 10 31 42 8 7 44 10 31
- 5 0 0 43 53 57 1 6 51 33 70 -47 42 53 17 44 55 38 42 53 17 44 55 38
- 4 0 0 44 38 30 1 6 55 34 71 -46 43 37 52 45 40 8 43 37 52 45 40 8
- 3 0 0 45 22 26 1 7 0 35 72 -45 44 21 52 46 23 59 44 21 52 46 23 59
- 2 0 0 46 5 43 1 7 5 36 73 -44 45 5 14 47 7 11 45 5 14 47 7 11
- 1 0 0 46 48 20 1 7 10 36 74 -43 45 47 57 47 49 41 45 47 57 47 49 41
0 0 0 47 30 15 1 7 14 37 75 -42 46 30 0 48 31 29 46 30 0 48 31 29
1 0 0 48 11 28 1 7 19 38 76 -42 47 11 21 49 12 32 47 11 21 49 12 32
2 0 0 48 51 56 1 7 24 39 77 -41 47 51 59 49 52 51 47 51 59 49 52 51
3 0 0 49 31 40 1 7 29 40 78 -40 48 31 54 50 32 24 48 31 54 50 32 24
4 0 0 50 10 39 1 7 34 41 80 -39 49 11 5 51 11 10 49 11 5 51 11 10
5 0 0 50 48 51 1 7 39 41 81 -38 49 49 30 51 49 9 49 49 30 51 49 9
6 0 0 51 26 17 1 7 44 42 82 -37 50 27 9 52 26 20 50 27 9 52 26 20
7 0 0 52 2 55 1 7 48 43 83 -36 51 4 2 53 2 43 51 4 2 53 2 43
8 0 0 52 38 46 1 7 53 43 85 -35 51 40 8 53 38 18 51 40 8 53 38 18
9 0 0 53 13 49 1 7 58 44 86 -35 52 15 27 54 13 4 52 15 27 54 13 4
10 0 0 53 48 4 1 8 3 45 87 -34 52 50 0 54 47 1 52 50 0 54 47 1
11 0 0 54 21 32 1 8 7 45 89 -33 53 23 44 55 20 10 53 23 44 55 20 10
12 0 0 54 54 12 1 8 12 46 90 -32 53 56 42 55 52 31 53 56 42 55 52 31
13 0 0 55 26 4 1 8 17 46 91 -31 54 28 53 56 24 4 54 28 53 56 24 4
14 0 0 55 57 9 1 8 21 47 93 -31 55 0 17 56 54 49 55 0 17 56 54 49
15 0 0 56 27 27 1 8 26 48 94 -30 55 30 55 57 24 46 55 30 55 57 24 46
16 0 0 56 56 58 1 8 30 48 96 -29 56 0 46 57 53 57 56 0 46 57 53 57
17 0 0 57 25 43 1 8 35 49 97 -28 56 29 52 58 22 21 56 29 52 58 22 21
18 0 0 57 53 43 1 8 39 49 99 -28 56 58 12 58 50 0 56 58 12 58 50 0
19 0 0 58 20 58 1 8 44 49 100 -27 57 25 48 59 16 53 57 25 48 59 16 53
20 0 0 58 47 29 1 8 48 50 102 -26 57 52 40 59 43 2 57 52 40 59 43 2
21 0 0 59 13 16 1 8 52 50 103 -26 58 18 48 60 8 27 58 18 48 60 8 27
22 0 0 59 38 20 1 8 56 51 105 -25 58 44 13 60 33 9 58 44 13 60 33 9
23 0 0 60 2 42 1 9 0 51 106 -24 59 8 56 60 57 9 59 8 56 60 57 9
24 0 0 60 26 22 1 9 5 51 108 -24 59 32 57 61 20 27 59 32 57 61 20 27
25 0 0 60 49 21 1 9 9 52 109 -23 59 56 18 61 43 4 59 56 18 61 43 4
26 0 0 61 11 40 1 9 13 52 111 -22 60 18 58 62 5 1 60 18 58 62 5 1
27 0 0 61 33 21 1 9 16 52 112 -22 60 40 59 62 26 20 60 40 59 62 26 20
28 0 0 61 54 22 1 9 20 53 114 -21 61 2 22 62 47 0 61 2 22 62 47 0
29 0 0 62 14 46 1 9 24 53 116 -21 61 23 7 63 7 2 61 23 7 63 7 2
30 0 0 62 34 33 1 9 28 53 117 -20 61 43 14 63 26 28 61 43 14 63 26 28
31 0 0 62 53 44 1 9 32 54 119 -19 62 2 46 63 45 18 62 2 46 63 45 18
32 0 0 63 12 20 1 9 35 54 120 -19 62 21 42 64 3 33 62 21 42 64 3 33
33 0 0 63 30 21 1 9 39 54 122 -18 62 40 3 64 21 14 62 40 3 64 21 14
34 0 0 63 47 49 1 9 42 54 124 -18 62 57 50 64 38 21 62 57 50 64 38 21
35 0 0 64 4 43 1 9 46 55 125 -17 63 15 4 64 54 56 63 15 4 64 54 56
36 0 0 64 21 6 1 9 49 55 127 -17 63 31 45 65 10 58 63 31 45 65 10 58
37 0 0 64 36 56 1 9 53 55 128 -16 63 47 54 65 26 30 63 47 54 65 26 30
38 0 0 64 52 16 1 9 56 55 130 -16 64 3 32 65 41 31 64 3 32 65 41 31
39 0 0 65 7 6 1 9 59 55 132 -15 64 18 40 65 56 2 64 18 40 65 56 2
40 0 0 65 21 26 1 10 3 55 133 -15 64 33 18 66 10 4 64 33 18 66 10 4
|