Occultation of TYC 0160-01267-1u by 1546 Izsak on 2004 Sep 30
Centre Star Star Sun Path Limits Error Limits
E. Longitude Latitude U.T. Alt Az Alt Limit 1 Limit 2 Limit 3 Limit 4
o ' " o ' " h m s o o o o ' " o ' " o ' " o ' "
Latitude Latitude Latitude Latitude
- 10 0 0 58 43 41 3 23 42 25 120 -25 58 35 30 58 51 53 58 35 30 58 51 53
- 9 0 0 58 36 9 3 23 43 26 121 -25 58 27 57 58 44 22 58 27 57 58 44 22
- 8 0 0 58 28 18 3 23 45 26 122 -24 58 20 5 58 36 32 58 20 5 58 36 32
- 7 0 0 58 20 6 3 23 46 27 123 -24 58 11 52 58 28 21 58 11 52 58 28 21
- 6 0 0 58 11 35 3 23 48 27 124 -24 58 3 19 58 19 51 58 3 19 58 19 51
- 5 0 0 58 2 43 3 23 49 28 125 -23 57 54 26 58 11 0 57 54 26 58 11 0
- 4 0 0 57 53 30 3 23 51 28 126 -23 57 45 12 58 1 49 57 45 12 58 1 49
- 3 0 0 57 43 57 3 23 53 29 127 -23 57 35 38 57 52 17 57 35 38 57 52 17
- 2 0 0 57 34 3 3 23 54 29 128 -22 57 25 42 57 42 24 57 25 42 57 42 24
- 1 0 0 57 23 47 3 23 56 30 129 -22 57 15 25 57 32 10 57 15 25 57 32 10
0 0 0 57 13 10 3 23 58 30 130 -21 57 4 47 57 21 34 57 4 47 57 21 34
1 0 0 57 2 12 3 24 0 31 131 -21 56 53 47 57 10 37 56 53 47 57 10 37
2 0 0 56 50 51 3 24 2 31 132 -21 56 42 25 56 59 18 56 42 25 56 59 18
3 0 0 56 39 9 3 24 4 32 133 -20 56 30 41 56 47 37 56 30 41 56 47 37
4 0 0 56 27 4 3 24 6 33 134 -20 56 18 35 56 35 34 56 18 35 56 35 34
5 0 0 56 14 37 3 24 8 33 135 -19 56 6 6 56 23 8 56 6 6 56 23 8
6 0 0 56 1 46 3 24 10 34 136 -19 55 53 14 56 10 20 55 53 14 56 10 20
7 0 0 55 48 33 3 24 12 34 137 -19 55 39 59 55 57 8 55 39 59 55 57 8
8 0 0 55 34 57 3 24 14 35 138 -18 55 26 21 55 43 33 55 26 21 55 43 33
9 0 0 55 20 57 3 24 16 35 139 -18 55 12 20 55 29 35 55 12 20 55 29 35
10 0 0 55 6 34 3 24 18 36 140 -17 54 57 55 55 15 13 54 57 55 55 15 13
11 0 0 54 51 46 3 24 21 36 141 -17 54 43 6 55 0 28 54 43 6 55 0 28
12 0 0 54 36 35 3 24 23 37 142 -16 54 27 52 54 45 18 54 27 52 54 45 18
13 0 0 54 20 59 3 24 25 38 143 -16 54 12 15 54 29 43 54 12 15 54 29 43
14 0 0 54 4 58 3 24 28 38 144 -15 53 56 12 54 13 45 53 56 12 54 13 45
15 0 0 53 48 33 3 24 30 39 145 -15 53 39 45 53 57 21 53 39 45 53 57 21
16 0 0 53 31 42 3 24 33 39 146 -14 53 22 53 53 40 32 53 22 53 53 40 32
17 0 0 53 14 27 3 24 36 40 147 -14 53 5 36 53 23 19 53 5 36 53 23 19
18 0 0 52 56 46 3 24 38 40 149 -13 52 47 53 53 5 39 52 47 53 53 5 39
19 0 0 52 38 39 3 24 41 41 150 -13 52 29 44 52 47 35 52 29 44 52 47 35
20 0 0 52 20 7 3 24 44 42 151 -12 52 11 10 52 29 4 52 11 10 52 29 4
21 0 0 52 1 8 3 24 47 42 152 -12 51 52 10 52 10 8 51 52 10 52 10 8
22 0 0 51 41 44 3 24 50 43 153 -11 51 32 44 51 50 45 51 32 44 51 50 45
23 0 0 51 21 54 3 24 53 43 154 -11 51 12 52 51 30 56 51 12 52 51 30 56
24 0 0 51 1 37 3 24 56 44 156 -10 50 52 34 51 10 41 50 52 34 51 10 41
25 0 0 50 40 54 3 24 59 44 157 -9 50 31 49 50 50 0 50 31 49 50 50 0
26 0 0 50 19 44 3 25 2 45 158 -9 50 10 37 50 28 52 50 10 37 50 28 52
27 0 0 49 58 8 3 25 5 46 159 -8 49 48 59 50 7 18 49 48 59 50 7 18
28 0 0 49 36 5 3 25 9 46 161 -8 49 26 55 49 45 17 49 26 55 49 45 17
29 0 0 49 13 36 3 25 12 47 162 -7 49 4 24 49 22 49 49 4 24 49 22 49
30 0 0 48 50 40 3 25 15 47 163 -6 48 41 27 48 59 55 48 41 27 48 59 55
31 0 0 48 27 18 3 25 19 48 165 -6 48 18 3 48 36 35 48 18 3 48 36 35
32 0 0 48 3 29 3 25 23 48 166 -5 47 54 12 48 12 47 47 54 12 48 12 47
33 0 0 47 39 14 3 25 26 49 167 -4 47 29 56 47 48 34 47 29 56 47 48 34
34 0 0 47 14 33 3 25 30 49 169 -4 47 5 13 47 23 54 47 5 13 47 23 54
35 0 0 46 49 25 3 25 34 50 170 -3 46 40 4 46 58 48 46 40 4 46 58 48
36 0 0 46 23 52 3 25 38 51 172 -2 46 14 29 46 33 16 46 14 29 46 33 16
37 0 0 45 57 53 3 25 42 51 173 -1 45 48 29 46 7 18 45 48 29 46 7 18
38 0 0 45 31 29 3 25 46 52 175 -1 45 22 3 45 40 55 45 22 3 45 40 55
39 0 0 45 4 39 3 25 50 52 176 0 44 55 12 45 14 7 44 55 12 45 14 7
40 0 0 44 37 25 3 25 54 53 178 1 44 27 56 44 46 54 44 27 56 44 46 54
|