Graze am 6. Januar 2005

Daten zur Bedeckung in Mainz, bzw. bei 8° östl. Länge
UT 4:10
Stern X130312
Größe 8,2 mag
Höhe des Mondes
Höhe der Sonne < -12°
Cusp Angle +15S
kleinster Abstand zur Grazelinie 96km
Mondazimuth 135


Karte der Bedeckungslinie für 0m üNN


Grafik des Profils bei 8° östl. Länge


Tabelle der Koordinaten und Teleskopdurchmesser-Übersicht
Grazing Occultation of X130312 C        Magnitude   8.2 
Date   2005 Januar  6    (Donnerstag)     Nominal site altitude  0m

E. Longit.   Latitude     U.T.    Sun  Moon   TanZ   PA    WA      CA
   o  '  "    o  '  "   h  m  s   Alt Alt Az          o     o      o
   6  0  0   52 22 14   4  9 30        7 134  8.39 210.1 194.95  14.62S
   6  3  0   52 20 42   4  9 31        7 134  8.33 210.1 194.97  14.64S
   6  6  0   52 19 11   4  9 32        7 134  8.28 210.1 194.98  14.65S
   6  9  0   52 17 39   4  9 33        7 134  8.23 210.1 194.99  14.65S
   6 12  0   52 16  7   4  9 34        7 134  8.18 210.1 195.00  14.66S
   6 15  0   52 14 35   4  9 35        7 134  8.13 210.1 195.01  14.67S
   6 18  0   52 13  3   4  9 36        7 134  8.08 210.1 195.02  14.68S
   6 21  0   52 11 31   4  9 37        7 134  8.04 210.1 195.03  14.69S
   6 24  0   52  9 58   4  9 38        7 134  7.99 210.1 195.04  14.70S
   6 27  0   52  8 26   4  9 39        7 134  7.94 210.2 195.04  14.71S
   6 30  0   52  6 53   4  9 40        7 134  7.90 210.2 195.05  14.72S
   6 33  0   52  5 20   4  9 41        7 134  7.85 210.2 195.06  14.73S
   6 36  0   52  3 48   4  9 42        7 134  7.80 210.2 195.07  14.73S
   6 39  0   52  2 15   4  9 43        7 134  7.76 210.2 195.08  14.74S
   6 42  0   52  0 42   4  9 44        7 134  7.71 210.2 195.09  14.75S
   6 45  0   51 59  8   4  9 45        7 134  7.67 210.2 195.10  14.76S
   6 48  0   51 57 35   4  9 46        7 135  7.63 210.2 195.11  14.77S
   6 51  0   51 56  2   4  9 47        8 135  7.58 210.2 195.12  14.78S
   6 54  0   51 54 28   4  9 48        8 135  7.54 210.2 195.12  14.79S
   6 57  0   51 52 55   4  9 49        8 135  7.50 210.2 195.13  14.80S
   7  0  0   51 51 21   4  9 50        8 135  7.46 210.3 195.14  14.81S
   7  3  0   51 49 47   4  9 51        8 135  7.41 210.3 195.15  14.81S
   7  6  0   51 48 13   4  9 52        8 135  7.37 210.3 195.16  14.82S
   7  9  0   51 46 39   4  9 53        8 135  7.33 210.3 195.17  14.83S
   7 12  0   51 45  5   4  9 54        8 135  7.29 210.3 195.18  14.84S
   7 15  0   51 43 30   4  9 55        8 135  7.25 210.3 195.19  14.85S
   7 18  0   51 41 56   4  9 56        8 135  7.21 210.3 195.20  14.86S
   7 21  0   51 40 21   4  9 57        8 135  7.17 210.3 195.20  14.87S
   7 24  0   51 38 47   4  9 59        8 135  7.14 210.3 195.21  14.88S
   7 27  0   51 37 12   4 10  0        8 135  7.10 210.3 195.22  14.89S
   7 30  0   51 35 37   4 10  1        8 135  7.06 210.3 195.23  14.89S
   7 33  0   51 34  2   4 10  2        8 135  7.02 210.3 195.24  14.90S
   7 36  0   51 32 27   4 10  3        8 135  6.98 210.4 195.25  14.91S
   7 39  0   51 30 52   4 10  4        8 135  6.95 210.4 195.26  14.92S
   7 42  0   51 29 16   4 10  5        8 135  6.91 210.4 195.27  14.93S
   7 45  0   51 27 41   4 10  6        8 135  6.87 210.4 195.28  14.94S
   7 48  0   51 26  5   4 10  8        8 135  6.84 210.4 195.29  14.95S
   7 51  0   51 24 30   4 10  9        8 135  6.80 210.4 195.29  14.96S
   7 54  0   51 22 54   4 10 10        8 135  6.77 210.4 195.30  14.97S
   7 57  0   51 21 18   4 10 11        8 136  6.73 210.4 195.31  14.98S
   8  0  0   51 19 42   4 10 12        8 136  6.70 210.4 195.32  14.98S
   8  3  0   51 18  6   4 10 13        9 136  6.66 210.4 195.33  14.99S
   8  6  0   51 16 29   4 10 15        9 136  6.63 210.4 195.34  15.00S
   8  9  0   51 14 53   4 10 16        9 136  6.60 210.5 195.35  15.01S
   8 12  0   51 13 16   4 10 17        9 136  6.56 210.5 195.36  15.02S
   8 15  0   51 11 40   4 10 18        9 136  6.53 210.5 195.37  15.03S
   8 18  0   51 10  3   4 10 19        9 136  6.50 210.5 195.38  15.04S
   8 21  0   51  8 26   4 10 20        9 136  6.46 210.5 195.38  15.05S
   8 24  0   51  6 49   4 10 22        9 136  6.43 210.5 195.39  15.06S
   8 27  0   51  5 12   4 10 23        9 136  6.40 210.5 195.40  15.07S
   8 30  0   51  3 35   4 10 24        9 136  6.37 210.5 195.41  15.08S
   8 33  0   51  1 57   4 10 25        9 136  6.34 210.5 195.42  15.08S
   8 36  0   51  0 20   4 10 27        9 136  6.30 210.5 195.43  15.09S
   8 39  0   50 58 42   4 10 28        9 136  6.27 210.5 195.44  15.10S
   8 42  0   50 57  5   4 10 29        9 136  6.24 210.6 195.45  15.11S
   8 45  0   50 55 27   4 10 30        9 136  6.21 210.6 195.46  15.12S
   8 48  0   50 53 49   4 10 32        9 136  6.18 210.6 195.47  15.13S
   8 51  0   50 52 11   4 10 33        9 136  6.15 210.6 195.48  15.14S
   8 54  0   50 50 33   4 10 34        9 136  6.12 210.6 195.49  15.15S
   8 57  0   50 48 54   4 10 35        9 136  6.09 210.6 195.49  15.16S
   9  0  0   50 47 16   4 10 37        9 136  6.06 210.6 195.50  15.17S
   9  3  0   50 45 37   4 10 38        9 136  6.04 210.6 195.51  15.18S
   9  6  0   50 43 59   4 10 39        9 137  6.01 210.6 195.52  15.19S
   9  9  0   50 42 20   4 10 41        9 137  5.98 210.6 195.53  15.19S
   9 12  0   50 40 41   4 10 42       10 137  5.95 210.6 195.54  15.20S
   9 15  0   50 39  2   4 10 43       10 137  5.92 210.7 195.55  15.21S
   9 18  0   50 37 23   4 10 45       10 137  5.89 210.7 195.56  15.22S
   9 21  0   50 35 44   4 10 46       10 137  5.87 210.7 195.57  15.23S
   9 24  0   50 34  4   4 10 47       10 137  5.84 210.7 195.58  15.24S
   9 27  0   50 32 25   4 10 49       10 137  5.81 210.7 195.59  15.25S
   9 30  0   50 30 45   4 10 50       10 137  5.79 210.7 195.60  15.26S
   9 33  0   50 29  5   4 10 51       10 137  5.76 210.7 195.60  15.27S
   9 36  0   50 27 25   4 10 53       10 137  5.73 210.7 195.61  15.28S
   9 39  0   50 25 45   4 10 54       10 137  5.71 210.7 195.62  15.29S
   9 42  0   50 24  5   4 10 55       10 137  5.68 210.7 195.63  15.30S
   9 45  0   50 22 25   4 10 57       10 137  5.66 210.7 195.64  15.31S
   9 48  0   50 20 45   4 10 58       10 137  5.63 210.8 195.65  15.31S
   9 51  0   50 19  4   4 10 59       10 137  5.60 210.8 195.66  15.32S
   9 54  0   50 17 24   4 11  1       10 137  5.58 210.8 195.67  15.33S
   9 57  0   50 15 43   4 11  2       10 137  5.55 210.8 195.68  15.34S
  10  0  0   50 14  2   4 11  4       10 137  5.53 210.8 195.69  15.35S
  10  3  0   50 12 21   4 11  5       10 137  5.50 210.8 195.70  15.36S
  10  6  0   50 10 40   4 11  6       10 137  5.48 210.8 195.71  15.37S
  10  9  0   50  8 59   4 11  8       10 137  5.46 210.8 195.72  15.38S
  10 12  0   50  7 18   4 11  9       10 138  5.43 210.8 195.73  15.39S
  10 15  0   50  5 36   4 11 11       10 138  5.41 210.8 195.73  15.40S
  10 18  0   50  3 55   4 11 12       11 138  5.38 210.9 195.74  15.41S
  10 21  0   50  2 13   4 11 14       11 138  5.36 210.9 195.75  15.42S
  10 24  0   50  0 31   4 11 15       11 138  5.34 210.9 195.76  15.43S
  10 27  0   49 58 49   4 11 17       11 138  5.31 210.9 195.77  15.44S
  10 30  0   49 57  7   4 11 18       11 138  5.29 210.9 195.78  15.44S
  10 33  0   49 55 25   4 11 20       11 138  5.27 210.9 195.79  15.45S
  10 36  0   49 53 43   4 11 21       11 138  5.25 210.9 195.80  15.46S
  10 39  0   49 52  0   4 11 22       11 138  5.22 210.9 195.81  15.47S
  10 42  0   49 50 18   4 11 24       11 138  5.20 210.9 195.82  15.48S
  10 45  0   49 48 35   4 11 25       11 138  5.18 210.9 195.83  15.49S
  10 48  0   49 46 52   4 11 27       11 138  5.16 210.9 195.84  15.50S
  10 51  0   49 45  9   4 11 28       11 138  5.13 211.0 195.85  15.51S
  10 54  0   49 43 26   4 11 30       11 138  5.11 211.0 195.86  15.52S
  10 57  0   49 41 43   4 11 32       11 138  5.09 211.0 195.87  15.53S
  11  0  0   49 40  0   4 11 33       11 138  5.07 211.0 195.87  15.54S
  11  3  0   49 38 16   4 11 35       11 138  5.05 211.0 195.88  15.55S
  11  6  0   49 36 33   4 11 36       11 138  5.03 211.0 195.89  15.56S
  11  9  0   49 34 49   4 11 38       11 138  5.01 211.0 195.90  15.57S
  11 12  0   49 33  5   4 11 39       11 138  4.99 211.0 195.91  15.58S
  11 15  0   49 31 21   4 11 41       11 138  4.96 211.0 195.92  15.59S
  11 18  0   49 29 37   4 11 42       11 138  4.94 211.0 195.93  15.60S
  11 21  0   49 27 53   4 11 44       11 139  4.92 211.0 195.94  15.60S
  11 24  0   49 26  9   4 11 46       12 139  4.90 211.1 195.95  15.61S
  11 27  0   49 24 24   4 11 47       12 139  4.88 211.1 195.96  15.62S
  11 30  0   49 22 40   4 11 49       12 139  4.86 211.1 195.97  15.63S
  11 33  0   49 20 55   4 11 50       12 139  4.84 211.1 195.98  15.64S
  11 36  0   49 19 10   4 11 52       12 139  4.82 211.1 195.99  15.65S
  11 39  0   49 17 25   4 11 54       12 139  4.80 211.1 196.00  15.66S
  11 42  0   49 15 40   4 11 55       12 139  4.79 211.1 196.01  15.67S
  11 45  0   49 13 55   4 11 57       12 139  4.77 211.1 196.02  15.68S
  11 48  0   49 12 10   4 11 59       12 139  4.75 211.1 196.03  15.69S
  11 51  0   49 10 24   4 12  0       12 139  4.73 211.1 196.04  15.70S
  11 54  0   49  8 39   4 12  2       12 139  4.71 211.2 196.04  15.71S
  11 57  0   49  6 53   4 12  4       12 139  4.69 211.2 196.05  15.72S
  12  0  0   49  5  7   4 12  5       12 139  4.67 211.2 196.06  15.73S
  12  3  0   49  3 21   4 12  7       12 139  4.65 211.2 196.07  15.74S
  12  6  0   49  1 35   4 12  9       12 139  4.63 211.2 196.08  15.75S
  12  9  0   48 59 49   4 12 10       12 139  4.62 211.2 196.09  15.76S
  12 12  0   48 58  3   4 12 12       12 139  4.60 211.2 196.10  15.77S
  12 15  0   48 56 16   4 12 14       12 139  4.58 211.2 196.11  15.78S
  12 18  0   48 54 30   4 12 15       12 139  4.56 211.2 196.12  15.78S
  12 21  0   48 52 43   4 12 17       12 139  4.54 211.2 196.13  15.79S
  12 24  0   48 50 56   4 12 19       12 139  4.53 211.2 196.14  15.80S
  12 27  0   48 49  9   4 12 21       13 140  4.51 211.3 196.15  15.81S
  12 30  0   48 47 22   4 12 22       13 140  4.49 211.3 196.16  15.82S
  12 33  0   48 45 35   4 12 24       13 140  4.47 211.3 196.17  15.83S
  12 36  0   48 43 48   4 12 26       13 140  4.46 211.3 196.18  15.84S
  12 39  0   48 42  0   4 12 28       13 140  4.44 211.3 196.19  15.85S
  12 42  0   48 40 13   4 12 29       13 140  4.42 211.3 196.20  15.86S
  12 45  0   48 38 25   4 12 31       13 140  4.41 211.3 196.21  15.87S
  12 48  0   48 36 37   4 12 33       13 140  4.39 211.3 196.22  15.88S
  12 51  0   48 34 49   4 12 35       13 140  4.37 211.3 196.23  15.89S
  12 54  0   48 33  1   4 12 36       13 140  4.36 211.3 196.24  15.90S
  12 57  0   48 31 13   4 12 38       13 140  4.34 211.4 196.25  15.91S
  13  0  0   48 29 24   4 12 40       13 140  4.32 211.4 196.26  15.92S
  13  3  0   48 27 36   4 12 42       13 140  4.31 211.4 196.26  15.93S
  13  6  0   48 25 47   4 12 44       13 140  4.29 211.4 196.27  15.94S
  13  9  0   48 23 59   4 12 46       13 140  4.27 211.4 196.28  15.95S
  13 12  0   48 22 10   4 12 47       13 140  4.26 211.4 196.29  15.96S
  13 15  0   48 20 21   4 12 49       13 140  4.24 211.4 196.30  15.97S
  13 18  0   48 18 32   4 12 51       13 140  4.23 211.4 196.31  15.98S
  13 21  0   48 16 42   4 12 53       13 140  4.21 211.4 196.32  15.99S
  13 24  0   48 14 53   4 12 55       13 140  4.19 211.4 196.33  16.00S
  13 27  0   48 13  3   4 12 57       13 140  4.18 211.4 196.34  16.01S
  13 30  0   48 11 14   4 12 59       14 140  4.16 211.5 196.35  16.02S
  13 33  0   48  9 24   4 13  1       14 141  4.15 211.5 196.36  16.03S
  13 36  0   48  7 34   4 13  2       14 141  4.13 211.5 196.37  16.03S
  13 39  0   48  5 44   4 13  4       14 141  4.12 211.5 196.38  16.04S
  13 42  0   48  3 54   4 13  6       14 141  4.10 211.5 196.39  16.05S
  13 45  0   48  2  3   4 13  8       14 141  4.09 211.5 196.40  16.06S
  13 48  0   48  0 13   4 13 10       14 141  4.07 211.5 196.41  16.07S
  13 51  0   47 58 22   4 13 12       14 141  4.06 211.5 196.42  16.08S
  13 54  0   47 56 32   4 13 14       14 141  4.04 211.5 196.43  16.09S
  13 57  0   47 54 41   4 13 16       14 141  4.03 211.5 196.44  16.10S
  14  0  0   47 52 50   4 13 18       14 141  4.01 211.6 196.45  16.11S
  14  3  0   47 50 59   4 13 20       14 141  4.00 211.6 196.46  16.12S
  14  6  0   47 49  7   4 13 22       14 141  3.99 211.6 196.47  16.13S
  14  9  0   47 47 16   4 13 24       14 141  3.97 211.6 196.48  16.14S
  14 12  0   47 45 25   4 13 26       14 141  3.96 211.6 196.49  16.15S
  14 15  0   47 43 33   4 13 28       14 141  3.94 211.6 196.50  16.16S
  14 18  0   47 41 41   4 13 30       14 141  3.93 211.6 196.51  16.17S
  14 21  0   47 39 49   4 13 32       14 141  3.91 211.6 196.52  16.18S
  14 24  0   47 37 57   4 13 34       14 141  3.90 211.6 196.53  16.19S
  14 27  0   47 36  5   4 13 36       14 141  3.89 211.6 196.54  16.20S
  14 30  0   47 34 13   4 13 38       14 141  3.87 211.7 196.55  16.21S
  14 33  0   47 32 20   4 13 40       15 141  3.86 211.7 196.56  16.22S
  14 36  0   47 30 28   4 13 42       15 141  3.85 211.7 196.56  16.23S
  14 39  0   47 28 35   4 13 44       15 142  3.83 211.7 196.57  16.24S
  14 42  0   47 26 42   4 13 46       15 142  3.82 211.7 196.58  16.25S
  14 45  0   47 24 49   4 13 48       15 142  3.81 211.7 196.59  16.26S
  14 48  0   47 22 56   4 13 51       15 142  3.79 211.7 196.60  16.27S
  14 51  0   47 21  3   4 13 53       15 142  3.78 211.7 196.61  16.28S
  14 54  0   47 19 10   4 13 55       15 142  3.77 211.7 196.62  16.29S
  14 57  0   47 17 16   4 13 57       15 142  3.75 211.7 196.63  16.30S

Path coordinates are referred to WGS84 (as used by GPS).

X130312 is double :   8.1 11.7   0.90"  293.0
Graze Path of component #2  0.34km North, and 1.8 secs. earlier cf. primary.

                Librations  Long -6.54   Lat +2.68
                            P +196.4     D +4.7
      Illumination of moon  24%-
        Elongation of Moon  59
    Vertical Profile Scale  2.43 km/arcsec at mean distance of moon
   Horizontal Scale Factor  1.71 deg/min

Limiting Magnitudes for various telescope apertures (in mm)
      CA\Tdia  50   100   150   200   250   300   350
    12.3      5.6   7.0   7.8   8.3   8.6   8.8   9.0
    14.3      5.6   7.1   7.8   8.3   8.7   8.9   9.1
    16.3      5.7   7.1   7.9   8.4   8.7   9.0   9.2
    18.3      5.7   7.2   8.0   8.5   8.8   9.0   9.2
    20.3      5.8   7.2   8.0   8.5   8.9   9.1   9.3